Jetzt handeln
MAWSON GOLD LTD
ISIN: CA5777891006 | WKN: A2QA2M
0,6550 €
+0,0025 +0,38 %
30.12. 16:06
Status: closed
Geld
0,6100 €
Stück: 3.180
Brief
0,7000 €
Stück: 3.180
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
20.12. 15:08:16.871 | 0,625 € | 9.000 | |
17.12. 18:28:06.060 | 0,685 € | 130 | |
17.12. 11:15:32.680 | 0,695 € | 10.000 | |
16.12. 12:03:10.992 | 0,76 € | 5 | |
12.12. 21:19:10.900 | 0,78 € | 5.000 | |
12.12. 10:11:42.899 | 0,785 € | 600 | |
10.12. 13:38:15.323 | 0,71 € | 2.500 | |
10.12. 11:53:16.289 | 0,71 € | 6.000 | |
09.12. 21:33:08.937 | 0,73 € | 7.820 | |
09.12. 15:36:19.384 | 0,73 € | 2.985 | |
09.12. 13:45:04.743 | 0,715 € | 840 | |
09.12. 12:53:06.596 | 0,715 € | 2.985 | |
09.12. 11:28:08.526 | 0,715 € | 3.078 | |
03.12. 10:13:19.985 | 0,66 € | 15.000 | |
28.11. 15:27:34.923 | 0,68 € | 5.000 | |
27.11. 22:05:54.472 | 0,69 € | 5.000 | |
27.11. 14:15:32.032 | 0,665 € | 3.000 | |
26.11. 15:26:27.079 | 0,655 € | 10.000 | |
26.11. 15:24:43.092 | 0,655 € | 3.000 | |
13.11. 21:11:26.908 | 0,64 € | 10.000 | |
13.11. 20:51:57.068 | 0,635 € | 15.000 | |
13.11. 15:10:01.410 | 0,665 € | 1.800 | |
12.11. 09:29:53.263 | 0,66 € | 10.000 | |
12.11. 09:27:19.770 | 0,67 € | 10.000 | |
12.11. 09:25:48.815 | 0,67 € | 10.000 | |
07.11. 16:30:20.019 | 0,73 € | 7.752 | |
04.11. 15:02:54.226 | 0,685 € | 2.000 | |
23.10. 16:32:21.012 | 0,72 € | 5.000 | |
21.10. 16:10:22.025 | 0,70 € | 888 | |
15.10. 11:37:24.512 | 0,74 € | 7.000 | |
08.10. 17:12:02.662 | 0,66 € | 7.500 | |
04.10. 18:02:34.398 | 0,75 € | 800 | |
02.10. 14:44:58.711 | 0,695 € | 2.000 | |
30.09. 16:04:07.430 | 0,66 € | 200 | |
27.09. 17:46:54.355 | 0,655 € | 15.000 | |
26.09. 18:01:04.961 | 0,625 € | 10.000 | |
24.09. 19:58:36.463 | 0,61 € | 200 | |
24.09. 19:49:54.392 | 0,615 € | 300 | |
19.09. 22:00:20.907 | 0,635 € | 888 | |
13.09. 08:46:18.257 | 0,53 € | 400 | |
12.09. 10:35:06.755 | 0,545 € | 1.580 | |
10.09. 10:18:50.071 | 0,545 € | 5.294 | |
10.09. 08:51:01.522 | 0,545 € | 3.700 | |
30.08. 19:35:56.913 | 0,60 € | 1.000 | |
29.08. 16:29:31.640 | 0,595 € | 2.000 | |
28.08. 21:55:27.018 | 0,595 € | 170 | |
26.08. 16:54:12.625 | 0,515 € | 15.000 | |
26.08. 16:53:28.106 | 0,515 € | 15.000 | |
23.08. 10:53:39.538 | 0,56 € | 9.000 | |
22.08. 09:54:20.450 | 0,57 € | 1.800 | |
21.08. 13:50:23.389 | 0,52 € | 3.000 | |
19.08. 20:00:05.889 | 0,55 € | 5.000 | |
16.08. 22:21:56.492 | 0,545 € | 7.000 | |
06.08. 21:42:21.635 | 0,394 € | 12.195 | |
01.08. 20:39:39.179 | 0,408 € | 13.514 | |
01.08. 17:45:30.705 | 0,446 € | 13.514 | |
29.07. 16:28:20.573 | 0,38 € | 1.000 | |
27.06. 22:36:11.479 | 0,50 € | 2.000 | |
21.06. 09:13:53.602 | 0,462 € | 4.000 | |
18.06. 12:21:32.347 | 0,448 € | 10.000 | |
14.06. 16:53:41.191 | 0,494 € | 700 | |
14.06. 07:55:47.506 | 0,492 € | 3.945 | |
14.06. 07:52:47.513 | 0,51 € | 3.945 | |
14.06. 07:47:36.445 | 0,51 € | 3.945 | |
14.06. 07:46:21.296 | 0,51 € | 3.945 | |
14.06. 07:44:44.578 | 0,51 € | 3.945 | |
14.06. 07:41:11.468 | 0,51 € | 10.000 | |
12.06. 19:16:59.055 | 0,486 € | 5.000 | |
11.06. 11:05:51.822 | 0,488 € | 3.333 | |
22.05. 14:34:41.546 | 0,525 € | 1.000 | |
20.05. 19:32:38.353 | 0,56 € | 10 | |
20.05. 13:54:28.137 | 0,575 € | 5.000 | |
17.05. 14:26:09.506 | 0,575 € | 4.000 | |
10.05. 15:45:55.981 | 0,585 € | 13.387 | |
10.05. 15:43:08.218 | 0,585 € | 13.387 | |
10.05. 15:41:00.459 | 0,595 € | 13.387 | |
10.05. 15:34:00.800 | 0,595 € | 4.000 | |
10.05. 15:30:46.274 | 0,555 € | 13.387 | |
10.05. 15:24:21.489 | 0,55 € | 5.000 | |
10.05. 15:22:12.318 | 0,52 € | 3.647 | |
10.05. 07:43:20.584 | 0,55 € | 14.000 | |
10.05. 07:39:02.386 | 0,55 € | 9.290 | |
10.05. 07:35:27.768 | 0,55 € | 5.355 | |
10.05. 07:30:03.487 | 0,55 € | 5.355 | |
08.05. 16:48:08.214 | 0,535 € | 13.387 | |
08.05. 16:39:47.785 | 0,535 € | 13.387 | |
08.05. 16:13:43.453 | 0,54 € | 13.387 | |
06.05. 14:08:42.981 | 0,494 € | 4.370 | |
02.05. 17:15:48.618 | 0,525 € | 800 | |
02.05. 16:43:00.020 | 0,53 € | 4.370 | |
29.04. 17:24:34.661 | 0,51 € | 2.000 | |
18.04. 10:16:37.364 | 0,484 € | 2.000 | |
15.04. 13:58:27.136 | 0,416 € | 14.000 | |
12.04. 18:45:37.174 | 0,454 € | 15.000 | |
12.04. 16:38:05.605 | 0,474 € | 1.000 | |
02.04. 17:32:21.564 | 0,364 € | 3.300 | |
02.04. 15:40:05.430 | 0,376 € | 5.110 | |
02.04. 15:12:18.858 | 0,372 € | 5.110 | |
28.03. 18:48:19.957 | 0,384 € | 50 | |
28.03. 16:37:17.041 | 0,395 € | 1.500 | |
27.03. 19:10:42.571 | 0,404 € | 1.111 | |
19.03. 09:51:55.971 | 0,366 € | 5.000 | |
15.03. 19:42:19.041 | 0,366 € | 8.000 | |
15.03. 12:15:46.569 | 0,413 € | 5.000 | |
13.03. 16:39:04.209 | 0,392 € | 2.500 | |
13.03. 10:05:44.987 | 0,422 € | 2.000 | |
12.03. 16:25:45.109 | 0,429 € | 4.150 | |
12.03. 16:02:24.539 | 0,428 € | 5.000 | |
11.03. 21:01:42.955 | 0,38 € | 4.000 | |
11.03. 10:35:36.834 | 0,353 € | 200 | |
11.03. 08:15:00.658 | 0,357 € | 500 | |
11.03. 07:30:12.298 | 0,362 € | 840 | |
08.03. 16:49:39.316 | 0,358 € | 10.000 | |
08.03. 14:55:48.864 | 0,348 € | 10.000 | |
07.03. 09:40:29.327 | 0,359 € | 2.000 | |
06.03. 10:04:43.987 | 0,303 € | 3.500 | |
05.03. 21:57:36.455 | 0,32 € | 260 | |
05.03. 19:07:52.593 | 0,231 € | 3.500 | |
04.03. 14:27:11.410 | 0,266 € | 8.000 | |
01.03. 15:35:29.524 | 0,231 € | 1.290 | |
13.02. 10:30:26.311 | 0,187 € | 830 | |
06.02. 11:16:31.301 | 0,205 € | 18.500 | |
31.01. 07:36:37.526 | 0,239 € | 6.000 | |
30.01. 16:47:30.030 | 0,223 € | 4.000 | |
24.01. 09:55:14.220 | 0,204 € | 11.400 | |
17.01. 10:19:35.910 | 0,234 € | 2.500 | |
13.01. 12:50:55.070 | 0,232 € | 8.000 | |
09.01. 15:23:03.881 | 0,216 € | 14.000 | |
05.01. 12:10:44.443 | 0,231 € | 7.500 | |
02.01. 13:17:17.646 | 0,229 € | 4.900 | |
29.12. 13:40:44.248 | 0,226 € | 15.000 | |
29.12. 13:40:08.012 | 0,226 € | 15.000 | |
29.12. 12:46:50.113 | 0,226 € | 250 | |
28.12. 17:16:35.221 | 0,238 € | 15.000 | |
27.12. 11:30:13.496 | 0,255 € | 2.200 | |
27.12. 08:47:16.016 | 0,255 € | 3.890 | |
21.12. 18:42:54.150 | 0,262 € | 13.000 | |
21.12. 15:24:03.669 | 0,251 € | 10.000 | |
15.12. 20:41:56.830 | 0,224 € | 20.000 | |
27.11. 19:47:04.829 | 0,218 € | 9.500 | |
15.11. 16:14:15.464 | 0,221 € | 10.000 | |
13.11. 07:30:14.358 | 0,222 € | 14.190 | |
10.11. 12:02:09.371 | 0,22 € | 5.000 | |
06.11. 10:31:28.030 | 0,233 € | 2.000 | |
06.11. 09:48:59.214 | 0,233 € | 20.000 | |
06.11. 07:37:05.873 | 0,23 € | 15.000 | |
02.11. 14:36:13.844 | 0,221 € | 1 | |
01.11. 09:26:43.278 | 0,245 € | 2.500 | |
31.10. 17:27:44.278 | 0,241 € | 16.000 | |
31.10. 15:17:49.760 | 0,226 € | 11.450 | |
31.10. 14:57:39.500 | 0,23 € | 8.156 | |
31.10. 14:34:10.946 | 0,228 € | 12.000 | |
31.10. 07:35:07.755 | 0,235 € | 3.000 | |
27.10. 22:07:52.630 | 0,223 € | 10.000 | |
26.10. 10:30:43.387 | 0,233 € | 1.000 | |
25.10. 07:58:04.643 | 0,196 € | 4.000 | |
24.10. 19:00:39.310 | 0,219 € | 1.000 | |
23.10. 17:41:13.089 | 0,212 € | 20.000 | |
23.10. 17:32:21.887 | 0,212 € | 20.000 | |
20.10. 17:35:50.484 | 0,233 € | 20.000 | |
19.10. 16:20:45.891 | 0,216 € | 25.000 | |
19.10. 16:18:36.099 | 0,217 € | 5.000 | |
19.10. 16:02:39.804 | 0,206 € | 20.000 | |
19.10. 07:49:26.800 | 0,207 € | 5.000 | |
19.10. 07:48:23.490 | 0,188 € | 1.280 | |
19.10. 07:45:36.428 | 0,207 € | 5.000 | |
17.10. 09:35:55.936 | 0,182 € | 5.000 | |
04.10. 15:52:17.534 | 0,194 € | 2.000 | |
28.09. 19:33:31.691 | 0,207 € | 2.100 | |
19.09. 15:59:28.758 | 0,205 € | 44.400 | |
18.09. 16:33:03.471 | 0,214 € | 1.500 | |
13.09. 17:15:41.529 | 0,221 € | 2.000 | |
12.09. 16:27:53.278 | 0,209 € | 20.000 | |
12.09. 15:40:39.486 | 0,212 € | 13.850 | |
12.09. 10:21:00.506 | 0,206 € | 8.000 | |
12.09. 09:52:58.503 | 0,205 € | 8.000 | |
07.09. 12:12:31.722 | 0,175 € | 2.000 | |
07.09. 10:47:28.763 | 0,175 € | 30.000 | |
05.09. 20:15:49.133 | 0,187 € | 12.000 | |
05.09. 17:21:27.285 | 0,177 € | 3.000 | |
05.09. 15:25:49.957 | 0,169 € | 3.000 | |
01.09. 19:30:05.262 | 0,143 € | 4.000 | |
24.08. 09:09:40.094 | 0,124 € | 2.300 | |
22.08. 19:41:19.181 | 0,101 € | 1.000 | |
28.06. 12:00:21.818 | 0,107 € | 3.268 | |
20.06. 17:17:04.067 | 0,11 € | 5.000 | |
01.06. 19:41:05.262 | 0,109 € | 30.000 | |
18.05. 14:24:59.096 | 0,114 € | 550 | |
16.05. 18:34:20.536 | 0,12 € | 4.200 | |
10.05. 11:39:55.234 | 0,128 € | 1.142 | |
10.05. 11:20:26.737 | 0,138 € | 150 | |
09.05. 16:15:16.254 | 0,123 € | 1.000 | |
08.05. 09:57:40.949 | 0,127 € | 5.000 | |
04.05. 13:44:19.343 | 0,133 € | 8.100 | |
21.04. 21:50:03.704 | 0,143 € | 5.000 | |
19.04. 16:18:16.968 | 0,157 € | 5.000 | |
13.04. 21:57:19.638 | 0,155 € | 1.500 | |
28.03. 14:23:21.416 | 0,153 € | 500 | |
16.03. 15:09:55.608 | 0,167 € | 1.783 | |
15.03. 16:03:35.667 | 0,173 € | 3.000 | |
13.03. 14:29:29.222 | 0,177 € | 3.000 | |
10.03. 16:20:43.541 | 0,173 € | 30.000 | |
10.03. 16:12:39.852 | 0,175 € | 20.000 | |
10.03. 16:10:42.553 | 0,175 € | 10.000 | |
17.01. 15:16:17.475 | 0,186 € | 550 | |
11.01. 08:12:09.734 | 0,157 € | 6.000 | |
23.12. 21:17:22.672 | 0,148 € | 3.500 | |
23.12. 15:55:03.230 | 0,159 € | 5.000 | |
06.12. 20:36:55.914 | 0,115 € | 10.000 | |
01.12. 20:52:46.000 | 0,13 € | 6.500 | |
24.11. 16:49:24.896 | 0,103 € | 10.000 | |
24.11. 16:26:13.438 | 0,113 € | 20.000 | |
21.11. 14:08:03.162 | 0,106 € | 19.417 | |
21.11. 14:07:10.705 | 0,106 € | 19.417 | |
08.11. 18:54:37.590 | 0,11 € | 15.100 | |
03.11. 16:06:23.367 | 0,113 € | 50.000 | |
03.11. 16:05:56.217 | 0,113 € | 50.000 | |
19.10. 19:04:35.586 | 0,098 € | 5.500 | |
19.10. 18:39:15.906 | 0,098 € | 11.086 | |
19.10. 18:37:57.294 | 0,085 € | 14.786 | |
18.10. 12:25:37.449 | 0,096 € | 50.000 | |
18.10. 12:24:33.526 | 0,095 € | 50.000 | |
18.10. 12:21:08.042 | 0,096 € | 50.000 | |
18.10. 12:20:09.736 | 0,095 € | 50.000 | |
05.10. 17:28:25.525 | 0,118 € | 5.000 | |
04.10. 14:51:05.793 | 0,107 € | 18.583 | |
04.10. 12:29:56.923 | 0,108 € | 19.417 | |
29.09. 17:51:04.916 | 0,089 € | 20.000 | |
23.09. 20:21:19.368 | 0,087 € | 5.000 | |
21.09. 18:02:14.543 | 0,108 € | 5.000 | |
16.09. 18:31:01.870 | 0,101 € | 34.000 | |
16.09. 18:11:48.299 | 0,101 € | 10.000 | |
24.08. 10:04:10.165 | 0,116 € | 1.000 | |
19.08. 21:41:56.039 | 0,122 € | 5.000 | |
09.08. 22:56:29.695 | 0,105 € | 19.000 | |
29.07. 12:18:49.299 | 0,081 € | 12.000 | |
28.07. 17:05:00.523 | 0,085 € | 6.200 | |
26.07. 18:40:18.539 | 0,071 € | 2.000 | |
19.07. 14:28:46.248 | 0,078 € | 12.000 | |
14.07. 16:37:02.525 | 0,081 € | 8.300 | |
08.07. 12:08:04.961 | 0,083 € | 15.000 | |
08.07. 08:18:11.735 | 0,082 € | 25.000 | |
04.07. 18:27:01.102 | 0,09 € | 20.000 | |
20.06. 09:35:45.774 | 0,095 € | 4.000 | |
17.06. 17:22:38.668 | 0,104 € | 34.000 | |
14.06. 19:12:38.980 | 0,099 € | 1.500 | |
13.06. 16:17:29.312 | 0,103 € | 3.500 | |
13.06. 14:58:25.163 | 0,12 € | 4.000 | |
07.06. 11:03:47.331 | 0,118 € | 20.000 | |
03.06. 14:42:46.123 | 0,131 € | 10.000 | |
30.05. 19:06:02.098 | 0,137 € | 9.000 | |
30.05. 19:06:00.981 | 0,137 € | 25.500 | |
30.05. 19:00:28.753 | 0,137 € | 25.500 | |
30.05. 18:55:22.414 | 0,137 € | 25.500 | |
30.05. 18:47:31.130 | 0,137 € | 23.200 | |
30.05. 16:33:28.326 | 0,138 € | 10.000 | |
30.05. 16:21:17.276 | 0,138 € | 10.000 | |
30.05. 16:09:11.349 | 0,138 € | 20.000 | |
30.05. 15:52:56.144 | 0,15 € | 9.000 | |
30.05. 15:33:53.138 | 0,158 € | 18.000 | |
30.05. 15:33:03.187 | 0,158 € | 18.800 | |
30.05. 15:31:31.932 | 0,16 € | 25.000 | |
30.05. 15:30:43.393 | 0,156 € | 25.000 | |
30.05. 14:08:49.243 | 0,114 € | 20.500 | |
30.05. 13:51:27.722 | 0,114 € | 20.619 | |
30.05. 13:50:22.327 | 0,114 € | 20.619 | |
23.05. 16:14:47.012 | 0,103 € | 3.800 | |
20.05. 21:42:59.271 | 0,089 € | 1.000 | |
18.05. 07:58:15.675 | 0,083 € | 32.000 | |
13.05. 08:02:11.843 | 0,085 € | 5.000 | |
22.04. 16:58:50.589 | 0,087 € | 20.000 | |
19.04. 11:41:50.883 | 0,09 € | 2.900 | |
19.04. 11:33:57.117 | 0,095 € | 5.000 | |
12.04. 07:44:08.289 | 0,104 € | 6.400 | |
06.04. 11:27:53.437 | 0,105 € | 9.500 | |
01.04. 16:15:37.924 | 0,093 € | 10.000 | |
28.03. 11:05:56.762 | 0,095 € | 7.000 | |
24.03. 22:19:13.565 | 0,093 € | 5.000 | |
16.03. 08:22:54.319 | 0,089 € | 10.000 | |
01.03. 22:36:08.978 | 0,09 € | 12.000 | |
01.03. 19:12:52.248 | 0,084 € | 10.000 | |
01.03. 15:39:42.439 | 0,084 € | 4.000 | |
28.02. 14:11:10.798 | 0,095 € | 2.500 | |
24.02. 11:25:20.125 | 0,098 € | 500 | |
22.02. 07:38:27.381 | 0,092 € | 41.500 | |
17.02. 11:56:02.549 | 0,097 € | 2.000 | |
16.02. 15:35:49.242 | 0,095 € | 600 | |
15.02. 11:14:34.529 | 0,098 € | 5.000 | |
15.02. 10:35:59.824 | 0,099 € | 20.000 | |
14.02. 21:47:31.968 | 0,102 € | 2.000 | |
10.02. 16:26:41.586 | 0,089 € | 10.000 | |
08.02. 13:03:20.256 | 0,097 € | 10.000 | |
07.02. 17:54:52.341 | 0,086 € | 230 | |
02.02. 10:59:49.737 | 0,094 € | 1.500 | |
26.01. 21:12:25.448 | 0,103 € | 24.000 | |
24.01. 18:45:18.645 | 0,101 € | 2.500 | |
19.01. 21:10:11.200 | 0,12 € | 20.000 | |
14.01. 19:39:50.041 | 0,108 € | 5.000 | |
11.01. 08:37:49.994 | 0,116 € | 12.000 | |
04.01. 11:36:02.082 | 0,134 € | 4.000 | |
04.01. 11:22:06.991 | 0,138 € | 14.786 | |
03.01. 16:52:30.254 | 0,129 € | 7.000 | |
03.01. 16:02:42.683 | 0,129 € | 8.000 | |
29.12. 10:46:56.454 | 0,119 € | 5.000 | |
27.12. 11:17:07.040 | 0,104 € | 22.000 | |
22.12. 10:06:01.509 | 0,103 € | 1.000 | |
16.12. 09:39:02.007 | 0,101 € | 19.000 | |
16.12. 09:38:43.515 | 0,101 € | 19.000 | |
16.12. 08:17:06.286 | 0,10 € | 10.000 | |
16.12. 07:32:03.078 | 0,101 € | 5.100 | |
15.12. 08:59:10.279 | 0,104 € | 10.000 | |
15.12. 08:14:15.383 | 0,10 € | 3.450 | |
15.12. 07:51:56.836 | 0,104 € | 15.000 | |
15.12. 07:50:59.055 | 0,104 € | 15.000 | |
13.12. 16:52:00.376 | 0,10 € | 5.000 | |
06.12. 11:07:56.087 | 0,106 € | 9.000 | |
06.12. 08:51:49.760 | 0,103 € | 4.000 | |
06.12. 08:13:15.951 | 0,103 € | 10.000 | |
30.11. 11:18:37.981 | 0,111 € | 41.500 | |
24.11. 09:09:33.160 | 0,12 € | 5.000 | |
23.11. 15:22:50.306 | 0,118 € | 2.000 | |
22.11. 20:05:58.417 | 0,124 € | 10.000 | |
22.11. 20:04:22.220 | 0,124 € | 10.000 | |
22.11. 16:21:11.732 | 0,115 € | 30.000 | |
22.11. 16:20:03.904 | 0,111 € | 30.000 | |
22.11. 16:19:52.118 | 0,11 € | 5.000 | |
22.11. 16:19:52.096 | 0,111 € | 8.000 | |
18.11. 19:03:02.866 | 0,123 € | 450 | |
18.11. 18:07:26.333 | 0,129 € | 4.500 | |
18.11. 12:06:54.554 | 0,134 € | 13.746 | |
16.11. 19:36:35.938 | 0,149 € | 1.700 | |
16.11. 18:54:22.864 | 0,149 € | 10.000 | |
15.11. 18:28:40.107 | 0,161 € | 10.000 | |
15.11. 07:33:18.092 | 0,152 € | 20.000 | |
13.11. 10:17:56.861 | 0,149 € | 15.000 | |
12.11. 15:09:32.981 | 0,145 € | 8.000 | |
10.11. 20:56:19.840 | 0,148 € | 1.200 | |
10.11. 17:20:26.762 | 0,147 € | 10.000 | |
09.11. 12:02:28.927 | 0,134 € | 5.000 | |
08.11. 11:57:27.041 | 0,13 € | 15.000 | |
08.11. 10:27:28.703 | 0,124 € | 15.000 | |
04.11. 15:38:41.596 | 0,117 € | 9.000 | |
03.11. 16:13:41.038 | 0,117 € | 1.050 | |
29.10. 14:57:43.299 | 0,137 € | 15.000 | |
26.10. 21:59:08.524 | 0,123 € | 15.000 | |
14.10. 14:24:40.513 | 0,133 € | 2.500 | |
14.10. 08:32:30.971 | 0,123 € | 8.075 | |
11.10. 13:49:21.204 | 0,112 € | 100 | |
04.10. 15:40:51.946 | 0,126 € | 10.000 | |
01.10. 15:50:18.282 | 0,119 € | 15.000 | |
30.09. 18:34:54.488 | 0,125 € | 2.500 | |
30.09. 12:32:14.064 | 0,13 € | 10.000 | |
27.09. 13:21:03.119 | 0,13 € | 5.050 | |
15.09. 20:47:40.045 | 0,143 € | 24.600 | |
15.09. 12:45:52.561 | 0,145 € | 350 | |
13.09. 16:59:23.796 | 0,145 € | 3.300 | |
10.09. 18:22:58.021 | 0,147 € | 4.000 | |
06.09. 09:28:30.886 | 0,154 € | 10.000 | |
30.08. 18:13:17.258 | 0,152 € | 11.000 | |
30.08. 12:46:08.532 | 0,155 € | 5.000 | |
27.08. 07:53:59.715 | 0,162 € | 5.000 | |
26.08. 17:17:32.796 | 0,157 € | 10.000 | |
20.08. 15:43:13.126 | 0,151 € | 2.494 | |
20.08. 14:24:41.578 | 0,16 € | 1.500 | |
17.08. 20:12:17.532 | 0,174 € | 1.000 | |
13.08. 22:20:40.972 | 0,157 € | 1.000 | |
11.08. 11:22:18.399 | 0,152 € | 10.000 | |
03.08. 18:08:23.630 | 0,153 € | 7.270 | |
30.07. 22:04:18.361 | 0,162 € | 15.000 | |
29.07. 20:43:37.091 | 0,151 € | 4.350 | |
09.07. 15:28:44.286 | 0,144 € | 1.440 | |
08.07. 13:07:36.662 | 0,154 € | 4.000 | |
08.07. 13:04:26.780 | 0,154 € | 1.500 | |
06.07. 09:51:15.019 | 0,187 € | 1.000 | |
05.07. 20:39:33.490 | 0,161 € | 10 | |
29.06. 20:26:25.090 | 0,155 € | 6.500 | |
28.06. 21:51:27.791 | 0,17 € | 4.000 | |
28.06. 21:51:27.747 | 0,17 € | 3.000 | |
07.06. 21:59:50.757 | 0,187 € | 6.000 | |
07.06. 20:16:25.133 | 0,177 € | 600 | |
02.06. 10:05:01.008 | 0,172 € | 33.000 | |
28.05. 10:11:55.656 | 0,162 € | 4.000 | |
21.05. 19:48:17.901 | 0,192 € | 200 | |
21.05. 19:46:16.242 | 0,192 € | 300 | |
17.05. 20:36:13.888 | 0,183 € | 1.600 | |
17.05. 18:09:25.753 | 0,201 € | 2.100 | |
10.05. 21:25:58.197 | 0,207 € | 4.762 | |
10.05. 09:50:49.675 | 0,186 € | 300 | |
04.05. 21:31:37.902 | 0,179 € | 2.000 | |
26.04. 11:54:45.064 | 0,181 € | 1.000 | |
14.04. 08:31:51.529 | 0,16 € | 500 | |
14.04. 08:23:55.167 | 0,16 € | 1.300 | |
13.04. 13:21:23.247 | 0,17 € | 1.100 | |
01.04. 13:50:34.311 | 0,184 € | 550 | |
31.03. 15:57:17.380 | 0,171 € | 4.000 | |
24.03. 21:36:19.889 | 0,187 € | 2.673 | |
17.03. 10:43:49.448 | 0,168 € | 15 | |
08.03. 22:15:53.276 | 0,163 € | 3.300 | |
05.03. 10:49:46.716 | 0,145 € | 4.300 | |
05.03. 09:15:13.701 | 0,147 € | 1.000 | |
04.03. 18:42:03.609 | 0,171 € | 6.000 | |
01.03. 08:43:01.321 | 0,1615 € | 18.750 | |
26.02. 08:44:29.703 | 0,185 € | 540 | |
25.02. 18:40:26.388 | 0,184 € | 6.000 | |
24.02. 09:21:41.824 | 0,201 € | 2.600 | |
23.02. 16:50:37.000 | 0,24 € | 5.000 | |
23.02. 16:50:36.226 | 0,24 € | 10.000 | |
23.02. 15:51:29.501 | 0,1805 € | 20.000 | |
22.02. 16:47:14.011 | 0,1845 € | 4.000 | |
22.02. 16:06:08.598 | 0,198 € | 5.000 | |
20.02. 12:55:51.570 | 0,1865 € | 25 | |
19.02. 21:46:46.645 | 0,174 € | 1.500 | |
19.02. 21:32:22.654 | 0,174 € | 700 | |
19.02. 21:28:15.820 | 0,174 € | 700 | |
18.02. 15:30:30.593 | 0,1905 € | 1.050 | |
18.02. 10:49:00.561 | 0,1875 € | 2 | |
17.02. 20:38:42.588 | 0,20 € | 7.500 | |
17.02. 15:31:12.359 | 0,187 € | 10.000 | |
17.02. 15:31:09.955 | 0,194 € | 5.000 | |
17.02. 14:09:25.419 | 0,20 € | 3 | |
17.02. 07:31:20.299 | 0,206 € | 10.000 | |
17.02. 07:31:05.401 | 0,206 € | 10.000 | |
15.02. 17:34:39.283 | 0,206 € | 11.000 | |
14.02. 17:33:11.359 | 0,20 € | 2.000 | |
08.02. 13:09:26.805 | 0,223 € | 2.500 | |
04.02. 16:46:53.522 | 0,201 € | 10 | |
03.02. 17:22:37.272 | 0,206 € | 2.400 | |
03.02. 07:32:18.072 | 0,207 € | 1.457 | |
27.01. 14:17:34.822 | 0,23 € | 5.000 | |
25.01. 08:45:03.790 | 0,227 € | 200 | |
21.01. 20:53:26.253 | 0,246 € | 2.000 | |
21.01. 12:17:19.146 | 0,231 € | 230 | |
21.01. 08:24:51.835 | 0,231 € | 2.000 | |
20.01. 19:06:57.454 | 0,235 € | 15.000 | |
20.01. 15:09:58.864 | 0,252 € | 10.000 | |
20.01. 09:26:14.087 | 0,25 € | 1.000 | |
20.01. 09:23:48.403 | 0,25 € | 10.000 | |
20.01. 08:07:19.240 | 0,229 € | 800 | |
19.01. 17:24:45.615 | 0,232 € | 20.000 | |
13.01. 12:57:26.433 | 0,242 € | 2.750 | |
12.01. 18:24:50.452 | 0,237 € | 400 | |
12.01. 17:20:44.221 | 0,237 € | 1.600 | |
11.01. 10:08:21.462 | 0,266 € | 1.000 | |
08.01. 22:31:12.558 | 0,247 € | 2.990 | |
08.01. 16:50:30.960 | 0,252 € | 200 | |
08.01. 09:48:08.429 | 0,266 € | 1.960 | |
08.01. 09:11:12.085 | 0,266 € | 2.500 | |
08.01. 09:06:11.893 | 0,266 € | 7.000 | |
07.01. 15:57:54.104 | 0,273 € | 1.900 | |
07.01. 13:25:35.235 | 0,282 € | 5.500 | |
06.01. 22:57:57.279 | 0,27 € | 3.000 | |
06.01. 18:29:49.883 | 0,269 € | 3.300 | |
06.01. 17:26:08.329 | 0,269 € | 7.000 | |
06.01. 15:38:33.062 | 0,26 € | 3.000 | |
06.01. 12:20:27.761 | 0,272 € | 1.000 | |
06.01. 10:45:21.892 | 0,269 € | 7.400 | |
06.01. 10:32:09.966 | 0,269 € | 1.000 | |
06.01. 10:10:52.960 | 0,268 € | 8.333 | |
05.01. 10:29:59.959 | 0,24 € | 2.200 | |
04.01. 14:22:45.506 | 0,242 € | 560 | |
04.01. 08:07:37.205 | 0,241 € | 3.300 | |
04.01. 07:32:02.636 | 0,26 € | 100 | |
04.01. 07:32:02.457 | 0,241 € | 1.500 | |
30.12. 11:32:54.910 | 0,252 € | 3.500 | |
30.12. 08:15:51.824 | 0,236 € | 4.000 | |
29.12. 12:38:38.871 | 0,238 € | 5.000 | |
28.12. 19:46:53.581 | 0,268 € | 250 | |
28.12. 18:27:22.193 | 0,237 € | 3.000 | |
28.12. 15:58:13.867 | 0,264 € | 2.000 | |
28.12. 14:07:15.525 | 0,264 € | 3.300 | |
28.12. 10:08:30.238 | 0,236 € | 1.000 | |
28.12. 08:08:09.859 | 0,238 € | 1.920 | |
23.12. 15:15:35.066 | 0,284 € | 10.000 | |
23.12. 12:51:01.279 | 0,285 € | 20.000 | |
23.12. 12:41:26.822 | 0,265 € | 2.650 | |
23.12. 08:04:38.022 | 0,267 € | 12.195 | |
22.12. 09:35:57.435 | 0,241 € | 5.000 | |
21.12. 08:59:04.874 | 0,216 € | 3.000 | |
21.12. 07:47:59.491 | 0,234 € | 9.000 | |
21.12. 07:47:43.026 | 0,234 € | 9.000 | |
18.12. 20:42:56.422 | 0,234 € | 1.000 | |
