Jetzt handeln
FUELPOSITIVE CORP.
ISIN: CA35954F1080 | WKN: A2QN66
0,0215 €
+0,0025 +13,16 %
20.12. 23:00
Status: closed
Geld
0,0170 €
Stück: 181.818
Brief
0,0260 €
Stück: 181.818
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
09.12. 09:02:29.177 | 0,02 € | 30.000 | |
01.10. 16:51:38.623 | 0,023 € | 2.500 | |
13.09. 20:03:02.940 | 0,023 € | 50.000 | |
05.08. 12:09:46.984 | 0,034 € | 15.000 | |
23.07. 20:09:19.281 | 0,027 € | 9.591 | |
30.05. 15:01:09.982 | 0,057 € | 15.000 | |
13.05. 14:52:42.819 | 0,044 € | 2.129 | |
29.04. 16:40:47.522 | 0,042 € | 4.142 | |
26.03. 15:18:44.389 | 0,048 € | 10.000 | |
02.01. 20:23:02.117 | 0,046 € | 250 | |
28.12. 17:01:57.033 | 0,046 € | 51.000 | |
14.12. 17:40:32.406 | 0,032 € | 1.800 | |
14.12. 14:53:01.055 | 0,042 € | 10.000 | |
16.11. 20:28:21.532 | 0,05 € | 58.000 | |
11.10. 12:36:13.405 | 0,061 € | 6.400 | |
04.09. 11:02:22.430 | 0,037 € | 30.865 | |
31.05. 07:30:36.828 | 0,092 € | 40.000 | |
31.05. 07:30:01.394 | 0,092 € | 21.739 | |
29.03. 10:50:26.539 | 0,096 € | 5.555 | |
23.03. 08:09:19.122 | 0,076 € | 20.000 | |
10.03. 16:23:32.356 | 0,081 € | 5.400 | |
13.02. 10:33:22.452 | 0,103 € | 7.800 | |
23.01. 20:18:06.075 | 0,105 € | 300 | |
30.09. 15:13:33.182 | 0,095 € | 8.500 | |
07.08. 17:13:56.638 | 0,143 € | 3.000 | |
28.06. 19:00:31.090 | 0,108 € | 506 | |
11.05. 21:51:41.874 | 0,134 € | 5.400 | |
24.04. 17:30:56.117 | 0,133 € | 3.100 | |
23.04. 10:23:49.870 | 0,133 € | 2.900 | |
19.04. 08:31:11.560 | 0,106 € | 500 | |
08.03. 20:32:10.664 | 0,102 € | 7.500 | |
06.03. 18:21:14.248 | 0,109 € | 3.500 | |
22.02. 13:07:10.014 | 0,103 € | 1.000 | |
18.02. 16:12:15.593 | 0,099 € | 2.000 | |
02.02. 09:04:03.029 | 0,12 € | 16.000 | |
26.01. 18:06:57.369 | 0,111 € | 3.400 | |
25.01. 08:46:42.250 | 0,099 € | 18.000 | |
24.01. 21:58:36.213 | 0,099 € | 2.000 | |
14.01. 20:05:30.720 | 0,12 € | 20.000 | |
14.01. 14:44:46.019 | 0,137 € | 8.130 | |
30.12. 10:34:29.552 | 0,138 € | 3.968 | |
27.12. 13:03:05.972 | 0,154 € | 3.546 | |
23.12. 18:45:45.207 | 0,141 € | 3.676 | |
09.12. 13:46:15.147 | 0,141 € | 3.759 | |
29.11. 09:40:27.712 | 0,147 € | 3.759 | |
25.11. 13:45:55.560 | 0,147 € | 2.000 | |
18.11. 19:55:10.976 | 0,166 € | 3.000 | |
18.11. 07:38:53.400 | 0,169 € | 2.000 | |
16.11. 20:52:18.873 | 0,149 € | 2.500 | |
16.11. 09:29:54.384 | 0,141 € | 2.700 | |
15.11. 16:36:00.822 | 0,134 € | 15.000 | |
08.11. 17:25:36.680 | 0,123 € | 37.000 | |
05.11. 18:49:36.338 | 0,13 € | 10.000 | |
05.11. 11:32:04.846 | 0,125 € | 8.300 | |
04.11. 08:48:06.872 | 0,115 € | 30.000 | |
26.10. 17:30:47.224 | 0,124 € | 17.000 | |
25.10. 16:08:39.168 | 0,132 € | 500 | |
24.10. 17:08:12.026 | 0,13 € | 3.166 | |
22.10. 17:05:04.670 | 0,149 € | 15.000 | |
22.10. 14:57:14.546 | 0,201 € | 5.000 | |
22.10. 14:56:26.165 | 0,201 € | 5.000 | |
22.10. 14:06:10.615 | 0,201 € | 10.000 | |
22.10. 10:23:28.876 | 0,207 € | 15.000 | |
21.10. 11:06:45.109 | 0,187 € | 5.524 | |
18.10. 17:17:47.707 | 0,163 € | 12.000 | |
11.10. 20:36:44.576 | 0,156 € | 22.000 | |
04.10. 16:32:56.163 | 0,13 € | 4.800 | |
01.10. 19:42:37.388 | 0,139 € | 1.000 | |
15.09. 16:06:11.842 | 0,136 € | 15.873 | |
03.09. 09:37:06.330 | 0,115 € | 10.000 | |
27.08. 19:03:15.159 | 0,137 € | 1.000 | |
20.08. 18:47:49.389 | 0,135 € | 20.000 | |
17.08. 12:21:58.048 | 0,141 € | 10.000 | |
06.08. 17:58:56.505 | 0,175 € | 4.000 | |
22.07. 15:23:22.236 | 0,154 € | 5.000 | |
15.07. 18:23:03.085 | 0,158 € | 1.000 | |
09.07. 14:02:21.678 | 0,152 € | 1.250 | |
25.06. 19:34:39.351 | 0,122 € | 4.000 | |
24.06. 11:23:23.895 | 0,118 € | 4.444 | |
11.06. 07:44:29.844 | 0,187 € | 2.000 | |
09.06. 15:52:03.037 | 0,207 € | 5.000 | |
08.06. 18:48:59.416 | 0,204 € | 1.225 | |
28.05. 14:08:19.272 | 0,176 € | 1.000 | |
27.05. 12:19:23.266 | 0,19 € | 4.500 | |
11.05. 18:11:46.226 | 0,194 € | 2.700 | |
06.05. 12:14:49.870 | 0,212 € | 1.380 | |
04.05. 18:52:42.495 | 0,244 € | 5 | |
04.05. 12:50:43.712 | 0,252 € | 670 | |
21.04. 22:38:28.135 | 0,204 € | 1.127 | |
15.04. 15:22:07.707 | 0,189 € | 1.500 | |
12.04. 16:05:07.823 | 0,197 € | 670 | |
12.04. 15:29:29.386 | 0,18 € | 1.000 | |
06.04. 18:21:15.824 | 0,194 € | 2.000 | |
23.03. 15:19:38.613 | 0,203 € | 6.000 | |
16.03. 17:46:59.901 | 0,198 € | 25.000 | |
16.03. 16:22:10.568 | 0,213 € | 10.000 | |
16.03. 10:55:35.501 | 0,202 € | 2.000 | |
12.03. 22:00:52.245 | 0,1837 € | 50.000 | |
11.03. 20:19:30.788 | 0,183 € | 17.400 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
20.12. 22:57:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:54:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:51:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:48:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:45:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:42:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:39:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:36:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
20.12. 22:33:00 | 181.818 | 0,017 € | 0,026 € | 181.818 |
Stammdaten
WKN | A2QN66 |
ISIN | CA35954F1080 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 92,53 % |
Abstand 52W Hoch | 66,67 % |
Abstand 52W Tief | 11,76 % |
Vola 30 Tage | 27,13 % |
Vola 250 Tage | 78,64 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 0,023 | -15,556 | |
1 Monat | 0,021 | -7,317 | |
6 Monate | 0,036 | -47,222 | |
Lfd. Jahr | 0,040 | -51,899 | |
1 Jahr | 0,037 | -47,945 | |
3 Jahre | 0,130 | -85,385 |