Jetzt handeln
RLX TECH. SP.ADR/1 CL.A
ISIN: US74969N1037 | WKN: A2QMDC
1,9650 €
+0,0300 +1,55 %
08:35:34
Status: tradeable
Geld
1,9300 €
Stück: 263
Brief
2,0000 €
Stück: 263
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
23.12. 07:34:12.832 | 1,78 € | 165 | |
11.12. 15:59:35.320 | 1,82 € | 4.820 | |
11.12. 15:57:38.059 | 1,82 € | 4.990 | |
12.04. 12:51:17.026 | 1,67 € | 136 | |
27.03. 12:05:59.462 | 1,77 € | 100 | |
05.07. 16:00:51.848 | 1,72 € | 15.000 | |
03.07. 16:27:32.137 | 1,69 € | 15.000 | |
09.05. 19:12:19.392 | 2,04 € | 2.000 | |
05.05. 21:53:53.572 | 2,24 € | 1.000 | |
27.04. 21:49:50.357 | 2,18 € | 40 | |
13.04. 17:38:34.974 | 2,52 € | 80 | |
27.02. 12:26:03.754 | 1,99 € | 42 | |
21.02. 10:07:04.004 | 1,97 € | 500 | |
09.02. 15:35:15.273 | 2,04 € | 7.000 | |
09.02. 09:49:15.596 | 2,06 € | 2.000 | |
09.02. 09:34:10.923 | 2,06 € | 2.000 | |
06.02. 17:32:58.338 | 1,97 € | 500 | |
06.02. 10:55:14.999 | 1,96 € | 200 | |
03.02. 16:40:19.533 | 2,18 € | 200 | |
19.01. 20:23:03.132 | 2,50 € | 340 | |
05.01. 17:56:59.597 | 2,56 € | 15 | |
22.12. 15:30:16.920 | 2,38 € | 2.000 | |
15.12. 15:08:28.120 | 2,48 € | 2.500 | |
07.12. 12:03:48.163 | 2,28 € | 100 | |
06.12. 17:46:34.525 | 2,52 € | 440 | |
06.12. 12:54:23.965 | 2,50 € | 300 | |
05.12. 20:56:24.072 | 2,46 € | 2.900 | |
05.12. 14:06:50.088 | 2,58 € | 250 | |
02.12. 16:17:39.593 | 2,44 € | 250 | |
30.11. 15:00:16.161 | 2,16 € | 100 | |
08.11. 19:03:36.808 | 1,49 € | 200 | |
04.11. 12:07:38.586 | 1,83 € | 200 | |
01.11. 09:03:12.225 | 1,37 € | 4.000 | |
28.10. 13:35:02.861 | 1,36 € | 200 | |
27.10. 10:15:36.167 | 1,47 € | 200 | |
26.10. 20:45:34.295 | 1,65 € | 320 | |
26.10. 20:02:04.386 | 1,71 € | 1.000 | |
26.10. 19:29:50.218 | 1,58 € | 2.500 | |
26.10. 19:16:37.193 | 1,61 € | 1.000 | |
26.10. 18:57:55.821 | 1,53 € | 1.000 | |
26.10. 18:46:05.768 | 1,55 € | 1.000 | |
26.10. 18:35:49.120 | 1,59 € | 1.000 | |
26.10. 18:22:40.272 | 1,57 € | 154 | |
26.10. 17:52:21.747 | 1,38 € | 2.500 | |
24.10. 17:32:07.496 | 0,985 € | 160 | |
21.10. 17:01:36.184 | 1,04 € | 160 | |
07.10. 13:22:48.324 | 1,06 € | 4.000 | |
07.10. 13:22:17.451 | 1,06 € | 4.000 | |
03.10. 15:34:38.669 | 1,08 € | 100 | |
03.10. 13:46:13.816 | 1,12 € | 5.000 | |
15.08. 10:48:30.088 | 1,53 € | 400 | |
04.08. 13:31:33.126 | 1,59 € | 1.256 | |
02.08. 09:07:26.022 | 1,47 € | 400 | |
27.07. 21:26:50.186 | 1,73 € | 50 | |
04.07. 19:40:12.431 | 2,18 € | 30 | |
20.06. 14:50:38.561 | 2,26 € | 10 | |
29.04. 10:37:59.883 | 2,06 € | 2.000 | |
29.04. 10:36:53.532 | 2,06 € | 130 | |
25.04. 17:22:15.528 | 1,68 € | 1.500 | |
25.04. 10:17:43.577 | 1,64 € | 200 | |
20.04. 11:47:25.450 | 1,80 € | 1.400 | |
30.03. 10:23:58.875 | 1,76 € | 1.200 | |
29.03. 09:10:09.106 | 1,85 € | 1.000 | |
24.03. 16:03:59.034 | 1,91 € | 600 | |
22.03. 21:58:15.405 | 2,08 € | 20 | |
18.03. 18:46:25.025 | 2,14 € | 1.000 | |
17.03. 20:01:30.763 | 1,84 € | 1.500 | |
15.03. 17:55:40.943 | 1,34 € | 10.000 | |
15.03. 17:55:17.046 | 1,34 € | 12.000 | |
15.03. 17:54:57.515 | 1,34 € | 12.000 | |
15.03. 15:40:47.505 | 1,44 € | 10.000 | |
15.03. 15:40:32.406 | 1,44 € | 10.000 | |
14.03. 17:09:08.973 | 1,12 € | 1.000 | |
28.02. 17:05:19.683 | 2,74 € | 50 | |
09.02. 08:42:55.909 | 2,84 € | 300 | |
27.01. 19:27:44.326 | 2,76 € | 2.000 | |
27.01. 15:50:50.200 | 2,92 € | 750 | |
29.12. 19:43:25.762 | 3,32 € | 180 | |
27.12. 10:28:40.409 | 3,60 € | 5 | |
16.12. 16:29:54.595 | 3,26 € | 200 | |
08.12. 17:45:44.528 | 4,28 € | 520 | |
08.12. 16:59:55.822 | 4,14 € | 300 | |
08.12. 16:34:33.009 | 4,04 € | 520 | |
07.12. 17:15:14.356 | 3,48 € | 5.770 | |
06.12. 10:50:06.651 | 3,30 € | 150 | |
03.12. 11:32:53.324 | 3,72 € | 500 | |
02.12. 17:50:20.482 | 3,70 € | 500 | |
02.12. 08:32:45.468 | 3,80 € | 2.000 | |
01.12. 10:22:45.912 | 3,78 € | 2.000 | |
01.12. 10:22:19.822 | 3,78 € | 2.000 | |
01.12. 10:15:46.915 | 3,78 € | 1.500 | |
29.11. 10:43:53.728 | 4,88 € | 800 | |
26.11. 20:36:21.317 | 4,86 € | 1 | |
26.11. 17:42:24.974 | 4,56 € | 500 | |
15.11. 15:30:40.198 | 4,46 € | 200 | |
12.11. 12:04:04.326 | 4,58 € | 1.590 | |
12.11. 11:49:49.445 | 4,64 € | 40 | |
12.11. 11:48:42.353 | 4,64 € | 1.550 | |
21.10. 15:38:22.974 | 5,15 € | 1.800 | |
20.10. 16:27:29.011 | 5,05 € | 1.500 | |
15.10. 21:30:14.830 | 4,70 € | 950 | |
13.10. 15:37:44.078 | 4,38 € | 1.000 | |
06.10. 09:44:10.568 | 3,68 € | 75 | |
14.09. 14:25:03.878 | 4,34 € | 1.000 | |
13.09. 11:30:23.262 | 4,52 € | 300 | |
02.09. 11:49:45.003 | 4,56 € | 1.000 | |
03.08. 22:02:46.689 | 4,08 € | 1.050 | |
28.07. 22:47:23.963 | 3,68 € | 300 | |
28.07. 19:09:57.198 | 4,08 € | 300 | |
15.07. 11:56:10.801 | 6,10 € | 50 | |
06.07. 08:26:52.757 | 7,20 € | 50 | |
30.06. 20:57:46.142 | 7,35 € | 40 | |
11.06. 11:08:14.047 | 7,80 € | 40 | |
09.06. 16:22:00.854 | 7,95 € | 50 | |
08.06. 16:21:06.647 | 7,50 € | 150 | |
02.06. 17:29:26.328 | 8,95 € | 150 | |
02.06. 14:13:29.666 | 11,00 € | 150 | |
02.06. 14:08:28.107 | 11,00 € | 85 | |
02.06. 13:44:12.503 | 10,90 € | 80 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
08:32:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:29:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:26:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:23:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:22:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:19:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:16:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:13:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
08:10:00.000 | 263 | 1,93 € | 2,00 € | 263 |
Stammdaten
WKN | A2QMDC |
ISIN | US74969N1037 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 95,38 % |
Abstand 52W Hoch | 5,61 % |
Abstand 52W Tief | 40,22 % |
Vola 30 Tage | 23,69 % |
Vola 250 Tage | 68,65 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 1,875 | +3,200 | |
1 Monat | 1,840 | +5,163 | |
6 Monate | 1,730 | +11,850 | |
Lfd. Jahr | 1,780 | +8,708 | |
1 Jahr | 1,790 | +8,101 | |
3 Jahre | 3,670 | -47,275 |