Jetzt handeln
WINSOME RESOURCES LIMITED
ISIN: AU0000182628 | WKN: A3C6BV
0,2525 €
+0,0095 +3,91 %
23.12. 23:00
Status: closed
Geld
0,2400 €
Stück: 8.696
Brief
0,2650 €
Stück: 8.696
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
04.12. 13:13:57.848 | 0,259 € | 900 | |
18.11. 16:49:51.154 | 0,30 € | 5.940 | |
13.10. 18:01:32.378 | 0,376 € | 1.200 | |
27.09. 07:50:56.359 | 0,335 € | 1.050 | |
26.09. 14:20:58.338 | 0,301 € | 405 | |
20.09. 09:56:23.185 | 0,291 € | 1.000 | |
10.09. 07:43:58.247 | 0,257 € | 3.000 | |
10.09. 07:42:57.931 | 0,264 € | 1.350 | |
09.09. 19:52:25.641 | 0,288 € | 3.000 | |
19.08. 09:21:16.423 | 0,343 € | 3.500 | |
09.08. 12:26:39.148 | 0,298 € | 1.500 | |
29.07. 09:15:15.315 | 0,35 € | 810 | |
05.07. 15:24:52.151 | 0,441 € | 100 | |
07.06. 16:52:41.484 | 0,615 € | 900 | |
03.06. 10:41:49.122 | 0,635 € | 1.000 | |
11.04. 07:53:52.442 | 0,878 € | 460 | |
02.04. 18:37:36.479 | 0,511 € | 20.000 | |
02.04. 18:34:01.954 | 0,511 € | 20.000 | |
02.04. 18:17:10.028 | 0,511 € | 20.000 | |
14.03. 07:45:53.132 | 0,566 € | 534 | |
13.03. 19:43:08.079 | 0,536 € | 650 | |
01.03. 08:04:14.949 | 0,548 € | 1.000 | |
29.02. 09:57:22.973 | 0,49 € | 250 | |
27.02. 16:22:11.497 | 0,442 € | 200 | |
26.02. 20:06:32.627 | 0,443 € | 900 | |
22.02. 16:20:52.961 | 0,41 € | 300 | |
19.02. 17:43:51.229 | 0,476 € | 1.050 | |
16.02. 21:52:49.226 | 0,471 € | 1.000 | |
13.02. 08:58:24.591 | 0,346 € | 8.000 | |
06.02. 11:28:18.082 | 0,333 € | 8.000 | |
30.01. 09:35:07.010 | 0,373 € | 60.000 | |
24.01. 09:25:49.937 | 0,366 € | 9.869 | |
22.01. 21:44:13.165 | 0,369 € | 1.000 | |
18.01. 07:53:16.538 | 0,429 € | 750 | |
17.01. 13:55:34.027 | 0,437 € | 400 | |
16.01. 18:28:02.550 | 0,429 € | 2.000 | |
11.01. 07:39:11.133 | 0,469 € | 820 | |
10.01. 07:57:24.765 | 0,518 € | 1.044 | |
10.01. 07:53:34.904 | 0,53 € | 750 | |
09.01. 07:34:48.955 | 0,528 € | 730 | |
19.12. 12:25:32.906 | 0,68 € | 700 | |
12.12. 16:23:14.297 | 0,582 € | 7.525 | |
12.12. 14:07:09.620 | 0,588 € | 1.200 | |
27.11. 12:36:09.764 | 0,668 € | 3.100 | |
23.11. 14:21:03.316 | 0,64 € | 3.000 | |
20.11. 11:29:25.954 | 0,692 € | 540 | |
10.11. 16:06:41.972 | 0,73 € | 5.000 | |
10.11. 11:20:17.206 | 0,73 € | 4.000 | |
10.11. 07:46:28.157 | 0,748 € | 480 | |
08.11. 10:01:56.324 | 0,804 € | 1.000 | |
27.10. 19:30:05.832 | 0,818 € | 550 | |
25.10. 09:18:31.371 | 0,726 € | 900 | |
23.10. 19:41:04.696 | 0,668 € | 810 | |
12.10. 09:11:58.134 | 0,778 € | 2.500 | |
09.10. 16:02:02.320 | 0,692 € | 1.000 | |
09.10. 15:50:33.204 | 0,692 € | 7.500 | |
03.10. 16:20:27.156 | 0,844 € | 500 | |
02.10. 08:40:44.510 | 0,862 € | 2.500 | |
27.09. 13:21:07.848 | 0,898 € | 3.000 | |
27.09. 10:26:40.780 | 0,898 € | 900 | |
21.09. 13:05:12.234 | 0,89 € | 405 | |
14.09. 18:16:17.784 | 0,922 € | 7.000 | |
12.09. 18:54:21.899 | 0,934 € | 2.000 | |
11.09. 18:30:14.906 | 0,946 € | 1.000 | |
07.09. 18:35:01.776 | 0,938 € | 550 | |
31.08. 15:08:07.764 | 0,918 € | 1.200 | |
24.08. 09:18:46.638 | 0,928 € | 588 | |
23.08. 18:19:05.779 | 0,882 € | 1.000 | |
11.08. 15:28:25.193 | 1,015 € | 1.300 | |
09.08. 10:26:59.524 | 1,10 € | 2.700 | |
09.08. 10:25:20.277 | 1,10 € | 7.000 | |
04.08. 16:55:08.638 | 1,205 € | 1.600 | |
04.08. 08:09:22.045 | 1,215 € | 5.000 | |
02.08. 16:50:13.722 | 1,065 € | 5.000 | |
02.08. 16:47:07.519 | 1,075 € | 5.000 | |
02.08. 14:58:57.653 | 1,075 € | 11.090 | |
01.08. 21:15:30.281 | 1,05 € | 500 | |
31.07. 10:02:14.922 | 0,996 € | 5.000 | |
28.07. 21:27:23.374 | 1,025 € | 5.000 | |
28.07. 08:13:41.333 | 0,996 € | 2.000 | |
26.07. 18:03:03.453 | 0,998 € | 400 | |
25.07. 16:52:01.730 | 1,02 € | 5.000 | |
24.07. 20:05:47.030 | 1,005 € | 1.000 | |
24.07. 08:03:21.189 | 0,956 € | 5.000 | |
24.07. 07:57:17.490 | 0,982 € | 5.000 | |
24.07. 07:56:02.594 | 0,982 € | 5.000 | |
24.07. 07:54:55.448 | 0,982 € | 5.000 | |
21.07. 09:31:33.212 | 1,02 € | 1.600 | |
14.07. 08:42:04.387 | 1,09 € | 1.600 | |
12.07. 18:56:52.138 | 1,15 € | 1.600 | |
12.07. 16:47:24.424 | 1,155 € | 567 | |
12.07. 08:21:17.950 | 1,17 € | 2.500 | |
12.07. 08:14:16.837 | 1,17 € | 5.000 | |
12.07. 08:10:18.980 | 1,175 € | 2.500 | |
11.07. 21:34:23.091 | 1,085 € | 5.000 | |
10.07. 15:14:52.612 | 1,135 € | 5.000 | |
07.07. 07:52:36.795 | 1,06 € | 5.000 | |
07.07. 07:44:35.585 | 1,065 € | 5.000 | |
05.07. 07:39:00.624 | 1,17 € | 5.000 | |
04.07. 08:12:12.721 | 1,065 € | 5.000 | |
26.06. 19:47:28.936 | 1,045 € | 950 | |
12.06. 17:31:29.111 | 0,968 € | 1.000 | |
06.06. 10:41:08.635 | 0,972 € | 3.240 | |
02.06. 19:30:21.338 | 1,065 € | 5.586 | |
31.05. 09:17:38.091 | 0,954 € | 2.000 | |
30.05. 16:16:50.966 | 1,015 € | 1.000 | |
29.05. 07:53:49.804 | 1,07 € | 4.273 | |
26.05. 12:17:09.235 | 1,095 € | 4.273 | |
25.05. 13:43:54.577 | 1,10 € | 440 | |
25.05. 13:42:24.181 | 1,10 € | 440 | |
22.05. 17:00:16.338 | 1,195 € | 560 | |
22.05. 16:57:19.251 | 1,195 € | 560 | |
17.05. 12:03:15.895 | 1,06 € | 500 | |
16.05. 17:30:16.708 | 1,085 € | 1.300 | |
09.05. 17:37:22.844 | 1,06 € | 5.050 | |
09.05. 17:28:35.364 | 1,045 € | 5.400 | |
09.05. 09:35:57.645 | 1,075 € | 2.000 | |
09.05. 07:49:24.875 | 1,035 € | 400 | |
08.05. 11:39:43.274 | 0,976 € | 5.653 | |
28.04. 14:04:02.111 | 0,858 € | 1.000 | |
28.04. 11:44:52.518 | 0,858 € | 6.431 | |
17.04. 09:31:24.075 | 0,842 € | 800 | |
14.04. 14:11:02.570 | 0,868 € | 100 | |
22.03. 12:21:04.224 | 0,91 € | 29.000 | |
21.03. 14:29:46.262 | 0,86 € | 600 | |
20.03. 08:34:39.348 | 0,85 € | 6.000 | |
17.03. 12:00:28.682 | 0,96 € | 2.400 | |
15.03. 16:54:10.240 | 0,99 € | 1.000 | |
15.03. 07:43:12.281 | 1,00 € | 800 | |
14.03. 17:50:37.863 | 1,06 € | 1.800 | |
14.03. 14:35:29.121 | 1,04 € | 3.000 | |
14.03. 11:54:09.827 | 1,01 € | 9.640 | |
13.03. 21:35:20.791 | 1,18 € | 2.000 | |
10.03. 17:40:43.236 | 1,20 € | 350 | |
07.03. 09:27:54.000 | 1,28 € | 540 | |
06.03. 21:08:08.416 | 1,27 € | 200 | |
06.03. 13:10:54.620 | 1,29 € | 2.536 | |
02.03. 15:50:12.878 | 1,46 € | 200 | |
02.03. 15:34:17.417 | 1,46 € | 2.000 | |
27.02. 09:31:59.212 | 1,25 € | 1.000 | |
23.02. 15:08:26.588 | 1,27 € | 5.940 | |
22.02. 13:46:05.441 | 1,30 € | 3.000 | |
22.02. 07:51:02.638 | 1,29 € | 3.000 | |
22.02. 07:49:54.597 | 1,29 € | 1.000 | |
21.02. 20:07:50.230 | 1,34 € | 700 | |
21.02. 13:51:37.784 | 1,34 € | 3.700 | |
21.02. 10:44:08.175 | 1,31 € | 560 | |
17.02. 08:37:41.871 | 1,25 € | 800 | |
13.02. 22:54:14.724 | 1,32 € | 2.000 | |
10.02. 14:57:35.719 | 1,33 € | 1.500 | |
09.02. 20:18:12.297 | 1,36 € | 750 | |
09.02. 08:01:55.390 | 1,37 € | 1.029 | |
08.02. 15:08:44.394 | 1,35 € | 1.000 | |
08.02. 12:10:12.218 | 1,38 € | 3.200 | |
07.02. 08:05:50.603 | 1,39 € | 755 | |
06.02. 10:38:34.774 | 1,38 € | 1.500 | |
06.02. 07:55:23.632 | 1,40 € | 453 | |
31.01. 11:03:33.456 | 1,51 € | 2.700 | |
27.01. 12:06:57.987 | 1,39 € | 540 | |
27.01. 08:00:35.900 | 1,39 € | 2.500 | |
27.01. 07:59:08.647 | 1,40 € | 1.500 | |
27.01. 07:58:07.119 | 1,40 € | 1.500 | |
27.01. 07:57:27.552 | 1,40 € | 1.500 | |
25.01. 22:35:23.745 | 1,42 € | 500 | |
25.01. 11:33:03.122 | 1,41 € | 4.953 | |
25.01. 08:06:39.551 | 1,48 € | 5.000 | |
24.01. 07:52:51.247 | 1,25 € | 989 | |
17.01. 18:15:39.556 | 1,13 € | 7.079 | |
11.01. 07:59:16.204 | 1,20 € | 115 | |
10.01. 14:52:16.309 | 1,17 € | 155 | |
06.01. 08:09:54.822 | 1,03 € | 3.500 | |
04.01. 14:56:13.533 | 0,875 € | 5.000 | |
02.01. 09:53:58.611 | 0,785 € | 3.900 | |
02.01. 08:57:05.223 | 0,77 € | 5.000 | |
28.12. 14:02:10.463 | 0,63 € | 230 | |
21.12. 12:57:40.209 | 0,59 € | 1.000 | |
21.12. 11:15:42.220 | 0,595 € | 2.000 | |
20.12. 09:08:24.143 | 0,595 € | 7.000 | |
19.12. 10:35:48.937 | 0,645 € | 14.000 | |
14.12. 20:30:00.725 | 0,775 € | 2.000 | |
12.12. 09:52:29.841 | 0,83 € | 4.050 | |
08.12. 10:28:18.061 | 0,915 € | 10.800 | |
05.12. 18:32:31.461 | 0,77 € | 6.953 | |
05.12. 08:20:58.927 | 0,78 € | 6.210 | |
24.11. 12:04:01.934 | 0,74 € | 60 | |
18.11. 15:53:30.612 | 0,64 € | 4.000 | |
15.11. 16:09:41.288 | 0,635 € | 840 | |
10.11. 13:45:58.076 | 0,486 € | 800 | |
04.11. 12:05:54.403 | 0,474 € | 6.000 | |
04.11. 08:28:31.027 | 0,464 € | 10.000 | |
31.10. 10:36:52.021 | 0,29 € | 2.295 | |
26.10. 13:18:12.176 | 0,24 € | 1.000 | |
21.10. 18:58:04.554 | 0,24 € | 288 | |
17.10. 18:11:53.808 | 0,23 € | 2.000 | |
10.10. 17:49:04.577 | 0,23 € | 3.000 | |
07.10. 07:30:06.309 | 0,236 € | 3.000 | |
03.10. 12:53:20.120 | 0,232 € | 10.000 | |
29.09. 11:28:59.918 | 0,218 € | 2.000 | |
29.09. 08:08:11.547 | 0,218 € | 1.000 | |
23.09. 14:49:48.645 | 0,212 € | 3.375 | |
13.09. 09:32:28.002 | 0,22 € | 5.000 | |
08.09. 08:27:17.640 | 0,208 € | 8.000 | |
01.09. 09:42:07.007 | 0,174 € | 1.620 | |
21.08. 17:52:14.834 | 0,179 € | 900 | |
17.08. 22:09:16.129 | 0,173 € | 5.000 | |
18.07. 10:41:48.218 | 0,115 € | 270 | |
22.06. 17:18:30.242 | 0,135 € | 10.000 | |
21.06. 13:11:05.967 | 0,1399 € | 2.450 | |
21.06. 12:39:37.246 | 0,1229 € | 5.400 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
23.12. 22:57:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:54:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:51:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:48:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:45:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:42:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:39:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:36:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
23.12. 22:33:00 | 8.696 | 0,24 € | 0,265 € | 8.696 |
Stammdaten
WKN | A3C6BV |
ISIN | AU0000182628 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 85,05 % |
Abstand 52W Hoch | 72,85 % |
Abstand 52W Tief | 2,53 % |
Vola 30 Tage | 28,29 % |
Vola 250 Tage | 81,98 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 0,268 | -9,159 | |
1 Monat | 0,282 | -13,677 | |
6 Monate | 0,501 | -51,497 | |
Lfd. Jahr | 0,670 | -63,731 | |
1 Jahr | 0,635 | -61,732 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Kauf | 890 | - | |
Kauf | 360 | - | |
Verkauf | 3000 | - | |
Verkauf | 3000 | - | |
Verkauf | 1125 | - |
Enthalten in folgenden Wikifolios
DE000LS9TGX4
2.888,15 €
DE000LS9UFW6
6.247,46 €
DE000LS9TRP7
60,92 €