Jetzt handeln
BLACKROCK HEAL.SCIEN.TR.2
ISIN: US09260E1055 | WKN: A3CL8T
14,1600 €
-0,2000 -1,39 %
19.12. 22:58
Status: closed
Geld
13,9600 €
Stück: 706
Brief
14,3600 €
Stück: 706
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
18.12. 22:00:12.495 | 14,38 € | 140 | |
09.12. 10:20:58.627 | 14,80 € | 63 | |
22.11. 17:47:57.052 | 14,70 € | 100 | |
21.11. 16:51:06.536 | 14,50 € | 207 | |
14.11. 21:06:22.751 | 14,90 € | 300 | |
13.11. 15:41:32.558 | 15,20 € | 71 | |
12.11. 07:48:45.506 | 14,625 € | 42 | |
08.11. 20:32:09.877 | 15,00 € | 52 | |
08.11. 13:37:41.634 | 14,90 € | 135 | |
08.11. 12:48:50.415 | 14,90 € | 1 | |
07.11. 14:59:09.678 | 14,483 € | 1 | |
07.11. 14:53:37.424 | 14,485 € | 1 | |
05.11. 14:50:06.831 | 14,10 € | 3 | |
29.10. 21:02:59.505 | 14,405 € | 50 | |
29.10. 11:03:23.063 | 14,60 € | 65 | |
23.10. 15:37:46.912 | 14,70 € | 50 | |
22.10. 09:39:22.915 | 14,70 € | 35 | |
21.10. 14:09:18.284 | 14,30 € | 6 | |
16.10. 19:46:40.909 | 14,70 € | 140 | |
11.10. 12:12:24.214 | 14,606 € | 100 | |
07.10. 16:52:05.334 | 14,60 € | 300 | |
16.09. 19:44:59.728 | 14,40 € | 200 | |
10.09. 21:55:56.963 | 14,60 € | 300 | |
04.09. 18:51:34.945 | 14,60 € | 300 | |
02.09. 16:52:39.640 | 14,90 € | 75 | |
14.08. 20:31:45.274 | 14,615 € | 70 | |
09.08. 19:32:32.797 | 14,715 € | 170 | |
06.08. 09:36:37.010 | 14,314 € | 50 | |
02.08. 18:08:18.885 | 14,615 € | 40 | |
31.07. 08:36:32.247 | 14,815 € | 25 | |
09.07. 15:58:17.061 | 14,30 € | 50 | |
25.06. 11:33:18.342 | 14,30 € | 75 | |
24.06. 17:55:48.131 | 14,20 € | 230 | |
19.06. 10:55:45.907 | 14,20 € | 150 | |
14.06. 17:05:40.262 | 14,40 € | 50 | |
07.06. 16:54:18.062 | 14,403 € | 600 | |
07.06. 16:53:31.113 | 14,403 € | 700 | |
07.06. 16:52:42.521 | 14,403 € | 700 | |
07.06. 16:47:13.822 | 14,097 € | 200 | |
06.06. 17:21:30.153 | 14,303 € | 35 | |
05.06. 19:28:47.067 | 14,303 € | 65 | |
04.06. 16:09:47.753 | 14,303 € | 135 | |
03.06. 17:56:59.222 | 14,303 € | 100 | |
03.06. 08:13:17.391 | 14,303 € | 60 | |
28.05. 18:03:49.245 | 14,10 € | 50 | |
16.05. 17:33:56.134 | 13,70 € | 12 | |
03.05. 15:25:18.498 | 14,07 € | 25 | |
10.04. 19:22:54.477 | 14,484 € | 35 | |
20.03. 15:07:29.052 | 14,926 € | 70 | |
11.03. 15:30:31.839 | 14,853 € | 1.000 | |
22.02. 13:16:35.925 | 14,90 € | 10 | |
20.02. 13:03:04.296 | 14,50 € | 25 | |
14.02. 19:42:22.097 | 14,534 € | 70 | |
16.01. 09:37:29.000 | 13,70 € | 330 | |
04.01. 21:28:04.495 | 13,323 € | 100 | |
29.12. 11:10:21.348 | 13,514 € | 20 | |
27.12. 14:28:34.231 | 13,60 € | 11 | |
19.12. 12:21:18.978 | 13,60 € | 160 | |
04.12. 07:32:30.034 | 13,11 € | 200 | |
01.11. 20:59:53.500 | 12,493 € | 4 | |
16.10. 15:33:32.811 | 13,603 € | 100 | |
16.10. 14:57:13.526 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 12:39:01.994 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 12:37:30.111 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 12:37:15.766 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 12:37:04.650 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 12:26:28.750 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 11:43:07.396 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 11:35:21.441 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 11:33:14.958 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 11:33:02.423 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 11:31:21.174 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:49:44.944 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:49:30.281 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:45:29.513 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:43:29.623 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:43:14.478 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:43:02.092 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:41:09.404 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:40:53.160 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:40:30.958 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:40:19.031 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:30:21.861 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:30:07.104 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:29:50.326 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:29:39.775 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:29:14.284 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:29:02.303 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:28:50.016 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 10:10:48.391 | 13,17 € | 326 | |
16.10. 09:51:15.350 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 09:51:01.914 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 09:50:40.296 | 13,00 € | 76 | |
16.10. 09:46:23.512 | 13,00 € | 75 | |
16.10. 09:46:11.565 | 13,00 € | 150 | |
16.10. 09:45:48.792 | 13,00 € | 150 | |
16.10. 08:00:30.626 | 13,00 € | 76 | |
13.10. 16:31:56.601 | 13,551 € | 50 | |
11.10. 16:22:59.728 | 13,251 € | 27 | |
29.09. 15:07:31.253 | 13,80 € | 37 | |
22.09. 21:59:55.060 | 13,309 € | 100 | |
22.09. 16:59:35.899 | 13,477 € | 80 | |
21.09. 13:32:40.214 | 13,70 € | 330 | |
19.09. 14:00:21.098 | 13,60 € | 14 | |
18.09. 07:31:35.985 | 13,76 € | 25 | |
15.09. 14:53:22.234 | 13,80 € | 100 | |
14.09. 20:49:47.995 | 13,826 € | 100 | |
14.09. 15:05:58.736 | 14,10 € | 100 | |
01.09. 19:35:51.967 | 14,64 € | 100 | |
29.08. 09:53:05.766 | 14,097 € | 20 | |
25.08. 16:48:34.579 | 14,242 € | 40 | |
10.08. 22:00:03.604 | 14,70 € | 50 | |
07.08. 17:19:28.851 | 14,80 € | 70 | |
25.07. 22:58:05.138 | 14,809 € | 35 | |
14.07. 21:59:56.006 | 14,476 € | 90 | |
13.07. 19:31:48.280 | 14,623 € | 100 | |
27.06. 16:58:01.326 | 14,931 € | 200 | |
16.06. 18:29:55.331 | 15,014 € | 70 | |
06.06. 16:48:24.226 | 15,378 € | 13 | |
05.06. 12:53:40.853 | 15,40 € | 6 | |
25.05. 21:59:51.003 | 14,728 € | 50 | |
16.05. 09:25:49.015 | 15,20 € | 10 | |
21.04. 21:59:18.178 | 14,978 € | 260 | |
18.04. 16:43:59.667 | 15,247 € | 30 | |
22.03. 17:45:36.256 | 14,589 € | 100 | |
28.02. 16:39:10.303 | 15,251 € | 20 | |
17.02. 07:32:50.367 | 15,69 € | 300 | |
14.02. 21:47:01.645 | 15,285 € | 50 | |
02.02. 15:09:51.698 | 15,50 € | 47 | |
30.01. 16:51:01.863 | 15,285 € | 40 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
19.12. 22:55:00 | 2.824 | 14,054 € | 14,617 € | 2.824 |
19.12. 22:53:00 | 706 | 14,053 € | 14,617 € | 706 |
19.12. 22:52:00 | 706 | 14,052 € | 14,616 € | 706 |
19.12. 22:51:00 | 706 | 14,052 € | 14,616 € | 706 |
19.12. 22:50:00 | 706 | 14,052 € | 14,616 € | 706 |
19.12. 22:49:00 | 706 | 14,053 € | 14,617 € | 706 |
19.12. 22:48:00 | 706 | 14,056 € | 14,619 € | 706 |
19.12. 22:47:00 | 706 | 14,055 € | 14,619 € | 706 |
19.12. 22:46:00 | 706 | 14,054 € | 14,618 € | 706 |
Stammdaten
WKN | A3CL8T |
ISIN | US09260E1055 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 9,40 % |
Abstand 52W Hoch | 7,84 % |
Abstand 52W Tief | 9,09 % |
Vola 30 Tage | 4,86 % |
Vola 250 Tage | 14,09 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 14,802 | -2,983 | |
1 Monat | 14,200 | +1,127 | |
6 Monate | 14,000 | +2,571 | |
Lfd. Jahr | 13,440 | +6,845 | |
1 Jahr | 13,410 | +7,084 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Verkauf | 3000 | - | |
Kauf | 3000 | - | |
Verkauf | 1300 | - | |
Kauf | 300 | - | |
Kauf | 1000 | - |