Status: tradeable
Geld
0,5600 €
Stück: 13.393
Brief
0,5800 €
Stück: 13.393
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
17.10. 19:25:36.792 | 0,618 € | 1.500 | |
28.08. 08:47:31.771 | 0,44 € | 2.100 | |
20.08. 18:01:14.443 | 0,498 € | 30 | |
08.08. 21:42:10.615 | 0,513 € | 10.000 | |
05.08. 09:39:34.554 | 0,515 € | 200 | |
05.08. 08:38:00.851 | 0,52 € | 3.500 | |
05.08. 07:36:51.821 | 0,521 € | 100 | |
01.08. 15:42:21.770 | 0,584 € | 12.200 | |
01.08. 15:39:23.009 | 0,584 € | 17.800 | |
30.07. 16:03:04.198 | 0,609 € | 17.000 | |
25.07. 14:48:29.612 | 0,607 € | 10 | |
15.07. 17:34:02.050 | 0,65 € | 10.100 | |
12.07. 10:29:26.918 | 0,648 € | 12.097 | |
12.07. 09:51:00.882 | 0,648 € | 13.000 | |
11.07. 17:05:24.973 | 0,654 € | 20.000 | |
11.07. 16:47:20.769 | 0,654 € | 15.000 | |
09.07. 17:45:37.810 | 0,638 € | 17.450 | |
08.07. 16:19:52.690 | 0,636 € | 12.550 | |
08.07. 16:16:29.578 | 0,636 € | 16.550 | |
06.06. 17:23:10.666 | 0,708 € | 20 | |
05.06. 15:09:11.465 | 0,705 € | 8.000 | |
05.06. 15:06:47.819 | 0,705 € | 8.000 | |
30.05. 16:35:14.623 | 0,736 € | 10.000 | |
30.05. 16:33:14.764 | 0,736 € | 10.000 | |
23.05. 21:38:02.683 | 0,724 € | 10.000 | |
17.05. 17:48:43.483 | 0,825 € | 21 | |
22.04. 21:26:53.553 | 0,834 € | 50 | |
15.04. 16:44:58.518 | 0,893 € | 3.300 | |
15.04. 16:44:16.083 | 0,893 € | 10.700 | |
12.04. 14:37:14.761 | 0,937 € | 100 | |
05.04. 14:22:51.373 | 0,97 € | 350 | |
04.04. 22:44:27.007 | 1,00 € | 1.000 | |
04.04. 21:37:00.159 | 1,00 € | 4.000 | |
04.04. 21:35:43.137 | 1,00 € | 9.000 | |
03.04. 21:10:26.157 | 1,084 € | 10.000 | |
03.04. 09:43:58.302 | 0,956 € | 1.000 | |
28.03. 20:02:37.512 | 1,016 € | 10.000 | |
26.03. 16:18:05.170 | 0,855 € | 4.000 | |
26.03. 16:17:22.318 | 0,855 € | 11.000 | |
18.03. 21:59:29.282 | 0,756 € | 7.500 | |
18.03. 21:57:02.001 | 0,756 € | 13.000 | |
14.03. 17:14:31.998 | 0,725 € | 7 | |
01.03. 14:07:26.902 | 0,818 € | 5.000 | |
28.02. 15:30:10.181 | 0,81 € | 100 | |
22.01. 07:36:57.585 | 0,836 € | 20 | |
19.01. 12:35:05.382 | 0,864 € | 1.150 | |
10.01. 07:57:37.189 | 0,816 € | 1.200 | |
08.01. 18:59:36.861 | 0,841 € | 260 | |
18.12. 13:40:05.300 | 0,795 € | 880 | |
05.12. 10:39:03.048 | 0,849 € | 2.300 | |
23.11. 18:32:45.351 | 0,814 € | 4 | |
14.11. 18:42:05.187 | 0,785 € | 300 | |
02.11. 13:19:04.238 | 0,896 € | 62 | |
26.10. 15:39:14.209 | 0,958 € | 5.000 | |
20.10. 17:29:56.975 | 0,93 € | 300 | |
16.10. 20:41:59.107 | 1,092 € | 500 | |
16.10. 12:35:33.961 | 1,027 € | 300 | |
22.09. 17:09:45.845 | 1,095 € | 3.000 | |
13.09. 10:02:02.020 | 1,197 € | 2.550 | |
12.09. 18:55:41.833 | 1,239 € | 400 | |
12.09. 18:38:18.449 | 1,239 € | 400 | |
12.09. 18:35:45.188 | 1,213 € | 10 | |
30.08. 16:18:09.974 | 0,909 € | 50 | |
30.08. 16:15:36.378 | 0,909 € | 50 | |
23.08. 15:25:50.216 | 0,898 € | 44 | |
14.08. 19:51:27.505 | 0,822 € | 10.000 | |
10.08. 15:45:05.420 | 1,025 € | 365 | |
09.08. 14:43:14.898 | 1,114 € | 5 | |
09.08. 07:43:35.126 | 1,147 € | 255 | |
03.08. 16:45:59.845 | 0,974 € | 6 | |
01.08. 08:05:13.316 | 1,08 € | 320 | |
27.07. 09:10:33.428 | 1,057 € | 300 | |
20.07. 16:54:06.088 | 1,015 € | 500 | |
19.07. 21:16:05.143 | 1,017 € | 100 | |
14.07. 10:42:21.044 | 0,922 € | 44 | |
03.07. 20:33:13.760 | 0,749 € | 240 | |
03.07. 20:30:56.276 | 0,749 € | 240 | |
03.07. 11:29:42.965 | 0,729 € | 370 | |
28.06. 08:27:11.684 | 0,657 € | 60 | |
27.06. 21:27:51.428 | 0,697 € | 3.000 | |
26.06. 13:41:23.907 | 0,867 € | 50 | |
20.06. 13:51:30.877 | 1,036 € | 96 | |
05.06. 10:13:38.228 | 0,883 € | 100 | |
02.06. 09:18:35.819 | 0,856 € | 70 | |
16.05. 21:23:49.188 | 0,896 € | 1.100 | |
12.05. 21:02:32.852 | 1,032 € | 300 | |
12.05. 09:06:18.619 | 1,043 € | 1.000 | |
10.05. 09:41:30.148 | 1,176 € | 425 | |
04.05. 16:11:20.306 | 1,147 € | 1.000 | |
24.04. 20:39:48.131 | 1,264 € | 500 | |
19.04. 19:31:59.516 | 1,527 € | 20 | |
18.04. 16:56:27.994 | 1,50 € | 150 | |
04.04. 22:14:07.878 | 1,375 € | 500 | |
16.03. 07:45:53.256 | 1,84 € | 300 | |
06.03. 19:22:53.079 | 1,541 € | 750 | |
06.03. 14:41:58.093 | 1,614 € | 300 | |
16.02. 08:23:07.262 | 2,099 € | 300 | |
14.02. 19:22:23.626 | 1,724 € | 1.000 | |
10.02. 22:00:01.821 | 1,635 € | 1.600 | |
08.02. 19:08:54.086 | 1,863 € | 300 | |
02.02. 14:13:10.663 | 1,929 € | 85 | |
02.02. 10:48:07.006 | 1,827 € | 50 | |
27.01. 16:04:31.905 | 1,626 € | 1.166 | |
26.01. 22:37:25.884 | 1,57 € | 200 | |
25.01. 21:57:51.047 | 1,665 € | 740 | |
25.01. 09:05:10.734 | 1,629 € | 95 | |
24.01. 21:44:00.924 | 1,593 € | 150 | |
19.01. 19:36:04.399 | 1,483 € | 200 | |
17.01. 11:25:00.871 | 1,602 € | 225 | |
12.01. 09:17:20.855 | 1,225 € | 250 | |
11.01. 10:37:26.797 | 1,145 € | 25 | |
10.01. 14:12:49.984 | 1,131 € | 60 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
11:54:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:51:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:48:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:45:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:42:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:39:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:36:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:33:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
11:30:00.000 | 13.393 | 0,56 € | 0,58 € | 13.393 |
Stammdaten
WKN | A2QKU3 |
ISIN | US44888K2096 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 73,02 % |
Abstand 52W Hoch | 48,56 % |
Abstand 52W Tief | 46,15 % |
Vola 30 Tage | 26,55 % |
Vola 250 Tage | 76,95 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 0,660 | -13,636 | |
1 Monat | 0,600 | -5,000 | |
6 Monate | 0,690 | -17,391 | |
Lfd. Jahr | 0,890 | -35,955 | |
1 Jahr | 0,770 | -25,974 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Kauf | 390 | - | |
Kauf | 20000 | - | |
Kauf | 1500 | - | |
Kauf | 100 | - | |
Kauf | 100 | - |
Enthalten in folgenden Wikifolios
DE000LS9QLF7
120.005,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €