Status: closed
Geld
8,0500 €
Stück: 62
Brief
8,7000 €
Stück: 62
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
17.12. 16:12:23.884 | 8,00 € | 6 | |
03.12. 17:54:29.383 | 8,75 € | 35 | |
15.11. 22:01:18.833 | 8,30 € | 203 | |
12.11. 21:08:41.397 | 9,10 € | 3 | |
21.10. 13:15:53.862 | 9,35 € | 203 | |
01.10. 21:44:15.158 | 8,65 € | 11 | |
28.08. 07:35:33.674 | 9,55 € | 100 | |
18.08. 18:18:58.354 | 10,60 € | 11 | |
23.07. 16:03:38.913 | 11,30 € | 45 | |
09.07. 16:13:44.966 | 10,60 € | 48 | |
25.06. 16:13:34.681 | 9,70 € | 4 | |
11.06. 16:09:10.579 | 10,60 € | 2 | |
23.05. 16:05:04.447 | 11,10 € | 2 | |
13.05. 16:27:25.883 | 11,60 € | 2 | |
05.05. 17:37:47.534 | 11,40 € | 10 | |
29.04. 16:29:02.696 | 10,80 € | 11 | |
26.04. 16:10:02.313 | 11,20 € | 2 | |
23.04. 16:04:02.957 | 11,50 € | 11 | |
17.04. 21:56:33.690 | 11,00 € | 20 | |
12.04. 21:03:13.473 | 12,00 € | 2 | |
22.03. 16:03:34.441 | 11,90 € | 2 | |
12.03. 16:03:13.514 | 11,30 € | 3 | |
11.03. 21:21:26.910 | 10,90 € | 5 | |
11.03. 21:03:17.834 | 10,90 € | 43 | |
11.03. 16:03:55.509 | 10,90 € | 5 | |
07.03. 21:03:32.143 | 10,80 € | 2 | |
05.03. 16:31:19.270 | 11,70 € | 3 | |
28.02. 12:23:04.403 | 11,60 € | 30 | |
27.02. 16:11:51.722 | 11,20 € | 62 | |
26.02. 15:17:35.862 | 10,70 € | 180 | |
07.02. 16:37:25.481 | 13,00 € | 2 | |
03.02. 11:11:55.150 | 13,20 € | 3 | |
13.12. 22:02:03.219 | 11,80 € | 2 | |
11.12. 22:02:13.404 | 12,00 € | 2 | |
07.11. 21:03:12.691 | 11,00 € | 3 | |
10.10. 08:59:16.372 | 10,00 € | 140 | |
24.09. 17:32:55.950 | 10,30 € | 6 | |
04.09. 22:26:53.347 | 10,30 € | 100 | |
23.08. 21:03:03.795 | 10,90 € | 3 | |
15.08. 16:03:10.539 | 10,10 € | 2 | |
13.08. 17:42:06.574 | 10,40 € | 2 | |
10.08. 16:43:47.410 | 10,20 € | 3 | |
09.08. 16:02:46.257 | 10,40 € | 2 | |
25.07. 10:40:21.600 | 10,00 € | 180 | |
21.07. 16:02:58.108 | 9,85 € | 21 | |
19.07. 15:47:52.377 | 9,85 € | 150 | |
11.07. 07:42:52.502 | 10,00 € | 20 | |
11.07. 07:38:15.269 | 10,00 € | 20 | |
05.07. 21:02:43.571 | 10,20 € | 56 | |
30.06. 18:20:17.422 | 10,20 € | 50 | |
29.06. 16:03:03.582 | 10,20 € | 56 | |
28.06. 16:03:05.183 | 10,10 € | 2 | |
08.06. 15:46:07.652 | 9,75 € | 150 | |
31.05. 21:00:04.965 | 9,60 € | 2 | |
02.05. 16:02:39.646 | 8,65 € | 5 | |
17.04. 07:38:14.598 | 8,65 € | 80 | |
29.03. 16:52:51.686 | 8,60 € | 2 | |
27.03. 16:06:58.423 | 8,50 € | 2 | |
14.03. 21:13:42.265 | 8,35 € | 2 | |
14.03. 16:06:59.312 | 8,20 € | 11 | |
07.03. 21:23:41.361 | 8,60 € | 231 | |
03.03. 16:07:05.331 | 8,75 € | 2 | |
21.02. 16:07:28.061 | 8,70 € | 6 | |
16.02. 21:05:40.360 | 8,95 € | 12 | |
02.02. 16:07:42.871 | 8,10 € | 2 | |
20.01. 16:07:51.905 | 7,80 € | 8 | |
15.01. 17:40:18.233 | 7,95 € | 3 | |
09.01. 16:09:06.350 | 7,60 € | 4 | |
29.12. 18:54:57.432 | 7,35 € | 100 | |
05.12. 21:02:48.512 | 7,40 € | 2 | |
27.11. 18:14:46.504 | 7,75 € | 2 | |
08.11. 16:00:58.885 | 7,35 € | 3 | |
07.11. 16:04:32.955 | 7,40 € | 2 | |
03.11. 16:02:33.691 | 7,45 € | 32 | |
31.10. 16:04:20.702 | 7,05 € | 3 | |
21.10. 16:01:28.499 | 6,75 € | 4 | |
20.09. 21:50:09.795 | 6,50 € | 9 | |
14.09. 16:05:21.822 | 6,55 € | 3 | |
01.09. 16:35:41.463 | 6,40 € | 100 | |
17.08. 16:08:38.413 | 6,50 € | 9 | |
11.08. 16:13:28.747 | 5,95 € | 9 | |
04.08. 12:01:42.368 | 5,75 € | 202 | |
29.07. 21:06:03.069 | 6,20 € | 8 | |
25.07. 16:19:02.384 | 5,90 € | 4 | |
25.07. 12:14:17.161 | 5,90 € | 202 | |
20.07. 16:08:28.834 | 6,00 € | 5 | |
18.07. 21:59:55.473 | 5,90 € | 300 | |
05.07. 15:32:21.125 | 6,70 € | 90 | |
16.05. 16:10:00.362 | 7,10 € | 2 | |
12.05. 21:02:10.958 | 7,00 € | 2 | |
22.11. 09:12:52.904 | 6,50 € | 200 | |
18.11. 17:43:35.618 | 6,50 € | 15 | |
10.11. 07:46:41.931 | 7,10 € | 171 | |
21.10. 18:20:35.626 | 7,15 € | 140 | |
09.09. 15:46:17.546 | 7,35 € | 10 | |
06.09. 17:16:17.209 | 7,35 € | 135 | |
15.07. 15:43:45.031 | 7,10 € | 873 | |
01.06. 12:59:26.589 | 6,70 € | 400 | |
12.01. 21:06:07.897 | 6,383 € | 300 | |
23.12. 12:15:22.364 | 6,198 € | 250 | |
16.09. 17:50:04.582 | 4,90 € | 1.122 | |
28.08. 14:27:33.435 | 5,076 € | 200 | |
06.08. 09:12:23.789 | 5,015 € | 100 | |
27.04. 15:38:50.282 | 5,181 € | 50 | |
14.04. 16:50:28.147 | 5,626 € | 873 | |
11.11. 19:44:32.981 | 8,228 € | 2 | |
19.08. 21:40:16.830 | 8,116 € | 2 | |
14.08. 15:59:40.152 | 7,702 € | 20 | |
02.01. 16:23:49.904 | 7,785 € | 50 | |
01.10. 08:06:58.924 | 8,474 € | 1.000 | |
24.09. 07:30:07.789 | 8,503 € | 10 | |
28.08. 19:25:03.292 | 8,427 € | 20 | |
17.07. 16:56:21.162 | 8,073 € | 125 | |
26.03. 16:15:34.157 | 7,137 € | 500 | |
23.03. 21:59:15.977 | 6,865 € | 500 | |
09.02. 16:49:18.628 | 7,496 € | 500 | |
08.02. 21:47:01.473 | 7,164 € | 500 | |
02.10. 08:02:34.670 | 7,899 € | 750 | |
24.03. 21:20:00.878 | 8,304 € | 100 | |
23.02. 10:22:50.180 | 7,621 € | 67 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12:55:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:52:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:48:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:45:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:42:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:39:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:36:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:33:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
12:30:00.000 | 62 | 8,05 € | 8,70 € | 62 |
Stammdaten
WKN | 914505 |
ISIN | MXP320321310 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 37,27 % |
Abstand 52W Hoch | 37,27 % |
Abstand 52W Tief | 40.753,66 % |
Vola 30 Tage | 11,14 % |
Vola 250 Tage | 32,29 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 8,450 | -0,888 | |
1 Monat | 8,250 | +1,515 | |
6 Monate | 9,975 | -16,040 | |
Lfd. Jahr | 11,750 | -28,723 | |
1 Jahr | 11,950 | -29,916 | |
3 Jahre | 6,675 | +25,468 | |
5 Jahre | 8,541 | -1,944 |