Jetzt handeln
SPECTRAL MEDICAL
ISIN: CA8475771033 | WKN: A12HJ9
0,3170 €
-0,0020 -0,63 %
19.12. 23:00
Status: closed
Geld
0,3060 €
Stück: 16.340
Brief
0,3280 €
Stück: 16.340
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
05.11. 14:40:33.641 | 0,394 € | 1.300 | |
10.09. 21:59:54.146 | 0,446 € | 6.700 | |
23.08. 07:38:16.573 | 0,448 € | 450 | |
09.07. 17:36:41.633 | 0,352 € | 150 | |
28.06. 15:28:11.421 | 0,312 € | 250 | |
15.02. 15:50:21.061 | 0,442 € | 7.000 | |
15.02. 15:22:09.796 | 0,438 € | 7.000 | |
14.02. 15:14:23.363 | 0,432 € | 2.100 | |
12.02. 14:48:18.981 | 0,446 € | 4.450 | |
07.02. 08:22:50.863 | 0,472 € | 11.510 | |
31.01. 20:32:50.051 | 0,382 € | 300 | |
22.12. 15:13:57.274 | 0,264 € | 3.600 | |
22.11. 18:31:58.093 | 0,252 € | 5.000 | |
02.11. 21:24:07.235 | 0,226 € | 750 | |
04.05. 21:53:21.507 | 0,188 € | 3.150 | |
18.04. 14:15:05.340 | 0,20 € | 10.000 | |
13.04. 07:53:29.277 | 0,206 € | 3.000 | |
13.02. 19:37:23.405 | 0,234 € | 2.500 | |
28.10. 17:44:30.149 | 0,282 € | 11.600 | |
06.10. 18:30:58.343 | 0,306 € | 750 | |
20.09. 12:19:08.412 | 0,38 € | 405 | |
13.09. 10:16:13.228 | 0,376 € | 260 | |
08.08. 14:41:45.550 | 0,416 € | 4.000 | |
11.07. 15:44:05.782 | 0,296 € | 37.000 | |
11.07. 15:38:51.723 | 0,30 € | 8.000 | |
11.07. 14:05:12.702 | 0,278 € | 8.000 | |
11.07. 14:01:56.867 | 0,278 € | 18.500 | |
11.07. 14:01:31.539 | 0,278 € | 18.500 | |
17.06. 18:48:53.781 | 0,28 € | 8.500 | |
15.06. 21:31:42.047 | 0,322 € | 7.000 | |
03.01. 07:38:40.408 | 0,163 € | 4.000 | |
28.12. 21:36:21.862 | 0,165 € | 1.000 | |
28.12. 21:35:25.074 | 0,146 € | 800 | |
27.12. 08:44:36.000 | 0,156 € | 10.000 | |
23.11. 21:14:24.819 | 0,18 € | 3.500 | |
10.11. 21:46:35.527 | 0,22 € | 3.000 | |
03.09. 08:36:54.702 | 0,22 € | 2.000 | |
19.08. 16:08:30.021 | 0,218 € | 3.000 | |
16.08. 10:01:04.420 | 0,218 € | 1.000 | |
28.07. 21:44:51.629 | 0,268 € | 2.000 | |
26.04. 16:54:17.919 | 0,396 € | 900 | |
23.02. 13:36:01.247 | 0,446 € | 2.480 | |
15.02. 19:48:20.113 | 0,444 € | 150 | |
15.02. 19:24:46.767 | 0,444 € | 40 | |
11.02. 18:17:54.962 | 0,426 € | 4.000 | |
10.02. 20:57:12.976 | 0,456 € | 250 | |
05.02. 09:12:21.895 | 0,378 € | 800 | |
21.12. 12:44:02.314 | 0,284 € | 2.200 | |
24.11. 17:01:56.873 | 0,262 € | 100 | |
02.11. 22:04:47.813 | 0,252 € | 2.000 | |
10.09. 19:55:27.394 | 0,31 € | 2.000 | |
01.09. 08:15:24.669 | 0,316 € | 6.000 | |
31.08. 15:35:59.286 | 0,388 € | 5.000 | |
31.08. 13:24:19.515 | 0,344 € | 5.000 | |
31.08. 13:03:21.013 | 0,344 € | 6.000 | |
03.08. 12:42:49.526 | 0,334 € | 2.000 | |
03.06. 08:28:57.055 | 0,40 € | 1.000 | |
12.05. 15:32:27.454 | 0,456 € | 10.000 | |
12.05. 15:31:32.426 | 0,434 € | 10.000 | |
20.04. 16:07:54.918 | 0,466 € | 6.000 | |
20.04. 15:22:53.565 | 0,47 € | 5.000 | |
20.04. 14:57:37.878 | 0,47 € | 10.000 | |
20.04. 13:35:44.243 | 0,45 € | 6.000 | |
14.04. 15:50:25.479 | 0,468 € | 24.983 | |
14.04. 15:48:48.603 | 0,458 € | 30.137 | |
14.04. 14:41:01.817 | 0,354 € | 1.500 | |
14.04. 14:37:19.108 | 0,354 € | 4.000 | |
13.03. 14:15:42.090 | 0,318 € | 10.000 | |
09.03. 07:33:04.437 | 0,342 € | 3.333 | |
28.02. 19:18:57.736 | 0,472 € | 1.200 | |
14.02. 13:45:21.991 | 0,498 € | 7 | |
10.02. 12:23:56.017 | 0,486 € | 10.000 | |
07.02. 18:29:56.176 | 0,478 € | 2.300 | |
04.02. 17:58:55.113 | 0,482 € | 3.000 | |
04.02. 13:14:38.504 | 0,515 € | 3.000 | |
31.01. 13:25:15.615 | 0,50 € | 2.000 | |
28.01. 09:32:49.987 | 0,4668 € | 3.500 | |
27.01. 16:24:41.675 | 0,5198 € | 1.000 | |
27.01. 15:58:53.464 | 0,5143 € | 2.500 | |
15.01. 16:45:07.838 | 0,5075 € | 4.000 | |
14.01. 17:23:22.352 | 0,5224 € | 4.000 | |
10.01. 17:22:15.741 | 0,541 € | 2.000 | |
10.01. 11:51:22.261 | 0,5488 € | 2.000 | |
09.01. 16:37:23.203 | 0,5443 € | 1.400 | |
08.01. 09:47:40.552 | 0,5636 € | 4.000 | |
07.01. 11:38:43.127 | 0,5358 € | 1.200 | |
07.01. 11:33:35.575 | 0,5416 € | 1.800 | |
07.01. 09:16:43.457 | 0,5416 € | 2.000 | |
06.01. 19:37:08.372 | 0,548 € | 2.000 | |
06.01. 15:52:13.069 | 0,587 € | 1.700 | |
03.01. 09:49:50.352 | 0,5528 € | 2.000 | |
02.01. 09:29:57.119 | 0,505 € | 5.000 | |
30.12. 10:22:05.831 | 0,4812 € | 1.400 | |
27.12. 20:54:31.591 | 0,4449 € | 2.000 | |
27.12. 15:48:10.635 | 0,4839 € | 2.150 | |
27.12. 09:18:56.885 | 0,4928 € | 3.000 | |
20.12. 16:01:50.606 | 0,5169 € | 1.938 | |
19.12. 16:23:09.017 | 0,518 € | 5.000 | |
11.12. 14:35:49.489 | 0,487 € | 10.000 | |
10.12. 09:44:02.962 | 0,474 € | 1.000 | |
06.12. 15:12:11.325 | 0,4249 € | 1.000 | |
27.11. 17:26:23.850 | 0,4091 € | 1.000 | |
27.11. 14:24:43.793 | 0,4218 € | 2.300 | |
26.11. 16:04:49.284 | 0,4256 € | 2.000 | |
25.11. 09:54:26.483 | 0,4207 € | 1.300 | |
25.11. 08:00:21.413 | 0,4198 € | 2.700 | |
22.11. 18:39:02.949 | 0,4339 € | 5.000 | |
22.11. 18:32:19.242 | 0,4315 € | 2.350 | |
22.11. 13:33:17.986 | 0,4331 € | 2.000 | |
07.11. 15:36:29.125 | 0,4625 € | 2.150 | |
04.10. 08:00:21.421 | 0,2915 € | 7 | |
05.06. 15:30:03.103 | 0,251 € | 7.500 | |
07.05. 18:28:59.354 | 0,2269 € | 4.500 | |
12.04. 09:17:07.067 | 0,2333 € | 11.950 | |
04.04. 08:06:42.851 | 0,254 € | 1.000 | |
02.04. 08:16:40.932 | 0,238 € | 11.000 | |
04.03. 18:29:09.332 | 0,274 € | 2.000 | |
01.03. 17:36:01.647 | 0,265 € | 10.000 | |
28.02. 19:03:42.292 | 0,278 € | 6.000 | |
25.02. 17:47:15.070 | 0,331 € | 3.333 | |
14.02. 18:27:30.402 | 0,204 € | 10.000 | |
19.10. 16:12:34.862 | 0,17 € | 20.000 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
19.12. 22:57:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:54:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:51:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:48:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:45:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:42:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:39:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:36:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
19.12. 22:33:00 | 16.340 | 0,306 € | 0,328 € | 16.340 |
Stammdaten
WKN | A12HJ9 |
ISIN | CA8475771033 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 74,40 % |
Abstand 52W Hoch | 35,49 % |
Abstand 52W Tief | 24,61 % |
Vola 30 Tage | 43,62 % |
Vola 250 Tage | 126,42 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 0,341 | -6,452 | |
1 Monat | 0,366 | -12,842 | |
6 Monate | 0,331 | -3,625 | |
Lfd. Jahr | 0,313 | +1,917 | |
1 Jahr | 0,256 | +24,609 | |
3 Jahre | 0,189 | +69,231 | |
5 Jahre | 0,517 | -38,238 |