Jetzt handeln
TURNING POINT BRA. DL-,01
ISIN: US90041L1052 | WKN: A2AKAM
57,2500 €
- 0,00 %
17:40:30
Status: tradeable
Geld
57,0000 €
Stück: 177
Brief
57,5000 €
Stück: 177
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
11.12. 19:47:29.492 | 62,00 € | 250 | |
04.12. 17:50:53.742 | 58,00 € | 34 | |
04.12. 15:04:01.227 | 58,00 € | 62 | |
04.12. 15:01:17.989 | 58,00 € | 25 | |
03.12. 19:35:20.092 | 56,50 € | 10 | |
27.11. 21:34:04.182 | 58,00 € | 450 | |
13.11. 07:35:11.687 | 52,00 € | 65 | |
11.11. 13:00:24.449 | 48,80 € | 49 | |
12.06. 19:43:32.001 | 29,60 € | 135 | |
21.03. 21:22:58.907 | 27,20 € | 148 | |
21.03. 09:57:50.801 | 27,00 € | 70 | |
28.02. 17:55:22.650 | 22,60 € | 115 | |
28.02. 16:20:19.760 | 22,60 € | 120 | |
28.02. 15:29:55.824 | 21,60 € | 150 | |
28.02. 13:38:18.923 | 21,20 € | 350 | |
28.02. 13:37:35.397 | 21,20 € | 120 | |
27.02. 21:16:43.215 | 21,00 € | 26 | |
03.05. 19:23:43.999 | 21,20 € | 86 | |
03.05. 13:37:13.753 | 21,40 € | 380 | |
27.02. 15:25:18.131 | 23,00 € | 86 | |
24.02. 13:39:34.978 | 20,40 € | 90 | |
13.12. 21:59:19.742 | 19,70 € | 5 | |
28.10. 19:28:10.058 | 23,60 € | 200 | |
10.10. 11:26:52.041 | 21,60 € | 900 | |
10.10. 08:25:26.960 | 21,60 € | 920 | |
10.07. 17:07:37.391 | 26,00 € | 92 | |
07.07. 15:43:42.797 | 27,20 € | 92 | |
23.06. 16:17:11.724 | 25,20 € | 20 | |
07.06. 15:30:11.156 | 26,40 € | 500 | |
24.05. 15:31:37.031 | 25,80 € | 500 | |
07.04. 16:26:50.632 | 29,40 € | 40 | |
01.04. 16:02:09.690 | 30,60 € | 325 | |
16.03. 14:40:19.851 | 27,80 € | 369 | |
03.03. 15:34:16.773 | 29,60 € | 342 | |
23.02. 15:43:06.194 | 28,80 € | 500 | |
23.02. 15:42:59.266 | 28,80 € | 355 | |
22.02. 16:31:21.392 | 28,60 € | 334 | |
22.02. 16:11:27.270 | 28,60 € | 334 | |
22.02. 15:56:27.695 | 28,80 € | 334 | |
22.02. 15:40:07.047 | 29,00 € | 250 | |
22.02. 15:34:06.460 | 31,00 € | 250 | |
22.02. 13:51:31.201 | 30,20 € | 80 | |
26.01. 15:48:39.793 | 30,80 € | 320 | |
25.01. 16:44:45.936 | 30,40 € | 500 | |
12.01. 15:58:39.943 | 33,20 € | 302 | |
03.01. 20:54:33.093 | 32,80 € | 25 | |
26.11. 15:30:45.172 | 32,60 € | 500 | |
19.11. 21:15:52.964 | 33,20 € | 8 | |
19.10. 15:51:58.478 | 39,60 € | 36 | |
11.10. 13:43:10.180 | 42,20 € | 100 | |
11.10. 13:35:01.230 | 41,60 € | 100 | |
07.10. 09:18:28.519 | 41,80 € | 36 | |
17.09. 14:19:21.097 | 40,00 € | 150 | |
17.09. 14:18:44.266 | 40,00 € | 150 | |
17.09. 14:16:49.036 | 40,20 € | 150 | |
17.09. 14:05:33.732 | 40,40 € | 200 | |
17.09. 13:36:06.122 | 40,80 € | 50 | |
27.07. 15:36:18.809 | 42,20 € | 150 | |
27.07. 13:51:46.903 | 40,40 € | 170 | |
27.07. 13:34:11.146 | 39,80 € | 90 | |
27.07. 13:34:10.577 | 39,80 € | 80 | |
27.07. 13:33:00.070 | 39,80 € | 70 | |
27.04. 15:53:42.357 | 43,40 € | 400 | |
27.04. 13:41:43.477 | 40,40 € | 200 | |
26.04. 15:34:52.700 | 39,80 € | 500 | |
26.04. 15:33:52.714 | 39,60 € | 500 | |
26.04. 15:32:58.289 | 39,60 € | 500 | |
20.04. 17:32:55.914 | 37,00 € | 34 | |
01.04. 13:46:17.224 | 44,60 € | 22 | |
11.03. 16:08:32.654 | 42,60 € | 300 | |
11.03. 16:07:46.622 | 42,60 € | 300 | |
11.03. 16:07:22.277 | 42,60 € | 300 | |
11.03. 16:07:15.161 | 42,60 € | 300 | |
03.02. 15:57:46.221 | 43,20 € | 1.000 | |
01.02. 17:59:53.817 | 41,60 € | 27 | |
26.01. 14:50:14.181 | 37,00 € | 50 | |
26.01. 14:49:42.832 | 37,00 € | 50 | |
29.12. 11:37:17.777 | 38,20 € | 26 | |
23.12. 07:30:18.249 | 35,80 € | 135 | |
07.08. 22:02:48.933 | 25,60 € | 25 | |
03.08. 15:29:56.221 | 28,20 € | 1 | |
23.07. 13:12:35.777 | 26,40 € | 50 | |
22.07. 21:51:03.035 | 26,40 € | 189 | |
17.07. 10:18:35.258 | 25,80 € | 100 | |
19.06. 10:28:40.199 | 22,40 € | 45 | |
15.06. 13:47:09.680 | 21,60 € | 200 | |
15.06. 13:36:33.195 | 21,60 € | 200 | |
12.06. 10:10:59.188 | 21,60 € | 15 | |
11.06. 14:19:50.795 | 21,40 € | 200 | |
11.06. 14:06:33.219 | 21,40 € | 200 | |
11.06. 13:55:53.643 | 21,40 € | 200 | |
09.06. 13:16:17.745 | 22,60 € | 50 | |
27.05. 17:47:07.372 | 22,20 € | 1 | |
18.05. 12:52:35.426 | 19,90 € | 100 | |
13.05. 12:45:40.496 | 21,40 € | 15 | |
29.04. 13:43:30.173 | 21,40 € | 1 | |
28.04. 18:11:22.266 | 21,00 € | 320 | |
28.04. 15:31:31.291 | 22,40 € | 120 | |
28.04. 13:34:24.034 | 20,20 € | 120 | |
20.04. 08:00:46.820 | 18,90 € | 1 | |
24.03. 18:50:16.739 | 17,70 € | 1 | |
24.03. 12:02:13.784 | 16,10 € | 1 | |
10.03. 14:56:15.978 | 19,70 € | 173 | |
10.03. 14:41:07.173 | 19,80 € | 244 | |
09.03. 14:58:50.296 | 19,00 € | 10 | |
28.02. 21:57:29.360 | 23,60 € | 52 | |
28.02. 21:57:00.152 | 23,60 € | 433 | |
28.02. 16:45:56.122 | 22,40 € | 25 | |
28.02. 09:39:06.720 | 22,60 € | 2 | |
27.02. 21:58:04.188 | 23,00 € | 6 | |
27.02. 21:38:05.053 | 23,20 € | 28 | |
27.02. 09:41:49.349 | 22,80 € | 1 | |
26.02. 18:42:55.470 | 22,80 € | 3 | |
26.02. 18:19:08.847 | 23,00 € | 1 | |
26.02. 18:18:14.152 | 23,00 € | 1 | |
26.02. 18:16:24.700 | 23,00 € | 3 | |
26.02. 18:12:04.253 | 23,20 € | 3 | |
26.02. 18:08:37.163 | 23,40 € | 3 | |
26.02. 17:15:39.365 | 23,60 € | 3 | |
26.02. 17:13:43.080 | 23,80 € | 3 | |
26.02. 17:08:12.196 | 24,00 € | 9 | |
26.02. 17:06:05.807 | 24,00 € | 2 | |
26.02. 16:49:25.631 | 23,60 € | 261 | |
26.02. 16:16:09.947 | 23,80 € | 209 | |
26.02. 08:20:07.640 | 20,80 € | 40 | |
18.02. 10:15:47.311 | 20,00 € | 50 | |
12.02. 18:46:42.411 | 20,20 € | 471 | |
12.02. 18:46:17.734 | 20,20 € | 496 | |
12.02. 15:32:43.287 | 20,00 € | 35 | |
11.02. 08:17:15.176 | 20,40 € | 523 | |
11.02. 08:17:13.539 | 20,40 € | 523 | |
05.02. 19:50:04.186 | 19,70 € | 1 | |
05.02. 16:10:51.010 | 20,00 € | 3 | |
04.02. 17:19:01.070 | 19,80 € | 2 | |
04.02. 17:15:04.445 | 19,80 € | 1 | |
04.02. 16:39:05.655 | 20,00 € | 1 | |
03.02. 17:44:32.886 | 20,60 € | 2 | |
03.02. 10:43:34.799 | 20,80 € | 1 | |
30.01. 19:25:54.911 | 21,20 € | 1 | |
30.01. 19:18:01.513 | 21,20 € | 1 | |
22.01. 21:22:00.611 | 24,20 € | 75 | |
17.12. 12:36:41.058 | 23,20 € | 1 | |
26.11. 15:02:56.469 | 24,60 € | 90 | |
01.11. 16:11:04.410 | 22,60 € | 15 | |
11.09. 21:57:40.593 | 24,35 € | 174 | |
11.09. 20:40:24.736 | 24,945 € | 31 | |
11.09. 19:56:18.765 | 25,185 € | 199 | |
11.09. 19:24:09.178 | 25,65 € | 389 | |
11.09. 15:31:02.055 | 26,135 € | 381 | |
05.08. 16:12:44.502 | 34,655 € | 11 | |
24.06. 16:13:28.822 | 41,41 € | 11 | |
05.06. 19:05:25.236 | 45,535 € | 1 | |
15.05. 15:42:14.205 | 44,91 € | 11 | |
10.05. 21:45:03.160 | 43,543 € | 10 | |
02.05. 17:10:04.401 | 46,165 € | 43 | |
03.04. 15:40:20.925 | 40,909 € | 1 | |
25.03. 08:23:45.190 | 39,265 € | 31 | |
21.03. 13:17:19.742 | 41,84 € | 31 | |
13.02. 08:00:31.617 | 33,90 € | 28 | |
24.01. 16:01:04.685 | 29,212 € | 32 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
17:37:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
17:34:00.000 | 531 | 57,00 € | 58,00 € | 531 |
17:33:00.000 | 531 | 57,50 € | 58,00 € | 531 |
17:32:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
17:31:00.000 | 177 | 57,00 € | 58,00 € | 177 |
17:30:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
17:29:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
17:26:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
17:23:00.000 | 177 | 57,00 € | 57,50 € | 177 |
Stammdaten
WKN | A2AKAM |
ISIN | US90041L1052 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 8,40 % |
Abstand 52W Hoch | 8,40 % |
Abstand 52W Tief | 179,27 % |
Vola 30 Tage | 15,11 % |
Vola 250 Tage | 43,80 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 59,500 | -3,782 | |
1 Monat | 57,500 | -0,435 | |
6 Monate | 30,300 | +88,944 | |
Lfd. Jahr | 23,900 | +139,540 | |
1 Jahr | 22,900 | +150,000 | |
3 Jahre | 33,000 | +73,485 | |
5 Jahre | 23,700 | +141,561 |