Jetzt handeln
HUTCHMED (CHINA) LS-,10
ISIN: US44842L1035 | WKN: A2AF74
14,1500 €
+0,2000 +1,43 %
16:19:02
Status: tradeable
Geld
14,0000 €
Stück: 362
Brief
14,3000 €
Stück: 362
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
29.11. 07:59:06.398 | 16,00 € | 188 | |
29.11. 07:46:24.359 | 15,90 € | 100 | |
20.11. 08:09:50.930 | 16,60 € | 100 | |
08.07. 08:26:15.370 | 16,50 € | 300 | |
05.07. 09:30:06.735 | 16,60 € | 300 | |
05.07. 09:27:07.183 | 16,60 € | 300 | |
04.06. 08:40:51.692 | 17,00 € | 300 | |
04.06. 08:33:42.916 | 17,00 € | 300 | |
04.06. 08:09:51.654 | 17,00 € | 300 | |
27.05. 08:25:49.988 | 17,70 € | 300 | |
15.05. 14:42:25.110 | 19,40 € | 145 | |
10.05. 09:53:41.822 | 20,00 € | 200 | |
10.05. 09:23:39.283 | 20,00 € | 300 | |
06.02. 16:48:59.246 | 12,80 € | 300 | |
24.10. 08:07:19.722 | 16,10 € | 500 | |
12.10. 18:10:56.344 | 16,80 € | 220 | |
07.08. 07:56:00.316 | 12,90 € | 30 | |
01.08. 08:51:49.412 | 13,10 € | 350 | |
01.08. 08:01:55.878 | 13,20 € | 350 | |
30.01. 20:06:06.292 | 17,00 € | 50 | |
30.01. 09:50:00.101 | 18,80 € | 68 | |
30.01. 09:37:43.893 | 19,10 € | 997 | |
11.11. 11:37:07.569 | 9,75 € | 500 | |
11.11. 08:33:34.232 | 9,50 € | 500 | |
04.11. 08:17:57.646 | 8,85 € | 1.000 | |
24.10. 10:16:53.617 | 7,65 € | 385 | |
24.10. 10:16:14.395 | 7,65 € | 765 | |
24.10. 08:16:48.129 | 8,45 € | 500 | |
13.09. 08:02:51.133 | 13,50 € | 260 | |
13.09. 07:40:57.024 | 13,70 € | 260 | |
27.07. 12:02:17.545 | 11,80 € | 200 | |
11.07. 09:54:12.220 | 15,40 € | 200 | |
10.06. 22:30:30.372 | 9,45 € | 100 | |
10.06. 07:34:32.885 | 10,20 € | 300 | |
09.06. 14:41:21.008 | 10,50 € | 940 | |
31.05. 12:49:15.279 | 9,40 € | 675 | |
31.05. 08:09:09.953 | 9,00 € | 500 | |
27.05. 07:55:06.212 | 8,65 € | 500 | |
27.05. 07:32:05.249 | 9,05 € | 500 | |
26.05. 21:04:28.911 | 8,45 € | 2.000 | |
26.05. 15:45:39.054 | 8,35 € | 1.500 | |
26.05. 09:43:27.781 | 8,40 € | 500 | |
26.05. 08:03:21.653 | 8,40 € | 1.000 | |
19.05. 08:09:52.126 | 8,55 € | 400 | |
18.05. 14:08:28.376 | 10,20 € | 750 | |
18.05. 08:21:03.559 | 10,00 € | 750 | |
10.05. 15:13:10.519 | 10,10 € | 600 | |
02.05. 08:38:35.237 | 14,60 € | 3 | |
11.04. 15:33:16.970 | 16,30 € | 800 | |
11.04. 10:53:40.247 | 16,60 € | 500 | |
11.04. 10:37:22.821 | 16,60 € | 300 | |
11.04. 10:16:23.753 | 16,60 € | 500 | |
01.04. 14:30:03.366 | 17,40 € | 300 | |
01.04. 14:28:43.879 | 17,40 € | 500 | |
01.04. 14:24:56.485 | 17,40 € | 500 | |
01.04. 14:19:52.301 | 17,40 € | 500 | |
16.03. 13:26:40.421 | 16,20 € | 1.200 | |
15.03. 14:18:45.498 | 13,60 € | 100 | |
15.03. 07:47:14.966 | 13,30 € | 100 | |
11.03. 09:46:32.927 | 15,30 € | 250 | |
31.01. 07:30:35.855 | 23,20 € | 189 | |
27.01. 07:51:56.476 | 24,20 € | 150 | |
27.01. 07:36:57.651 | 24,20 € | 199 | |
24.01. 07:49:26.766 | 26,40 € | 161 | |
24.01. 07:48:21.909 | 26,40 € | 161 | |
24.01. 07:46:29.171 | 26,40 € | 189 | |
24.01. 07:45:37.505 | 26,40 € | 189 | |
21.01. 07:46:24.036 | 27,00 € | 150 | |
21.01. 07:40:28.794 | 27,00 € | 189 | |
19.01. 11:08:17.604 | 27,00 € | 186 | |
19.01. 07:33:39.263 | 27,40 € | 186 | |
06.01. 08:23:15.293 | 28,00 € | 180 | |
06.01. 08:23:03.533 | 28,00 € | 180 | |
06.01. 07:37:52.866 | 28,60 € | 180 | |
06.01. 07:37:08.512 | 28,60 € | 180 | |
30.12. 07:31:44.170 | 31,40 € | 164 | |
30.12. 07:31:18.762 | 31,40 € | 164 | |
22.12. 07:48:39.939 | 32,20 € | 160 | |
22.12. 07:39:00.548 | 32,20 € | 160 | |
07.12. 13:45:21.943 | 26,60 € | 230 | |
25.11. 16:24:16.868 | 29,80 € | 300 | |
23.11. 16:00:43.865 | 29,20 € | 100 | |
13.09. 08:56:01.868 | 33,20 € | 600 | |
30.07. 15:43:04.888 | 34,40 € | 63 | |
28.07. 10:00:08.452 | 31,00 € | 200 | |
27.07. 11:14:07.084 | 34,00 € | 150 | |
06.07. 08:08:21.980 | 32,40 € | 250 | |
01.07. 10:09:35.575 | 32,00 € | 148 | |
30.06. 10:02:09.503 | 32,00 € | 200 | |
30.06. 07:56:56.647 | 28,80 € | 150 | |
30.06. 07:40:29.219 | 28,40 € | 200 | |
08.03. 16:51:37.756 | 25,40 € | 62 | |
08.02. 07:55:56.021 | 30,20 € | 52 | |
04.02. 20:53:45.466 | 29,80 € | 18 | |
11.01. 07:34:56.552 | 30,80 € | 33 | |
07.01. 17:49:27.095 | 30,20 € | 26 | |
08.10. 17:53:11.124 | 29,00 € | 30 | |
01.10. 17:54:04.898 | 27,20 € | 6 | |
23.09. 17:43:35.624 | 28,40 € | 5 | |
19.08. 19:51:34.514 | 27,80 € | 30 | |
06.08. 18:31:00.512 | 27,40 € | 20 | |
06.07. 17:10:46.110 | 25,20 € | 8 | |
06.07. 16:54:37.737 | 25,20 € | 160 | |
25.03. 11:43:35.236 | 17,90 € | 6 | |
23.03. 21:05:50.887 | 15,50 € | 66 | |
10.03. 08:04:38.911 | 21,80 € | 220 | |
03.03. 18:43:27.918 | 22,00 € | 200 | |
21.02. 16:43:48.156 | 24,40 € | 80 | |
21.02. 15:45:25.054 | 25,00 € | 80 | |
18.02. 19:56:53.357 | 25,80 € | 160 | |
10.01. 17:20:48.785 | 23,80 € | 80 | |
13.12. 16:20:56.951 | 21,40 € | 200 | |
13.11. 20:40:54.819 | 20,40 € | 60 | |
08.11. 13:48:37.791 | 19,90 € | 1 | |
07.11. 17:09:55.394 | 19,60 € | 100 | |
24.10. 16:26:54.896 | 18,50 € | 270 | |
24.09. 18:16:13.141 | 17,346 € | 28 | |
09.09. 09:29:36.484 | 18,416 € | 150 | |
17.07. 12:01:03.145 | 20,40 € | 1 | |
15.07. 17:59:31.564 | 19,70 € | 60 | |
15.07. 09:00:03.947 | 19,70 € | 1 | |
10.07. 21:48:07.181 | 19,80 € | 102 | |
01.07. 21:51:11.612 | 19,494 € | 1 | |
01.07. 14:00:15.277 | 18,95 € | 1 | |
25.06. 20:21:09.424 | 26,40 € | 1 | |
03.06. 18:52:45.769 | 24,593 € | 315 | |
20.05. 14:47:27.264 | 24,00 € | 43 | |
16.05. 22:48:15.553 | 23,863 € | 2 | |
15.05. 22:28:43.515 | 23,735 € | 1 | |
14.05. 17:27:47.466 | 20,891 € | 45 | |
14.05. 09:19:06.997 | 20,70 € | 100 | |
10.05. 18:59:32.206 | 22,692 € | 80 | |
03.04. 13:35:13.080 | 28,23 € | 100 | |
29.03. 16:57:44.874 | 27,018 € | 80 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
16:16:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,30 € | 362 |
16:13:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,30 € | 362 |
16:10:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,30 € | 362 |
16:07:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,30 € | 362 |
16:04:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,30 € | 362 |
16:01:00.000 | 362 | 13,90 € | 14,20 € | 362 |
16:00:00.000 | 362 | 14,00 € | 14,10 € | 362 |
15:57:00.000 | 362 | 13,90 € | 14,30 € | 362 |
15:56:00.000 | 362 | 13,90 € | 14,20 € | 362 |
Stammdaten
WKN | A2AF74 |
ISIN | US44842L1035 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 65,64 % |
Abstand 52W Hoch | 33,25 % |
Abstand 52W Tief | 25,11 % |
Vola 30 Tage | 60,95 % |
Vola 250 Tage | 176,66 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 15,150 | -7,921 | |
1 Monat | 15,800 | -11,709 | |
6 Monate | 16,600 | -15,964 | |
Lfd. Jahr | 16,050 | -13,084 | |
1 Jahr | 16,350 | -14,679 | |
3 Jahre | 31,100 | -55,145 | |
5 Jahre | 22,400 | -37,723 |