Jetzt handeln
LINDBLAD EXPED. HLDGS
ISIN: US5352191093 | WKN: A14WKW
11,4000 €
-0,1500 -1,30 %
30.12. 16:09
Status: closed
Geld
11,3000 €
Stück: 659
Brief
11,5000 €
Stück: 659
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
06.06. 16:42:46.980 | 7,35 € | 1.150 | |
06.06. 16:41:09.394 | 7,35 € | 1.300 | |
06.06. 16:40:25.864 | 7,35 € | 1.300 | |
06.06. 16:39:46.507 | 7,35 € | 1.300 | |
06.06. 16:39:06.106 | 7,35 € | 1.300 | |
22.05. 17:08:32.600 | 7,85 € | 1.300 | |
17.05. 14:54:11.056 | 6,85 € | 100 | |
30.04. 09:39:51.634 | 6,70 € | 30 | |
10.04. 15:41:24.460 | 7,30 € | 1.320 | |
27.02. 14:42:48.089 | 8,50 € | 1.000 | |
27.02. 14:41:37.096 | 8,50 € | 1.000 | |
27.02. 14:39:33.365 | 8,50 € | 1.000 | |
12.02. 15:52:43.321 | 8,85 € | 2.000 | |
02.02. 14:22:45.012 | 8,65 € | 1.000 | |
13.06. 08:44:12.324 | 9,80 € | 110 | |
05.06. 08:19:21.791 | 9,75 € | 290 | |
12.05. 19:43:55.302 | 9,30 € | 223 | |
03.03. 15:26:00.944 | 9,40 € | 55 | |
03.03. 13:37:43.120 | 9,40 € | 100 | |
19.01. 19:30:49.495 | 9,40 € | 290 | |
07.10. 21:46:13.437 | 7,40 € | 70 | |
15.06. 15:50:53.923 | 8,95 € | 100 | |
12.05. 12:11:47.769 | 10,10 € | 100 | |
29.03. 14:00:25.497 | 13,60 € | 300 | |
02.03. 15:33:22.024 | 14,80 € | 600 | |
08.02. 09:41:59.732 | 14,70 € | 300 | |
26.11. 18:01:44.513 | 13,00 € | 45 | |
03.11. 20:13:46.611 | 14,70 € | 83 | |
26.10. 15:24:22.849 | 12,60 € | 700 | |
28.09. 09:13:54.575 | 12,60 € | 45 | |
01.09. 14:52:52.558 | 12,30 € | 500 | |
11.05. 09:51:24.398 | 13,60 € | 50 | |
12.04. 15:48:47.031 | 14,90 € | 220 | |
12.04. 13:13:01.629 | 15,20 € | 70 | |
12.04. 11:55:33.114 | 15,50 € | 8 | |
09.04. 19:14:19.062 | 15,20 € | 10 | |
09.04. 16:34:27.194 | 15,50 € | 750 | |
09.04. 09:11:48.377 | 15,50 € | 20 | |
08.04. 15:32:37.082 | 15,60 € | 160 | |
06.04. 17:54:58.836 | 16,40 € | 65 | |
06.04. 17:05:27.304 | 16,10 € | 100 | |
06.04. 16:14:11.533 | 16,20 € | 100 | |
06.04. 15:11:59.768 | 16,20 € | 115 | |
06.04. 12:52:59.717 | 16,20 € | 15 | |
06.04. 11:57:21.762 | 16,20 € | 20 | |
06.04. 09:56:04.578 | 16,10 € | 10 | |
06.04. 09:43:36.730 | 16,10 € | 80 | |
06.04. 08:41:26.894 | 16,10 € | 31 | |
31.03. 17:40:04.483 | 16,40 € | 300 | |
30.03. 16:54:37.075 | 15,80 € | 50 | |
30.03. 10:17:54.475 | 15,40 € | 10 | |
29.03. 16:37:23.509 | 15,30 € | 73 | |
26.03. 13:07:41.392 | 15,70 € | 140 | |
25.03. 12:37:06.098 | 14,20 € | 200 | |
24.03. 20:57:54.819 | 14,50 € | 138 | |
24.03. 19:45:39.068 | 14,30 € | 63 | |
23.03. 20:20:44.245 | 15,00 € | 73 | |
23.03. 11:44:34.248 | 15,50 € | 300 | |
21.03. 17:40:10.756 | 16,00 € | 7 | |
19.03. 18:39:57.296 | 16,00 € | 65 | |
19.03. 15:37:02.015 | 15,60 € | 50 | |
19.03. 12:57:21.835 | 15,80 € | 63 | |
17.03. 22:47:12.248 | 16,90 € | 63 | |
17.03. 21:43:56.301 | 15,70 € | 100 | |
17.03. 21:32:38.626 | 15,70 € | 130 | |
17.03. 19:56:28.451 | 15,90 € | 75 | |
17.03. 19:10:09.362 | 15,70 € | 75 | |
17.03. 19:08:02.046 | 15,60 € | 25 | |
17.03. 18:37:21.582 | 15,70 € | 1 | |
17.03. 17:33:10.827 | 15,60 € | 40 | |
17.03. 15:35:34.340 | 15,70 € | 130 | |
17.03. 14:52:33.625 | 16,00 € | 100 | |
17.03. 14:31:44.562 | 15,70 € | 190 | |
17.03. 14:30:11.761 | 15,90 € | 63 | |
17.03. 12:02:14.693 | 16,00 € | 200 | |
17.03. 10:23:51.597 | 16,10 € | 100 | |
17.03. 09:54:22.962 | 16,10 € | 100 | |
17.03. 09:10:24.888 | 15,80 € | 300 | |
17.03. 07:57:34.202 | 15,90 € | 350 | |
15.03. 18:55:28.260 | 17,60 € | 30 | |
05.03. 17:35:13.958 | 14,90 € | 143 | |
01.03. 17:51:47.831 | 17,30 € | 143 | |
05.02. 16:22:53.882 | 14,30 € | 200 | |
28.01. 14:04:56.284 | 14,00 € | 400 | |
20.01. 20:41:00.223 | 14,60 € | 65 | |
21.12. 15:24:31.359 | 11,80 € | 500 | |
21.12. 12:13:39.535 | 11,70 € | 500 | |
24.11. 12:18:30.442 | 10,40 € | 500 | |
24.11. 11:57:26.717 | 10,40 € | 500 | |
24.11. 11:54:23.692 | 10,40 € | 500 | |
20.11. 08:25:36.146 | 10,10 € | 55 | |
16.11. 21:25:28.837 | 9,95 € | 96 | |
13.11. 14:31:35.514 | 8,75 € | 228 | |
05.11. 15:47:22.043 | 6,75 € | 150 | |
02.10. 09:29:08.521 | 7,10 € | 500 | |
03.09. 18:28:53.719 | 9,50 € | 200 | |
31.08. 16:54:39.182 | 7,95 € | 200 | |
19.08. 11:49:15.615 | 6,15 € | 333 | |
05.06. 15:42:03.662 | 9,75 € | 800 | |
28.05. 14:47:46.377 | 7,60 € | 100 | |
27.05. 09:42:39.755 | 7,25 € | 700 | |
29.04. 15:14:40.811 | 5,65 € | 100 | |
17.04. 09:41:28.018 | 4,78 € | 500 | |
07.04. 13:34:16.626 | 4,24 € | 150 | |
06.04. 20:20:12.747 | 3,78 € | 265 | |
31.03. 16:37:07.231 | 4,08 € | 300 | |
25.03. 21:50:16.371 | 4,66 € | 200 | |
09.03. 14:58:42.363 | 7,95 € | 300 | |
25.02. 18:09:50.300 | 12,60 € | 150 | |
25.02. 13:45:24.247 | 12,80 € | 150 | |
19.02. 18:00:47.087 | 14,20 € | 100 | |
11.09. 18:57:44.293 | 15,40 € | 97 | |
27.06. 13:47:46.861 | 15,034 € | 100 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
30.12. 16:06:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 16:03:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 16:00:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:57:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:54:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:51:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:48:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:45:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
30.12. 15:42:00 | 659 | 11,30 € | 11,50 € | 659 |
Stammdaten
WKN | A14WKW |
ISIN | US5352191093 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 36,36 % |
Abstand 52W Hoch | 14,13 % |
Abstand 52W Tief | 95,76 % |
Vola 30 Tage | 22,65 % |
Vola 250 Tage | 65,63 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 11,700 | -1,282 | |
1 Monat | 12,550 | -7,968 | |
6 Monate | 9,000 | +28,333 | |
Lfd. Jahr | 9,925 | +16,373 | |
1 Jahr | 9,800 | +17,857 | |
3 Jahre | 15,000 | -23,000 | |
5 Jahre | 14,800 | -21,959 |