Status: tradeable
Geld
3,9400 €
Stück: 258
Brief
3,9850 €
Stück: 258
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
02.12. 17:41:47.275 | 3,50 € | 2.000 | |
21.11. 17:53:35.267 | 4,07 € | 777 | |
21.10. 13:01:14.657 | 3,93 € | 350 | |
15.10. 13:34:37.697 | 4,07 € | 100 | |
11.10. 09:06:18.499 | 3,69 € | 500 | |
06.09. 16:40:40.395 | 3,84 € | 500 | |
06.09. 15:34:36.803 | 3,885 € | 200 | |
06.09. 13:06:50.786 | 3,905 € | 500 | |
06.09. 09:05:23.890 | 3,985 € | 500 | |
05.09. 17:57:43.553 | 3,995 € | 300 | |
05.09. 17:46:44.470 | 3,995 € | 550 | |
04.09. 09:37:41.319 | 3,91 € | 300 | |
04.09. 09:16:45.449 | 3,97 € | 300 | |
21.08. 17:03:39.635 | 3,935 € | 300 | |
20.08. 09:05:55.879 | 3,985 € | 300 | |
23.07. 09:57:19.908 | 4,15 € | 550 | |
23.07. 09:09:20.517 | 4,165 € | 550 | |
02.07. 10:02:56.042 | 3,585 € | 300 | |
08.04. 22:50:10.229 | 3,59 € | 120 | |
27.03. 11:00:10.874 | 4,14 € | 400 | |
26.03. 10:46:58.315 | 4,14 € | 190 | |
21.03. 09:09:49.462 | 4,15 € | 247 | |
21.03. 09:06:43.243 | 4,16 € | 500 | |
20.03. 18:34:31.730 | 4,12 € | 600 | |
20.03. 17:58:53.933 | 4,12 € | 600 | |
20.03. 17:47:10.357 | 4,12 € | 600 | |
20.03. 17:46:07.528 | 4,13 € | 1.000 | |
20.03. 17:45:52.566 | 4,13 € | 500 | |
14.03. 13:42:36.261 | 3,86 € | 80 | |
13.03. 08:51:39.038 | 4,47 € | 80 | |
11.03. 09:44:47.487 | 4,69 € | 530 | |
08.03. 11:33:47.484 | 4,70 € | 1.000 | |
06.03. 11:50:18.549 | 4,45 € | 500 | |
06.03. 10:54:56.361 | 4,47 € | 500 | |
05.03. 10:32:27.733 | 4,48 € | 1.000 | |
01.03. 17:24:05.083 | 4,20 € | 238 | |
01.03. 09:45:35.607 | 4,26 € | 500 | |
26.02. 16:51:37.605 | 4,00 € | 100 | |
06.02. 09:36:13.786 | 4,70 € | 220 | |
05.02. 17:28:59.947 | 4,72 € | 30 | |
05.02. 09:26:10.371 | 4,17 € | 1.000 | |
31.01. 09:22:23.771 | 3,82 € | 415 | |
31.01. 09:16:31.055 | 4,00 € | 200 | |
30.01. 19:11:01.969 | 3,10 € | 500 | |
25.01. 09:20:10.177 | 2,98 € | 200 | |
24.01. 15:22:05.194 | 2,78 € | 110 | |
24.01. 12:09:58.385 | 2,74 € | 500 | |
19.01. 16:36:13.377 | 2,20 € | 2.000 | |
12.12. 09:28:08.855 | 2,16 € | 250 | |
07.12. 11:55:24.490 | 1,80 € | 200 | |
30.11. 13:31:49.784 | 2,40 € | 200 | |
29.11. 14:34:41.540 | 2,13 € | 800 | |
23.11. 17:47:15.096 | 1,30 € | 777 | |
22.11. 10:26:37.168 | 1,175 € | 100 | |
26.10. 11:43:16.810 | 0,786 € | 100 | |
12.10. 09:03:05.397 | 1,10 € | 200 | |
13.09. 09:16:42.927 | 1,62 € | 3.900 | |
03.08. 15:55:45.332 | 1,695 € | 500 | |
31.07. 16:19:57.225 | 1,69 € | 175 | |
19.07. 07:42:12.252 | 1,61 € | 250 | |
19.06. 09:16:37.012 | 1,98 € | 2.000 | |
19.06. 09:15:23.949 | 2,00 € | 1.359 | |
08.06. 13:27:24.400 | 1,755 € | 136 | |
05.05. 13:02:05.336 | 1,52 € | 5.000 | |
04.05. 10:10:48.435 | 1,505 € | 490 | |
02.05. 19:28:48.398 | 1,99 € | 1.250 | |
27.03. 12:26:46.622 | 2,38 € | 3.400 | |
09.03. 12:09:14.841 | 2,555 € | 200 | |
01.03. 19:05:28.155 | 2,68 € | 250 | |
22.12. 11:43:07.484 | 3,24 € | 400 | |
21.12. 09:03:19.768 | 3,36 € | 1.222 | |
20.12. 17:46:57.748 | 3,34 € | 1.222 | |
15.12. 18:42:04.290 | 2,825 € | 160 | |
20.10. 09:20:38.761 | 2,505 € | 1.000 | |
19.10. 17:22:59.390 | 2,52 € | 200 | |
29.09. 09:13:58.764 | 2,255 € | 350 | |
22.09. 16:58:47.678 | 2,64 € | 100 | |
20.09. 10:10:43.727 | 2,725 € | 100 | |
06.09. 17:04:17.645 | 2,935 € | 100 | |
28.06. 10:48:12.185 | 3,655 € | 200 | |
05.05. 09:09:25.924 | 4,825 € | 1.052 | |
21.04. 09:05:06.913 | 4,60 € | 1.098 | |
24.03. 13:10:12.231 | 4,385 € | 50 | |
17.03. 09:23:39.768 | 4,61 € | 500 | |
16.03. 18:21:06.352 | 3,645 € | 1.250 | |
16.03. 09:53:52.840 | 3,50 € | 90 | |
10.03. 10:07:13.662 | 3,405 € | 200 | |
07.03. 19:17:49.611 | 2,90 € | 100 | |
04.03. 11:45:05.609 | 3,35 € | 200 | |
01.02. 13:32:03.422 | 4,38 € | 200 | |
01.02. 12:48:58.159 | 4,42 € | 200 | |
19.11. 19:21:21.040 | 4,425 € | 90 | |
11.11. 20:01:25.854 | 4,87 € | 100 | |
10.11. 17:32:22.812 | 4,87 € | 100 | |
21.10. 21:20:09.497 | 4,435 € | 100 | |
13.10. 17:24:27.429 | 4,01 € | 200 | |
08.10. 15:22:42.963 | 4,03 € | 50 | |
08.10. 15:22:03.305 | 4,03 € | 200 | |
08.10. 11:59:49.318 | 4,05 € | 700 | |
08.10. 09:07:13.998 | 4,03 € | 2.500 | |
08.10. 09:05:11.910 | 4,03 € | 220 | |
08.10. 09:05:11.882 | 4,03 € | 500 | |
08.10. 09:05:11.839 | 4,03 € | 1.500 | |
08.10. 09:05:11.810 | 4,03 € | 3.500 | |
07.10. 22:23:56.531 | 4,015 € | 1.750 | |
07.10. 22:17:41.980 | 3,94 € | 740 | |
07.10. 22:01:20.101 | 3,935 € | 750 | |
07.10. 21:56:31.034 | 3,935 € | 700 | |
07.10. 21:43:24.226 | 3,935 € | 740 | |
07.10. 21:36:34.764 | 3,94 € | 740 | |
07.10. 19:22:09.871 | 3,945 € | 750 | |
04.10. 09:10:07.738 | 3,95 € | 22 | |
04.08. 14:47:08.601 | 4,29 € | 100 | |
19.07. 19:50:36.164 | 3,90 € | 200 | |
15.07. 14:46:10.696 | 3,905 € | 100 | |
08.07. 15:59:28.699 | 4,14 € | 100 | |
07.07. 16:31:44.676 | 4,40 € | 436 | |
07.07. 11:08:06.370 | 4,495 € | 700 | |
07.07. 07:41:28.004 | 4,31 € | 700 | |
01.07. 11:21:53.902 | 4,20 € | 100 | |
28.06. 17:01:17.198 | 4,13 € | 75 | |
28.06. 16:51:45.153 | 4,125 € | 125 | |
16.06. 11:58:23.124 | 4,73 € | 150 | |
02.06. 08:59:57.781 | 4,615 € | 794 | |
11.05. 09:02:26.346 | 5,01 € | 430 | |
04.05. 09:41:53.579 | 5,26 € | 100 | |
30.04. 12:28:39.393 | 5,12 € | 100 | |
21.04. 17:01:25.186 | 5,15 € | 500 | |
15.04. 08:30:44.537 | 6,01 € | 250 | |
15.04. 08:28:58.228 | 6,01 € | 150 | |
15.04. 08:25:07.086 | 6,01 € | 500 | |
14.04. 19:05:42.661 | 5,91 € | 50 | |
14.04. 17:50:07.583 | 6,01 € | 500 | |
12.04. 08:01:00.851 | 5,39 € | 93 | |
05.03. 09:29:14.207 | 5,52 € | 100 | |
04.03. 11:34:32.651 | 5,42 € | 550 | |
04.03. 08:43:48.499 | 6,05 € | 700 | |
04.03. 08:34:43.839 | 6,05 € | 700 | |
04.03. 08:28:41.197 | 6,05 € | 700 | |
19.02. 18:17:37.644 | 7,01 € | 500 | |
18.02. 17:21:34.037 | 6,72 € | 486 | |
17.02. 09:48:26.933 | 6,89 € | 120 | |
16.02. 17:24:36.286 | 6,96 € | 212 | |
16.02. 14:28:31.598 | 7,21 € | 350 | |
16.02. 10:25:40.757 | 7,32 € | 500 | |
16.02. 09:34:18.377 | 7,29 € | 96 | |
16.02. 09:13:04.600 | 7,06 € | 1.000 | |
16.02. 09:12:49.410 | 7,09 € | 213 | |
16.02. 09:04:42.819 | 7,25 € | 3.000 | |
16.02. 09:03:44.348 | 7,30 € | 500 | |
16.02. 09:00:58.893 | 7,29 € | 690 | |
16.02. 09:00:46.586 | 7,29 € | 350 | |
16.02. 09:00:45.009 | 7,29 € | 820 | |
16.02. 09:00:39.898 | 7,26 € | 210 | |
16.02. 09:00:29.797 | 7,23 € | 500 | |
16.02. 08:57:29.832 | 6,87 € | 350 | |
16.02. 08:52:04.276 | 6,87 € | 400 | |
16.02. 08:41:50.550 | 6,87 € | 300 | |
16.02. 07:52:53.221 | 6,78 € | 120 | |
16.02. 07:51:50.121 | 6,78 € | 340 | |
16.02. 07:51:12.324 | 6,78 € | 350 | |
16.02. 07:47:38.952 | 6,78 € | 400 | |
16.02. 07:35:39.044 | 6,78 € | 500 | |
16.02. 07:34:14.539 | 6,78 € | 200 | |
16.02. 07:30:22.674 | 6,78 € | 500 | |
15.02. 18:58:10.548 | 6,87 € | 1.000 | |
15.02. 18:45:43.435 | 6,87 € | 1.000 | |
15.02. 18:25:34.030 | 6,87 € | 500 | |
15.02. 17:46:14.296 | 6,83 € | 1.000 | |
15.02. 11:09:54.708 | 6,07 € | 125 | |
12.02. 16:45:58.530 | 5,57 € | 250 | |
12.02. 11:03:43.745 | 5,31 € | 400 | |
12.02. 09:29:19.897 | 5,33 € | 700 | |
12.02. 09:29:19.850 | 5,33 € | 800 | |
12.02. 09:00:57.053 | 4,93 € | 290 | |
12.02. 09:00:39.373 | 4,93 € | 300 | |
12.02. 09:00:19.025 | 4,93 € | 197 | |
12.02. 08:58:37.388 | 4,93 € | 199 | |
12.02. 08:53:28.472 | 4,93 € | 300 | |
12.02. 08:47:51.477 | 4,93 € | 200 | |
12.02. 08:18:10.664 | 4,875 € | 800 | |
12.02. 07:50:18.058 | 4,875 € | 500 | |
12.02. 07:48:41.431 | 4,875 € | 600 | |
12.02. 07:48:05.123 | 4,875 € | 500 | |
12.02. 07:44:41.089 | 4,875 € | 500 | |
12.02. 07:42:43.545 | 4,875 € | 500 | |
11.02. 18:23:20.138 | 4,875 € | 500 | |
28.01. 11:14:51.627 | 4,49 € | 500 | |
25.01. 09:01:03.481 | 5,14 € | 2.000 | |
19.01. 10:18:28.783 | 5,36 € | 50 | |
13.01. 15:59:14.075 | 4,955 € | 25 | |
08.01. 10:50:01.331 | 5,06 € | 180 | |
07.01. 13:04:58.018 | 5,12 € | 1.000 | |
07.01. 09:20:27.943 | 5,10 € | 60 | |
04.01. 13:19:42.911 | 5,43 € | 100 | |
28.12. 15:36:43.999 | 4,795 € | 75 | |
15.12. 12:02:18.036 | 4,27 € | 500 | |
26.11. 16:07:22.618 | 4,445 € | 300 | |
25.11. 09:02:11.925 | 4,105 € | 500 | |
25.11. 08:28:47.854 | 4,005 € | 500 | |
20.11. 16:13:02.577 | 3,865 € | 1.500 | |
11.11. 07:30:18.944 | 3,83 € | 250 | |
21.10. 09:12:12.074 | 3,575 € | 600 | |
21.09. 11:57:02.299 | 3,235 € | 850 | |
17.07. 08:55:50.475 | 3,845 € | 400 | |
10.07. 10:04:34.934 | 4,005 € | 400 | |
01.07. 10:43:03.333 | 3,735 € | 224 | |
01.07. 08:59:41.813 | 3,73 € | 1.500 | |
01.07. 08:20:46.330 | 3,60 € | 400 | |
23.06. 10:17:47.688 | 3,74 € | 140 | |
11.06. 17:34:14.986 | 3,57 € | 1.000 | |
05.06. 09:03:57.311 | 3,62 € | 800 | |
02.06. 18:54:29.932 | 3,565 € | 50 | |
29.05. 09:18:14.546 | 3,53 € | 50 | |
27.05. 09:02:02.339 | 3,15 € | 900 | |
27.05. 08:54:16.998 | 3,035 € | 1.000 | |
18.05. 09:13:26.198 | 2,685 € | 500 | |
13.05. 08:04:29.623 | 2,845 € | 1.500 | |
11.05. 11:07:58.639 | 3,125 € | 300 | |
11.05. 08:29:03.032 | 3,16 € | 400 | |
08.05. 12:33:55.416 | 3,12 € | 100 | |
06.05. 10:00:21.444 | 3,22 € | 100 | |
06.05. 09:59:31.101 | 3,215 € | 400 | |
06.05. 09:30:11.298 | 3,19 € | 200 | |
05.05. 14:20:54.865 | 3,215 € | 300 | |
04.05. 10:28:32.303 | 2,67 € | 1.500 | |
29.04. 14:48:36.717 | 2,755 € | 1.000 | |
29.04. 12:21:01.529 | 2,755 € | 1.000 | |
28.04. 12:05:56.258 | 2,995 € | 300 | |
27.04. 12:07:06.033 | 2,84 € | 1.200 | |
27.04. 10:15:30.798 | 2,95 € | 1.000 | |
27.04. 09:10:54.117 | 2,765 € | 1.000 | |
27.04. 08:23:51.481 | 2,34 € | 1.200 | |
20.04. 09:49:15.633 | 2,38 € | 350 | |
06.03. 19:40:55.710 | 2,77 € | 220 | |
19.12. 10:27:31.435 | 4,76 € | 100 | |
19.11. 18:59:16.498 | 5,16 € | 80 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
11:58:00.000 | 258 | 3,95 € | 3,985 € | 258 |
11:55:00.000 | 258 | 3,94 € | 3,975 € | 258 |
11:52:00.000 | 258 | 3,94 € | 3,98 € | 258 |
11:49:00.000 | 258 | 3,945 € | 3,98 € | 258 |
11:47:00.000 | 258 | 3,94 € | 3,985 € | 258 |
11:46:00.000 | 258 | 3,935 € | 3,97 € | 258 |
11:43:00.000 | 258 | 3,93 € | 3,97 € | 258 |
11:42:00.000 | 258 | 3,94 € | 3,97 € | 258 |
11:41:00.000 | 258 | 3,94 € | 3,98 € | 258 |
Stammdaten
WKN | A2JN55 |
ISIN | FR0013341781 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 46,39 % |
Abstand 52W Hoch | 23,21 % |
Abstand 52W Tief | 193,53 % |
Vola 30 Tage | 21,76 % |
Vola 250 Tage | 63,07 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 4,088 | -2,875 | |
1 Monat | 4,085 | -2,815 | |
6 Monate | 3,633 | +9,291 | |
Lfd. Jahr | 1,523 | +160,755 | |
1 Jahr | 2,045 | +94,132 | |
3 Jahre | 4,615 | -13,976 | |
5 Jahre | 4,890 | -18,814 |