Jetzt handeln
GECINA S.A. INH. EO 7,50
ISIN: FR0010040865 | WKN: A0BLMY
89,2500 €
- 0,00 %
21.12. 12:58
Status: closed
Geld
89,1000 €
Stück: 56
Brief
89,4000 €
Stück: 56
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
10.12. 07:43:11.660 | 90,70 € | 50 | |
10.12. 07:36:21.263 | 90,70 € | 50 | |
17.10. 08:43:28.949 | 106,90 € | 37 | |
16.10. 17:53:54.399 | 107,10 € | 100 | |
30.09. 16:06:33.187 | 103,20 € | 100 | |
19.08. 09:25:54.539 | 95,55 € | 45 | |
02.08. 16:15:29.618 | 93,60 € | 100 | |
31.07. 09:42:35.529 | 92,50 € | 50 | |
30.07. 19:16:07.445 | 92,00 € | 80 | |
30.07. 18:39:38.920 | 90,25 € | 100 | |
29.07. 13:15:47.191 | 90,45 € | 25 | |
26.07. 09:10:57.642 | 88,95 € | 80 | |
26.07. 07:32:32.207 | 90,00 € | 20 | |
26.07. 07:30:14.457 | 89,30 € | 20 | |
27.06. 08:34:34.915 | 90,10 € | 100 | |
11.06. 15:19:50.100 | 95,25 € | 30 | |
23.05. 14:41:26.637 | 100,20 € | 10 | |
26.03. 14:59:42.659 | 92,65 € | 20 | |
25.03. 07:42:21.681 | 93,50 € | 20 | |
15.03. 15:58:31.036 | 90,60 € | 10 | |
08.03. 16:53:42.516 | 93,00 € | 290 | |
22.02. 16:03:14.428 | 93,95 € | 2 | |
15.02. 09:01:40.407 | 94,55 € | 200 | |
14.02. 18:21:21.798 | 96,40 € | 100 | |
16.01. 09:16:38.231 | 105,70 € | 140 | |
15.01. 18:03:06.332 | 106,10 € | 30 | |
14.12. 16:03:18.862 | 111,90 € | 2 | |
22.11. 16:03:52.779 | 99,25 € | 2 | |
02.11. 10:01:03.994 | 97,80 € | 25 | |
30.09. 10:43:26.360 | 96,25 € | 26 | |
13.09. 10:59:18.993 | 96,05 € | 100 | |
20.07. 13:29:04.980 | 103,40 € | 98 | |
22.06. 09:11:51.398 | 95,35 € | 26 | |
19.06. 10:12:11.690 | 99,10 € | 100 | |
03.04. 16:07:49.529 | 95,80 € | 2 | |
06.03. 07:37:01.970 | 109,00 € | 50 | |
01.03. 16:42:15.161 | 106,80 € | 3 | |
28.02. 16:08:18.987 | 108,70 € | 2 | |
26.02. 17:32:15.595 | 106,70 € | 2 | |
20.02. 10:14:06.755 | 109,90 € | 6 | |
13.02. 16:00:20.524 | 110,80 € | 3 | |
12.02. 17:32:36.848 | 110,90 € | 2 | |
06.02. 10:35:31.136 | 111,00 € | 100 | |
06.02. 10:34:12.483 | 111,00 € | 100 | |
30.01. 16:15:28.426 | 110,00 € | 10 | |
19.01. 13:23:10.668 | 108,20 € | 2 | |
18.01. 09:06:59.235 | 110,80 € | 288 | |
17.01. 16:13:04.977 | 109,60 € | 60 | |
17.01. 11:00:04.456 | 108,90 € | 20 | |
03.01. 16:01:37.508 | 98,95 € | 2 | |
09.11. 16:01:58.063 | 91,60 € | 3 | |
19.10. 10:12:31.148 | 83,75 € | 50 | |
18.10. 16:38:32.370 | 85,20 € | 41 | |
07.10. 16:04:16.948 | 79,50 € | 2 | |
02.10. 17:32:12.628 | 78,90 € | 3 | |
23.09. 14:22:10.451 | 81,30 € | 35 | |
16.09. 09:08:45.069 | 87,95 € | 350 | |
13.09. 16:05:29.917 | 90,10 € | 2 | |
06.09. 09:56:21.921 | 90,70 € | 1 | |
30.08. 11:35:29.688 | 90,60 € | 2 | |
28.07. 21:06:46.769 | 100,00 € | 10 | |
22.07. 21:05:39.184 | 98,30 € | 2 | |
22.07. 16:01:58.909 | 98,65 € | 13 | |
21.07. 16:01:42.874 | 92,55 € | 6 | |
08.07. 16:02:40.628 | 89,75 € | 5 | |
19.06. 17:35:23.726 | 97,40 € | 10 | |
14.06. 13:48:03.411 | 95,10 € | 94 | |
19.05. 09:41:47.241 | 104,60 € | 21 | |
05.05. 16:02:13.944 | 108,80 € | 2 | |
08.04. 18:53:21.934 | 111,20 € | 10 | |
10.03. 14:00:35.305 | 106,20 € | 40 | |
07.03. 12:58:21.680 | 95,24 € | 4 | |
01.03. 21:10:26.909 | 107,40 € | 10 | |
01.03. 20:07:21.954 | 107,10 € | 5 | |
28.02. 17:03:21.364 | 114,00 € | 9 | |
24.02. 10:57:26.962 | 110,70 € | 4 | |
07.02. 12:04:17.898 | 110,10 € | 30 | |
04.02. 11:01:25.022 | 116,00 € | 30 | |
01.02. 10:27:14.948 | 119,55 € | 30 | |
29.10. 13:07:00.091 | 122,20 € | 3 | |
20.10. 14:59:13.092 | 119,75 € | 17 | |
29.09. 17:12:20.211 | 118,45 € | 21 | |
13.07. 20:31:09.807 | 134,45 € | 30 | |
28.06. 12:17:35.187 | 132,00 € | 75 | |
08.06. 14:23:23.232 | 134,85 € | 10 | |
28.05. 16:14:22.654 | 131,35 € | 75 | |
23.04. 17:30:06.200 | 119,80 € | 10 | |
20.04. 10:45:00.180 | 122,80 € | 40 | |
19.03. 18:44:31.633 | 122,00 € | 10 | |
12.03. 18:05:02.816 | 118,40 € | 9 | |
04.03. 11:48:29.777 | 114,90 € | 20 | |
19.02. 13:31:02.211 | 113,30 € | 10 | |
05.02. 08:36:19.033 | 119,90 € | 5 | |
13.01. 20:22:04.010 | 122,10 € | 5 | |
14.12. 17:24:37.860 | 126,60 € | 48 | |
18.11. 12:06:06.991 | 129,60 € | 10 | |
11.11. 08:31:51.447 | 127,90 € | 6 | |
06.11. 14:45:54.375 | 113,00 € | 10 | |
11.09. 21:42:14.362 | 109,80 € | 31 | |
20.08. 21:37:40.053 | 112,50 € | 1 | |
16.08. 18:35:12.311 | 113,80 € | 1 | |
12.08. 15:55:15.924 | 115,50 € | 1 | |
10.08. 16:41:02.989 | 120,10 € | 1 | |
08.08. 12:39:35.040 | 115,50 € | 1 | |
03.08. 20:41:55.111 | 109,50 € | 1 | |
30.07. 07:56:42.717 | 112,30 € | 1 | |
24.07. 11:21:58.672 | 108,50 € | 1 | |
24.07. 11:02:41.637 | 107,10 € | 1 | |
20.07. 13:19:18.000 | 104,30 € | 1 | |
17.07. 20:50:58.618 | 104,40 € | 1 | |
17.07. 10:22:41.364 | 104,70 € | 1 | |
14.07. 17:07:34.600 | 108,80 € | 10 | |
01.07. 11:29:21.104 | 109,80 € | 30 | |
25.06. 09:23:17.587 | 110,00 € | 10 | |
19.06. 18:09:07.773 | 115,00 € | 1 | |
12.06. 08:58:11.456 | 114,80 € | 30 | |
10.06. 12:14:39.757 | 117,80 € | 1 | |
09.06. 19:40:53.653 | 119,80 € | 1 | |
07.06. 17:02:15.974 | 125,50 € | 1 | |
05.06. 16:38:49.051 | 126,50 € | 2 | |
05.06. 07:43:14.156 | 122,30 € | 1 | |
27.05. 09:51:18.836 | 110,80 € | 2 | |
21.05. 16:00:42.655 | 104,10 € | 1 | |
11.05. 21:46:12.959 | 112,00 € | 1 | |
30.04. 17:28:41.823 | 119,90 € | 1 | |
27.04. 08:05:01.662 | 111,40 € | 1 | |
23.04. 18:58:16.581 | 110,60 € | 3 | |
20.04. 07:59:58.129 | 120,80 € | 1 | |
06.04. 17:09:48.277 | 125,40 € | 1 | |
06.04. 13:42:08.286 | 127,70 € | 1 | |
02.04. 08:53:36.977 | 117,70 € | 40 | |
26.03. 21:03:17.653 | 130,00 € | 30 | |
25.03. 10:11:37.866 | 122,20 € | 1 | |
13.03. 09:12:17.432 | 131,10 € | 25 | |
29.02. 10:48:10.954 | 160,90 € | 1 | |
18.02. 13:09:50.360 | 182,10 € | 1 | |
17.02. 10:25:43.537 | 180,60 € | 1 | |
28.01. 17:30:38.886 | 167,20 € | 10 | |
02.01. 11:40:03.844 | 160,20 € | 1 | |
11.12. 14:31:25.233 | 155,00 € | 1 | |
28.11. 09:17:27.548 | 156,50 € | 1 | |
21.11. 11:08:19.212 | 154,70 € | 20 | |
19.11. 11:34:59.050 | 157,00 € | 1 | |
08.10. 07:38:57.463 | 145,80 € | 60 | |
08.10. 07:31:28.981 | 145,80 € | 60 | |
30.07. 13:56:06.462 | 140,00 € | 13 | |
24.07. 10:03:22.828 | 137,40 € | 100 | |
19.07. 09:31:54.510 | 135,40 € | 100 | |
20.06. 13:47:56.349 | 136,00 € | 1 | |
23.04. 18:20:33.284 | 130,884 € | 1 | |
05.02. 14:18:11.327 | 128,70 € | 2 | |
31.01. 19:16:01.132 | 127,95 € | 100 | |
22.01. 11:16:43.801 | 121,30 € | 7 | |
02.01. 16:53:14.274 | 112,60 € | 1 | |
20.11. 20:10:48.916 | 124,871 € | 6 | |
23.10. 19:56:07.957 | 129,742 € | 40 | |
15.10. 13:28:20.745 | 130,433 € | 58 | |
10.10. 09:41:34.790 | 136,60 € | 200 | |
05.10. 16:40:38.191 | 138,10 € | 200 | |
05.10. 15:53:51.855 | 138,233 € | 200 | |
05.10. 11:57:25.482 | 138,867 € | 100 | |
04.10. 21:57:02.204 | 139,526 € | 5 | |
04.10. 09:10:39.737 | 142,325 € | 70 | |
04.10. 09:08:55.778 | 142,20 € | 332 | |
03.10. 18:27:42.546 | 142,588 € | 70 | |
03.10. 18:27:00.261 | 142,538 € | 70 | |
01.10. 15:14:35.028 | 145,033 € | 200 | |
28.09. 13:05:49.897 | 145,167 € | 200 | |
28.09. 12:11:51.690 | 144,433 € | 200 | |
28.09. 12:00:00.158 | 144,433 € | 200 | |
27.09. 15:31:59.910 | 147,217 € | 200 | |
27.09. 15:31:37.205 | 147,417 € | 200 | |
27.09. 14:30:08.834 | 147,10 € | 200 | |
26.09. 15:20:26.174 | 146,50 € | 200 | |
26.09. 15:20:23.217 | 146,50 € | 200 | |
19.09. 20:55:55.520 | 144,676 € | 100 | |
19.09. 20:32:09.371 | 144,676 € | 100 | |
19.09. 17:48:41.053 | 145,092 € | 100 | |
19.09. 17:48:19.692 | 145,091 € | 100 | |
19.09. 17:08:38.517 | 145,433 € | 4 | |
19.09. 12:29:47.000 | 145,933 € | 200 | |
19.09. 11:30:10.665 | 146,00 € | 200 | |
19.09. 11:15:44.093 | 145,933 € | 200 | |
18.09. 09:31:20.262 | 146,90 € | 200 | |
18.09. 09:13:53.740 | 146,80 € | 200 | |
17.09. 12:33:58.577 | 146,033 € | 200 | |
05.09. 11:12:12.901 | 146,50 € | 300 | |
04.09. 09:07:19.171 | 146,233 € | 200 | |
03.09. 17:25:30.568 | 146,367 € | 200 | |
03.09. 14:27:20.738 | 146,433 € | 200 | |
03.09. 14:26:56.471 | 146,433 € | 200 | |
03.09. 14:07:26.566 | 146,433 € | 200 | |
03.09. 13:44:42.539 | 146,433 € | 150 | |
16.08. 10:39:56.107 | 144,833 € | 40 | |
26.07. 08:00:01.187 | 146,00 € | 8 | |
23.07. 12:15:49.564 | 143,967 € | 240 | |
23.07. 09:02:27.968 | 145,30 € | 100 | |
23.07. 08:07:43.074 | 144,20 € | 34 | |
23.07. 08:05:42.108 | 144,20 € | 34 | |
11.07. 16:10:12.965 | 144,433 € | 7 | |
02.07. 19:48:37.239 | 142,70 € | 1 | |
25.06. 19:29:17.868 | 143,85 € | 100 | |
07.06. 13:57:26.961 | 147,533 € | 1 | |
03.04. 12:24:41.505 | 141,067 € | 19 | |
20.03. 10:52:30.083 | 143,967 € | 8 | |
02.03. 16:28:50.483 | 141,40 € | 3 | |
16.02. 11:25:15.735 | 151,325 € | 10 | |
01.02. 13:05:42.744 | 158,80 € | 5 | |
06.12. 13:31:35.406 | 143,295 € | 15 | |
04.12. 15:00:03.853 | 140,294 € | 1 | |
20.10. 09:06:15.821 | 134,50 € | 100 | |
20.10. 08:03:15.661 | 135,527 € | 30 | |
20.10. 08:01:48.302 | 135,527 € | 30 | |
19.10. 19:57:22.003 | 135,51 € | 30 | |
19.10. 19:57:14.199 | 135,51 € | 30 | |
19.10. 19:56:23.337 | 135,51 € | 30 | |
19.10. 19:56:15.196 | 135,51 € | 30 | |
16.10. 09:26:14.774 | 134,661 € | 2 | |
06.10. 14:16:20.599 | 135,594 € | 3 | |
24.07. 09:21:42.757 | 129,233 € | 5 | |
18.07. 09:03:30.965 | 135,333 € | 70 | |
18.07. 08:37:08.960 | 139,184 € | 70 | |
04.07. 09:47:25.540 | 139,739 € | 50 | |
21.06. 09:02:36.148 | 136,58 € | 100 | |
08.05. 09:03:06.099 | 135,132 € | 20 | |
15.02. 17:32:32.014 | 123,016 € | 30 | |
13.02. 08:07:29.491 | 119,923 € | 8 | |
06.02. 09:43:34.871 | 118,404 € | 2 | |
05.12. 11:14:46.824 | 123,956 € | 2 | |
19.09. 09:00:04.889 | 134,322 € | 30 | |
10.08. 12:41:46.354 | 135,043 € | 245 | |
20.06. 12:04:08.468 | 126,57 € | 8 | |
29.04. 13:58:15.159 | 125,50 € | 16 | |
21.04. 17:39:27.891 | 125,32 € | 16 | |
15.04. 11:56:11.088 | 125,43 € | 120 | |
25.02. 08:06:50.618 | 111,21 € | 20 | |
25.02. 08:05:58.397 | 111,21 € | 20 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
21.12. 12:55:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:52:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:49:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:46:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:43:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:40:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:37:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:34:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
21.12. 12:31:00 | 56 | 89,10 € | 89,40 € | 56 |
Stammdaten
WKN | A0BLMY |
ISIN | FR0010040865 |
Branche | Immobilien |
Herkunft | Frankreich |
Aktienanzahl | 73,62 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,68 Mrd. |
Dividende je Aktie | 5,300 EUR (2020) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 51,40 % |
Abstand 52W Hoch | 20,42 % |
Abstand 52W Tief | 4,91 % |
Vola 30 Tage | 9,39 % |
Vola 250 Tage | 27,22 % |
KGV | 60,00 (2020) |
KCV | 18,39 (2020) |
Gewinn je Aktie | 2,100 (2020) |
Cashflow/Aktie | 6,860 (2020) |
Dividende je Aktie | 5,300 EUR (2020) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 405,591 EUR (2020) |
Performance
1 Woche | 89,500 | -0,279 | |
1 Monat | 93,575 | -4,622 | |
6 Monate | 91,150 | -2,084 | |
Lfd. Jahr | 109,700 | -18,642 | |
1 Jahr | 109,900 | -18,790 | |
3 Jahre | 119,925 | -25,578 | |
5 Jahre | 158,650 | -43,744 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Kauf | 49 | - | |
Verkauf | 1700 | - | |
Verkauf | 1561 | - | |
Verkauf | 69 | - | |
Verkauf | 29 | - |