Jetzt handeln
KAROON GAS AUSTRALIA LTD.
ISIN: AU000000KAR6 | WKN: A0CAG4
0,7400 €
-0,0150 -1,99 %
14:08:10
Status: tradeable
Geld
0,7300 €
Stück: 675
Brief
0,7500 €
Stück: 675
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
18.12. 10:34:58.079 | 0,77 € | 1.500 | |
21.11. 10:47:36.572 | 0,86 € | 2.628 | |
18.11. 18:29:58.940 | 0,88 € | 1.200 | |
13.11. 08:00:00.246 | 0,83 € | 5.000 | |
08.11. 15:15:20.050 | 0,865 € | 1.750 | |
06.11. 09:02:07.497 | 0,87 € | 300 | |
05.11. 10:49:03.776 | 0,855 € | 2.000 | |
04.11. 11:57:24.435 | 0,85 € | 2.000 | |
29.10. 17:53:38.029 | 0,845 € | 2.000 | |
29.10. 17:23:09.988 | 0,86 € | 2.000 | |
29.10. 16:58:02.458 | 0,86 € | 3.000 | |
28.10. 09:17:33.146 | 0,85 € | 3.000 | |
23.10. 07:30:24.577 | 0,865 € | 2.300 | |
30.09. 13:14:49.949 | 0,97 € | 2.650 | |
18.09. 17:47:56.212 | 0,94 € | 3.000 | |
04.09. 20:57:44.569 | 1,00 € | 500 | |
07.08. 14:07:41.013 | 1,06 € | 1.500 | |
12.07. 07:36:16.674 | 1,18 € | 900 | |
25.06. 16:57:43.350 | 1,12 € | 320 | |
12.06. 07:31:32.480 | 1,04 € | 100 | |
27.05. 10:25:13.019 | 1,11 € | 10.000 | |
24.05. 07:43:41.923 | 1,11 € | 100 | |
29.04. 19:34:06.690 | 1,15 € | 750 | |
22.04. 08:14:27.534 | 1,24 € | 1.000 | |
22.04. 08:14:18.081 | 1,24 € | 1.000 | |
11.04. 15:13:38.430 | 1,46 € | 750 | |
01.03. 16:00:22.366 | 1,182 € | 4.500 | |
25.10. 07:56:48.684 | 1,498 € | 250 | |
09.10. 13:15:25.851 | 1,56 € | 200 | |
30.08. 08:18:52.967 | 1,418 € | 3.000 | |
25.07. 17:02:56.755 | 1,362 € | 500 | |
07.07. 15:35:28.229 | 1,202 € | 1.500 | |
22.06. 17:50:03.859 | 1,236 € | 500 | |
26.04. 22:12:23.906 | 1,266 € | 500 | |
03.04. 10:21:45.756 | 1,416 € | 500 | |
22.03. 08:02:17.125 | 1,27 € | 1.900 | |
21.03. 21:54:05.436 | 1,22 € | 3.000 | |
16.03. 08:18:15.821 | 1,24 € | 750 | |
08.03. 17:58:19.109 | 1,43 € | 20.000 | |
23.12. 19:53:49.126 | 1,40 € | 2.000 | |
13.12. 20:58:11.494 | 1,43 € | 250 | |
06.12. 19:36:07.908 | 1,47 € | 2.500 | |
28.11. 08:54:12.013 | 1,41 € | 500 | |
18.11. 18:52:15.803 | 1,44 € | 250 | |
11.11. 22:00:11.907 | 1,50 € | 250 | |
04.11. 11:03:59.351 | 1,47 € | 250 | |
01.11. 10:30:08.064 | 1,41 € | 250 | |
27.10. 10:27:55.750 | 1,36 € | 400 | |
17.10. 18:20:34.099 | 1,34 € | 400 | |
13.10. 14:52:48.189 | 1,30 € | 500 | |
04.10. 22:02:41.837 | 1,30 € | 400 | |
28.09. 18:26:44.256 | 1,21 € | 3.000 | |
28.09. 14:59:09.316 | 1,21 € | 200 | |
26.09. 12:33:13.239 | 1,20 € | 350 | |
15.09. 08:31:34.348 | 1,42 € | 3.000 | |
14.09. 07:30:32.849 | 1,37 € | 400 | |
09.09. 21:31:27.407 | 1,37 € | 2.000 | |
06.09. 14:47:19.984 | 1,52 € | 750 | |
24.08. 18:42:35.489 | 1,34 € | 400 | |
23.05. 07:33:05.199 | 1,31 € | 538 | |
18.05. 17:39:36.067 | 1,26 € | 1.000 | |
11.05. 16:54:42.463 | 1,22 € | 400 | |
11.05. 16:52:36.353 | 1,23 € | 1.000 | |
09.05. 09:30:02.778 | 1,28 € | 1.521 | |
09.05. 08:19:08.824 | 1,28 € | 1.000 | |
06.05. 12:25:18.394 | 1,33 € | 2.800 | |
03.05. 16:57:29.321 | 1,41 € | 400 | |
26.04. 08:19:15.333 | 1,36 € | 1.500 | |
25.04. 10:56:57.153 | 1,51 € | 1.400 | |
23.03. 08:14:39.159 | 1,51 € | 3.000 | |
21.03. 21:15:24.746 | 1,483 € | 3.000 | |
14.03. 19:47:37.435 | 1,468 € | 345 | |
08.03. 07:31:10.087 | 1,57 € | 383 | |
07.03. 10:23:47.372 | 1,6105 € | 7.188 | |
07.03. 07:34:21.020 | 1,6445 € | 1.521 | |
28.02. 12:05:37.508 | 1,3145 € | 383 | |
23.02. 21:34:11.694 | 1,2485 € | 1.400 | |
02.02. 07:30:08.757 | 1,2805 € | 1.000 | |
25.01. 19:25:59.093 | 1,125 € | 1.000 | |
21.01. 10:57:18.602 | 1,1905 € | 5.000 | |
19.01. 09:48:08.203 | 1,2295 € | 800 | |
18.01. 08:33:54.307 | 1,246 € | 1.208 | |
06.01. 10:05:09.909 | 1,166 € | 1.000 | |
04.01. 08:31:11.136 | 1,1135 € | 6.000 | |
03.01. 20:59:03.746 | 1,075 € | 3.000 | |
03.01. 20:20:40.334 | 1,075 € | 3.000 | |
30.12. 11:19:55.697 | 1,084 € | 2.400 | |
27.12. 11:45:26.592 | 1,073 € | 5.000 | |
21.12. 18:20:35.329 | 1,0265 € | 500 | |
06.12. 20:17:04.618 | 0,9908 € | 500 | |
03.12. 17:19:48.395 | 0,9876 € | 6.000 | |
02.12. 21:39:10.348 | 0,9922 € | 6.000 | |
31.08. 18:16:54.440 | 0,7562 € | 10.000 | |
30.08. 08:42:11.100 | 0,7606 € | 6.000 | |
27.08. 19:05:15.304 | 0,7488 € | 6.000 | |
26.07. 18:40:45.245 | 0,7978 € | 10.000 | |
30.03. 09:35:51.069 | 0,715 € | 300 | |
06.01. 09:28:43.183 | 0,695 € | 6.000 | |
06.01. 09:24:32.773 | 0,695 € | 4.000 | |
05.01. 20:33:00.953 | 0,665 € | 4.000 | |
05.01. 20:13:45.313 | 0,665 € | 6.000 | |
24.11. 12:44:17.936 | 0,59 € | 10.000 | |
11.11. 20:40:59.744 | 0,57 € | 200 | |
16.10. 09:36:20.273 | 0,52 € | 10.000 | |
26.08. 10:15:09.358 | 0,486 € | 4.800 | |
14.08. 09:10:56.505 | 0,51 € | 800 | |
12.08. 10:01:09.363 | 0,476 € | 1.000 | |
07.08. 08:24:22.245 | 0,454 € | 500 | |
05.08. 17:14:31.466 | 0,448 € | 10.000 | |
30.07. 14:35:49.229 | 0,444 € | 1.000 | |
25.07. 11:39:50.558 | 0,50 € | 1.241 | |
25.07. 11:27:45.173 | 0,50 € | 1.241 | |
25.07. 10:34:16.268 | 0,45 € | 1.241 | |
25.07. 10:27:08.460 | 0,41 € | 1.241 | |
25.07. 10:13:31.493 | 0,41 € | 1.241 | |
09.07. 10:40:17.015 | 0,364 € | 1.500 | |
09.06. 21:14:38.478 | 0,39 € | 9.000 | |
09.06. 21:12:34.521 | 0,39 € | 1.000 | |
08.06. 15:47:45.764 | 0,392 € | 2.500 | |
08.06. 13:54:14.534 | 0,378 € | 233 | |
05.05. 12:24:10.528 | 0,32 € | 4.580 | |
17.04. 09:07:41.821 | 0,30 € | 10.000 | |
02.04. 17:10:05.726 | 0,28 € | 10.000 | |
01.04. 10:49:38.586 | 0,276 € | 150 | |
25.03. 14:57:05.566 | 0,24 € | 20.000 | |
25.03. 11:42:03.432 | 0,24 € | 3.000 | |
24.03. 09:06:08.565 | 0,224 € | 12.500 | |
17.03. 19:29:14.251 | 0,22 € | 9.957 | |
11.03. 08:13:55.053 | 0,218 € | 15.000 | |
11.03. 08:00:33.312 | 0,212 € | 15.000 | |
25.02. 09:14:52.948 | 0,60 € | 3.340 | |
24.01. 07:30:48.057 | 0,785 € | 3.000 | |
20.01. 08:46:42.644 | 0,865 € | 3.000 | |
26.07. 07:43:41.037 | 0,9764 € | 2.000 | |
15.07. 09:01:23.997 | 0,715 € | 4.000 | |
09.05. 07:31:40.529 | 0,71 € | 57 | |
04.05. 09:06:31.211 | 0,791 € | 5.500 | |
09.04. 08:27:31.844 | 0,71 € | 57 | |
05.01. 08:59:26.971 | 0,884 € | 3.000 | |
01.09. 16:49:45.649 | 0,759 € | 556 | |
05.04. 15:29:45.090 | 0,759 € | 3.501 | |
24.03. 09:07:08.154 | 0,91 € | 1.900 | |
23.03. 09:02:32.100 | 0,948 € | 1.000 | |
04.11. 17:24:49.823 | 1,24 € | 350 | |
15.09. 22:32:31.342 | 1,11 € | 350 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
14:05:00.000 | 675 | 0,73 € | 0,75 € | 675 |
14:02:00.000 | 675 | 0,73 € | 0,745 € | 675 |
14:01:00.000 | 675 | 0,73 € | 0,75 € | 675 |
13:58:00.000 | 675 | 0,73 € | 0,75 € | 675 |
13:57:00.000 | 675 | 0,73 € | 0,745 € | 675 |
13:55:00.000 | 675 | 0,735 € | 0,745 € | 675 |
13:52:00.000 | 675 | 0,735 € | 0,745 € | 675 |
13:49:00.000 | 675 | 0,735 € | 0,745 € | 675 |
13:46:00.000 | 675 | 0,735 € | 0,745 € | 675 |
Stammdaten
WKN | A0CAG4 |
ISIN | AU000000KAR6 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 88,55 % |
Abstand 52W Hoch | 48,11 % |
Abstand 52W Tief | 0,00 % |
Vola 30 Tage | 22,59 % |
Vola 250 Tage | 65,47 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 0,850 | -11,176 | |
1 Monat | 0,878 | -13,960 | |
6 Monate | 1,030 | -26,699 | |
Lfd. Jahr | 1,279 | -40,970 | |
1 Jahr | 1,232 | -38,718 | |
3 Jahre | 1,045 | -27,751 | |
5 Jahre | 0,663 | +13,962 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Verkauf | 1250 | - | |
Kauf | 1250 | - | |
Verkauf | 4000 | - | |
Kauf | 4000 | - | |
Verkauf | 1250 | - |