Jetzt handeln
DNB BANK ASA NK 100
ISIN: NO0010161896 | WKN: A2QG6Z
18,9950 €
-0,1625 -0,85 %
21:22:52
Status: tradeable
Geld
18,8250 €
Stück: 526
Brief
19,1650 €
Stück: 526
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
04.12. 22:37:12.482 | 20,15 € | 110 | |
01.12. 17:30:48.384 | 19,96 € | 2 | |
20.10. 17:30:46.636 | 18,675 € | 3 | |
06.10. 17:30:41.763 | 18,74 € | 3 | |
05.10. 11:41:55.248 | 18,74 € | 2 | |
02.10. 16:22:28.414 | 18,525 € | 11 | |
19.09. 18:45:32.955 | 18,795 € | 10 | |
15.09. 17:30:49.936 | 18,115 € | 2 | |
12.09. 12:02:22.402 | 18,01 € | 45 | |
01.09. 17:30:57.739 | 19,355 € | 4 | |
26.07. 08:09:02.785 | 18,45 € | 500 | |
19.07. 18:06:26.709 | 18,74 € | 222 | |
16.07. 18:28:28.365 | 18,55 € | 300 | |
05.07. 07:38:45.167 | 18,73 € | 300 | |
01.06. 11:00:49.893 | 18,25 € | 3 | |
29.05. 17:02:40.695 | 17,875 € | 55 | |
27.05. 13:53:23.754 | 18,035 € | 200 | |
14.05. 07:35:04.518 | 17,785 € | 45 | |
12.05. 17:30:49.823 | 17,51 € | 2 | |
04.05. 11:00:45.404 | 16,96 € | 7 | |
03.05. 17:07:23.098 | 16,98 € | 200 | |
30.04. 07:55:29.636 | 16,57 € | 300 | |
15.04. 17:04:51.170 | 18,365 € | 55 | |
08.04. 14:12:42.668 | 18,87 € | 55 | |
21.03. 21:01:07.811 | 18,295 € | 16 | |
12.03. 18:55:07.840 | 18,61 € | 270 | |
05.03. 22:27:39.497 | 18,68 € | 100 | |
23.02. 07:30:23.854 | 18,20 € | 266 | |
19.02. 22:12:47.475 | 18,175 € | 57 | |
09.02. 20:56:57.517 | 17,85 € | 57 | |
31.01. 08:35:14.947 | 18,465 € | 700 | |
31.01. 07:55:56.996 | 18,46 € | 700 | |
16.01. 07:45:37.571 | 18,90 € | 500 | |
15.01. 22:36:11.569 | 18,945 € | 92 | |
15.01. 21:58:32.419 | 18,955 € | 53 | |
15.01. 12:33:51.465 | 19,305 € | 15 | |
05.01. 20:23:09.521 | 19,255 € | 500 | |
04.10. 16:25:41.387 | 18,44 € | 100 | |
02.10. 07:48:10.426 | 19,07 € | 210 | |
01.10. 17:30:57.528 | 19,10 € | 3 | |
10.09. 17:30:49.294 | 18,45 € | 2 | |
31.08. 10:08:16.420 | 18,27 € | 3 | |
24.08. 17:48:10.841 | 17,93 € | 900 | |
11.08. 08:28:04.543 | 18,82 € | 18 | |
04.08. 13:36:12.860 | 18,67 € | 80 | |
12.07. 09:06:12.702 | 17,21 € | 300 | |
12.07. 08:51:08.236 | 17,85 € | 300 | |
12.07. 08:32:05.219 | 17,86 € | 300 | |
03.07. 07:30:24.942 | 17,75 € | 281 | |
30.06. 15:51:24.560 | 17,27 € | 3 | |
19.06. 11:30:52.542 | 16,725 € | 500 | |
07.06. 18:05:11.816 | 16,45 € | 1.500 | |
30.05. 07:32:22.199 | 15,52 € | 70 | |
25.05. 15:59:22.013 | 15,85 € | 1.500 | |
09.05. 22:40:45.109 | 16,16 € | 40 | |
27.04. 16:01:27.085 | 15,72 € | 10 | |
27.04. 08:43:40.152 | 16,10 € | 250 | |
27.04. 08:43:33.782 | 16,10 € | 250 | |
27.04. 07:56:23.432 | 15,915 € | 250 | |
27.04. 07:56:13.387 | 15,915 € | 250 | |
03.04. 07:33:49.717 | 16,63 € | 170 | |
24.03. 11:56:37.817 | 15,925 € | 60 | |
13.03. 22:08:20.649 | 16,705 € | 120 | |
27.02. 20:42:50.418 | 19,105 € | 7 | |
27.02. 17:33:51.012 | 19,095 € | 250 | |
27.02. 13:21:26.105 | 19,045 € | 50 | |
09.02. 09:14:10.685 | 17,50 € | 40 | |
29.01. 17:35:41.294 | 17,555 € | 2 | |
19.01. 21:13:12.125 | 17,145 € | 5 | |
19.01. 15:08:43.784 | 17,155 € | 60 | |
17.01. 18:46:03.739 | 17,675 € | 114 | |
17.01. 16:01:10.282 | 17,535 € | 3 | |
13.01. 22:00:30.270 | 18,155 € | 1 | |
11.01. 19:34:52.802 | 17,70 € | 40 | |
02.12. 21:03:32.177 | 18,585 € | 3 | |
23.11. 21:34:06.592 | 18,22 € | 111 | |
05.10. 16:07:35.130 | 16,85 € | 2 | |
31.08. 21:04:11.987 | 18,80 € | 3 | |
14.07. 07:30:03.356 | 18,235 € | 300 | |
11.07. 08:44:24.181 | 17,33 € | 500 | |
11.07. 08:43:42.662 | 17,33 € | 500 | |
16.06. 13:54:46.222 | 17,00 € | 150 | |
29.05. 17:35:58.431 | 19,035 € | 2 | |
23.05. 10:14:54.598 | 18,055 € | 100 | |
16.05. 16:10:31.997 | 17,945 € | 3 | |
04.03. 17:04:57.459 | 19,00 € | 25 | |
06.02. 18:28:08.967 | 21,19 € | 2 | |
30.01. 17:33:15.604 | 21,26 € | 2 | |
12.01. 07:30:09.987 | 21,16 € | 150 | |
11.01. 21:00:05.200 | 20,94 € | 2 | |
05.01. 21:00:06.349 | 20,35 € | 2 | |
29.12. 21:48:12.069 | 20,42 € | 2 | |
28.12. 21:01:35.354 | 20,24 € | 2 | |
22.10. 09:05:58.731 | 21,47 € | 1.000 | |
22.10. 09:01:04.838 | 22,15 € | 182 | |
20.10. 21:59:23.341 | 21,87 € | 100 | |
27.09. 10:24:31.201 | 19,30 € | 140 | |
13.08. 13:11:18.571 | 18,175 € | 1.000 | |
29.07. 11:41:42.565 | 17,655 € | 1.000 | |
26.07. 07:34:31.924 | 16,795 € | 325 | |
20.07. 17:23:09.241 | 16,635 € | 600 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
21:21:00.000 | 526 | 18,825 € | 19,17 € | 526 |
21:19:00.000 | 526 | 18,83 € | 19,175 € | 526 |
21:18:00.000 | 526 | 18,83 € | 19,175 € | 526 |
21:17:00.000 | 526 | 18,835 € | 19,175 € | 526 |
21:14:00.000 | 526 | 18,835 € | 19,175 € | 526 |
21:13:00.000 | 526 | 18,835 € | 19,18 € | 526 |
21:11:00.000 | 526 | 18,835 € | 19,175 € | 526 |
21:10:00.000 | 526 | 18,835 € | 19,18 € | 526 |
21:07:00.000 | 526 | 18,84 € | 19,185 € | 526 |
Stammdaten
WKN | A2QG6Z |
ISIN | NO0010161896 |
Branche | Banken |
Herkunft | Norwegen |
Aktienanzahl | 1,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 31,24 Mrd. |
Dividende je Aktie | 9,750 NOK (2021) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 14,28 % |
Abstand 52W Hoch | 4,78 % |
Abstand 52W Tief | 18,26 % |
Vola 30 Tage | 7,26 % |
Vola 250 Tage | 21,03 % |
KGV | 12,80 (2021) |
KCV | 3,14 (2020) |
Gewinn je Aktie | 15,740 (2021) |
Cashflow/Aktie | 53,520 (2020) |
Dividende je Aktie | 9,750 NOK (2021) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 26.976,000 NOK (2021) |
Performance
1 Woche | 19,665 | -2,581 | |
1 Monat | 19,860 | -3,537 | |
6 Monate | 18,603 | +2,983 | |
Lfd. Jahr | 18,795 | +1,929 | |
1 Jahr | 18,458 | +3,792 | |
3 Jahre | 18,965 | +1,015 |