Jetzt handeln
CREEPY JAR S.A. ZY 1
ISIN: PLCRPJR00019 | WKN: A2JR4R
59,9000 €
-2,0000 -3,23 %
18:14:38
Status: tradeable
Geld
55,4000 €
Stück: 35
Brief
64,4000 €
Stück: 35
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
17.12. 16:22:16.470 | 62,70 € | 14 | |
03.12. 16:10:36.977 | 59,80 € | 40 | |
20.11. 12:44:38.378 | 69,50 € | 69 | |
20.11. 12:42:44.806 | 66,40 € | 69 | |
19.11. 16:07:12.953 | 71,40 € | 3 | |
18.11. 14:33:58.982 | 74,10 € | 6 | |
07.10. 10:48:14.322 | 85,00 € | 7 | |
02.10. 16:18:48.769 | 87,50 € | 2 | |
02.10. 16:04:55.456 | 94,00 € | 2 | |
01.10. 21:40:29.998 | 82,60 € | 2 | |
24.09. 16:04:47.450 | 97,80 € | 2 | |
05.08. 12:50:01.940 | 108,60 € | 32 | |
05.08. 12:45:28.810 | 104,00 € | 32 | |
23.07. 16:04:25.003 | 111,40 € | 2 | |
18.06. 16:05:04.683 | 111,00 € | 2 | |
23.05. 16:10:44.351 | 125,80 € | 3 | |
21.05. 16:11:00.967 | 122,60 € | 2 | |
14.05. 09:02:24.830 | 132,00 € | 25 | |
07.05. 16:11:10.701 | 142,40 € | 3 | |
27.03. 16:04:15.135 | 131,60 € | 2 | |
20.02. 21:03:49.227 | 133,80 € | 2 | |
23.01. 16:03:52.555 | 143,40 € | 4 | |
29.11. 13:27:11.766 | 137,00 € | 25 | |
17.10. 16:03:37.289 | 140,60 € | 2 | |
21.09. 09:02:13.836 | 147,00 € | 20 | |
05.09. 16:17:15.848 | 154,20 € | 3 | |
04.09. 13:59:14.054 | 156,60 € | 14 | |
13.06. 16:03:30.654 | 176,20 € | 3 | |
30.05. 16:02:58.954 | 185,20 € | 2 | |
27.04. 16:44:59.102 | 175,00 € | 2 | |
18.04. 16:01:16.624 | 194,00 € | 3 | |
04.04. 16:25:27.279 | 190,20 € | 2 | |
14.03. 21:32:16.754 | 181,20 € | 2 | |
22.02. 16:00:28.378 | 168,00 € | 2 | |
09.01. 16:56:01.610 | 152,80 € | 20 | |
05.11. 11:02:18.764 | 135,80 € | 2 | |
27.10. 19:30:41.389 | 126,20 € | 1 | |
27.10. 13:22:16.876 | 125,00 € | 1 | |
25.10. 11:02:27.585 | 127,00 € | 2 | |
25.10. 09:54:28.464 | 127,00 € | 2 | |
25.10. 09:47:55.812 | 127,20 € | 3 | |
13.10. 21:04:32.820 | 127,40 € | 15 | |
13.10. 21:00:59.712 | 127,40 € | 15 | |
13.10. 21:00:39.878 | 127,40 € | 15 | |
07.10. 20:46:30.440 | 122,60 € | 15 | |
07.10. 19:58:04.431 | 122,80 € | 15 | |
07.10. 19:56:09.497 | 122,80 € | 15 | |
07.10. 19:48:01.693 | 122,80 € | 15 | |
06.10. 13:53:32.971 | 122,40 € | 7 | |
20.09. 21:07:15.677 | 123,40 € | 15 | |
20.09. 21:05:41.651 | 123,40 € | 15 | |
20.09. 18:55:14.028 | 123,40 € | 15 | |
20.09. 18:52:45.474 | 123,40 € | 15 | |
20.09. 18:46:13.736 | 123,60 € | 15 | |
19.09. 20:32:52.287 | 127,80 € | 2 | |
15.09. 19:29:35.138 | 127,60 € | 15 | |
15.09. 19:23:42.981 | 127,60 € | 15 | |
13.09. 18:11:43.849 | 130,60 € | 3 | |
02.09. 21:56:00.950 | 133,40 € | 14 | |
02.09. 21:55:48.511 | 133,40 € | 14 | |
02.09. 21:44:36.800 | 133,20 € | 14 | |
02.09. 21:44:24.628 | 133,20 € | 14 | |
22.08. 21:08:25.238 | 131,80 € | 2 | |
21.08. 17:37:24.692 | 139,20 € | 2 | |
12.08. 21:12:12.748 | 138,60 € | 13 | |
12.08. 21:12:02.197 | 138,60 € | 13 | |
09.08. 21:00:42.468 | 136,60 € | 2 | |
08.08. 16:00:50.481 | 138,40 € | 2 | |
02.08. 16:07:42.113 | 133,60 € | 2 | |
27.07. 16:07:33.785 | 120,80 € | 4 | |
23.07. 11:07:46.897 | 130,80 € | 2 | |
21.07. 16:02:15.885 | 122,00 € | 2 | |
20.07. 16:01:23.968 | 121,00 € | 2 | |
18.07. 16:08:31.450 | 120,80 € | 2 | |
18.07. 11:06:31.642 | 121,20 € | 32 | |
18.07. 11:02:50.427 | 121,00 € | 86 | |
18.07. 11:01:55.572 | 121,00 € | 90 | |
18.07. 09:26:02.266 | 120,80 € | 24 | |
18.07. 08:54:49.974 | 120,40 € | 20 | |
18.07. 08:25:14.008 | 120,40 € | 9 | |
18.07. 07:31:38.152 | 106,40 € | 45 | |
18.07. 07:31:00.336 | 106,40 € | 16 | |
18.07. 07:31:00.287 | 106,40 € | 20 | |
17.07. 18:59:30.642 | 106,40 € | 4 | |
17.07. 18:59:19.481 | 106,40 € | 16 | |
17.07. 18:56:13.680 | 106,40 € | 4 | |
17.07. 18:49:15.169 | 106,40 € | 16 | |
17.07. 17:56:08.557 | 105,00 € | 30 | |
17.07. 17:52:19.541 | 105,00 € | 6 | |
17.07. 17:51:31.584 | 105,00 € | 4 | |
17.07. 17:49:57.421 | 105,00 € | 9 | |
17.07. 17:49:52.345 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:49:40.877 | 105,00 € | 6 | |
17.07. 17:49:25.513 | 105,00 € | 9 | |
17.07. 17:49:11.557 | 105,00 € | 4 | |
17.07. 17:49:05.036 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:48:47.066 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:48:11.500 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:48:06.809 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:46:58.133 | 105,00 € | 8 | |
17.07. 17:35:30.109 | 105,00 € | 4 | |
17.07. 17:34:12.885 | 105,00 € | 24 | |
15.07. 16:00:36.680 | 121,40 € | 3 | |
12.07. 21:03:10.308 | 105,00 € | 2 | |
11.07. 16:08:31.863 | 107,40 € | 3 | |
06.07. 17:21:29.372 | 94,90 € | 50 | |
06.07. 17:19:20.929 | 94,80 € | 50 | |
06.07. 17:12:36.254 | 94,80 € | 50 | |
06.07. 17:05:50.425 | 94,70 € | 50 | |
12.05. 21:03:46.648 | 130,00 € | 2 | |
28.03. 17:23:22.754 | 151,60 € | 3 | |
19.10. 14:56:27.705 | 148,00 € | 5 | |
14.09. 17:20:58.438 | 158,00 € | 11 | |
20.07. 16:29:39.176 | 168,20 € | 4 | |
26.05. 08:27:10.664 | 176,20 € | 10 | |
25.05. 20:07:28.892 | 185,80 € | 7 | |
16.05. 17:16:58.646 | 185,00 € | 3 | |
28.04. 19:35:26.580 | 193,40 € | 5 | |
23.04. 12:40:27.627 | 185,40 € | 5 | |
18.02. 09:00:25.135 | 223,00 € | 20 | |
18.02. 08:59:39.736 | 234,00 € | 20 | |
11.02. 09:04:31.297 | 229,00 € | 20 | |
11.02. 08:58:44.025 | 244,00 € | 20 | |
03.02. 16:27:12.619 | 250,00 € | 5 | |
02.02. 21:39:39.010 | 260,00 € | 1 | |
29.01. 19:21:27.542 | 248,00 € | 50 | |
26.01. 21:05:15.928 | 244,00 € | 20 | |
25.01. 12:08:53.533 | 251,00 € | 3 | |
20.01. 10:37:36.750 | 253,00 € | 7 | |
11.01. 08:05:30.336 | 240,00 € | 5 | |
07.01. 10:45:46.680 | 244,00 € | 1 | |
06.01. 13:23:12.674 | 273,00 € | 1 | |
04.01. 16:56:55.804 | 236,00 € | 4 | |
21.12. 09:56:52.355 | 206,00 € | 5 | |
14.12. 20:05:52.076 | 204,00 € | 4 | |
04.12. 09:00:05.759 | 201,00 € | 15 | |
01.12. 11:09:50.140 | 204,00 € | 4 | |
06.11. 11:38:41.036 | 236,00 € | 2 | |
28.10. 13:01:07.079 | 218,00 € | 40 | |
13.10. 14:14:57.355 | 232,00 € | 4 | |
12.10. 16:18:32.159 | 234,00 € | 7 | |
08.10. 12:58:08.854 | 238,00 € | 2 | |
14.09. 09:11:28.303 | 254,00 € | 5 | |
10.09. 14:26:39.744 | 239,00 € | 3 | |
08.09. 15:42:54.082 | 218,00 € | 18 | |
08.09. 12:29:42.422 | 222,00 € | 2 | |
07.09. 08:11:47.036 | 251,00 € | 5 | |
04.09. 10:53:05.928 | 250,00 € | 4 | |
04.09. 09:03:40.276 | 248,00 € | 2 | |
03.09. 22:54:56.104 | 261,00 € | 4 | |
03.09. 19:26:23.343 | 259,00 € | 20 | |
02.09. 14:30:04.730 | 260,00 € | 1 | |
02.09. 10:19:40.951 | 259,00 € | 2 | |
02.09. 09:55:41.613 | 263,00 € | 6 | |
01.09. 12:14:02.598 | 264,00 € | 3 | |
31.08. 22:13:07.068 | 287,00 € | 3 | |
31.08. 16:10:56.928 | 281,00 € | 4 | |
31.08. 13:24:41.817 | 288,00 € | 2 | |
31.08. 11:48:10.394 | 285,00 € | 5 | |
20.08. 15:21:00.272 | 266,00 € | 1 | |
13.08. 14:57:16.310 | 244,00 € | 1 | |
23.07. 14:58:20.649 | 282,00 € | 7 | |
14.07. 11:26:06.508 | 282,00 € | 3 | |
06.07. 09:08:45.630 | 261,00 € | 22 | |
02.07. 22:44:14.225 | 276,00 € | 1 | |
02.07. 11:50:21.558 | 261,00 € | 1 | |
02.07. 11:46:27.848 | 269,00 € | 1 | |
02.07. 11:12:54.972 | 270,00 € | 1 | |
02.07. 11:10:32.431 | 271,00 € | 1 | |
29.06. 11:06:41.331 | 279,00 € | 8 | |
25.06. 17:58:25.251 | 240,00 € | 20 | |
24.06. 20:24:49.073 | 234,00 € | 5 | |
24.06. 16:29:44.730 | 225,00 € | 22 | |
22.06. 08:07:21.813 | 222,00 € | 3 | |
18.06. 17:12:51.839 | 213,00 € | 2 | |
15.05. 12:59:17.760 | 110,50 € | 20 | |
29.04. 09:57:20.021 | 125,00 € | 20 | |
16.04. 22:25:19.795 | 61,80 € | 20 | |
15.04. 22:02:18.225 | 60,40 € | 10 | |
14.04. 22:31:51.909 | 58,60 € | 10 | |
14.04. 07:30:14.459 | 56,40 € | 30 | |
08.04. 10:55:04.111 | 61,40 € | 50 | |
12.08. 16:48:52.852 | 55,40 € | 50 | |
10.05. 11:16:31.946 | 40,125 € | 65 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
18:14:00.000 | 35 | 55,40 € | 64,40 € | 35 |
18:11:00.000 | 35 | 55,40 € | 64,40 € | 35 |
18:10:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,40 € | 35 |
18:07:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,40 € | 35 |
18:04:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,40 € | 35 |
18:03:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,30 € | 35 |
18:00:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,30 € | 35 |
17:57:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,30 € | 35 |
17:54:00.000 | 35 | 55,30 € | 64,30 € | 35 |
Stammdaten
WKN | A2JR4R |
ISIN | PLCRPJR00019 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 80,06 % |
Abstand 52W Hoch | 58,43 % |
Abstand 52W Tief | 9,75 % |
Vola 30 Tage | 16,93 % |
Vola 250 Tage | 49,07 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 60,650 | +2,061 | |
1 Monat | 68,250 | -9,304 | |
6 Monate | 115,800 | -46,546 | |
Lfd. Jahr | 141,500 | -56,254 | |
1 Jahr | 144,100 | -57,044 | |
3 Jahre | 163,300 | -62,094 | |
5 Jahre | 39,750 | +55,723 |