Jetzt handeln
GOL L.A.I.PFD ADR 1/2
ISIN: US38045R2067 | WKN: A2AE3E
2,3800 €
-0,0500 -2,06 %
25.01. 22:16
Status: closed
Geld
2,3600 €
Stück: 3.000
Brief
2,4000 €
Stück: 3.000
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
16.01. 16:22:15.331 | 2,16 € | 1.500 | |
16.01. 10:56:58.917 | 2,80 € | 1.000 | |
15.01. 16:06:31.170 | 2,70 € | 3.500 | |
15.01. 11:53:12.226 | 2,82 € | 1.000 | |
15.01. 11:50:51.253 | 2,76 € | 1.000 | |
13.06. 18:16:25.224 | 3,80 € | 200 | |
17.05. 18:05:41.371 | 3,00 € | 200 | |
15.05. 18:21:18.768 | 2,78 € | 6.541 | |
15.05. 16:23:18.744 | 2,66 € | 6.541 | |
27.01. 17:40:04.939 | 2,80 € | 50 | |
03.01. 19:53:42.487 | 2,40 € | 250 | |
14.12. 18:52:04.546 | 2,50 € | 200 | |
13.12. 13:41:32.170 | 2,84 € | 200 | |
18.11. 17:58:33.252 | 3,06 € | 40 | |
14.11. 15:47:10.525 | 3,04 € | 1.095 | |
10.11. 17:52:09.390 | 3,04 € | 1.095 | |
13.10. 16:21:06.474 | 3,72 € | 457 | |
09.08. 10:25:00.507 | 4,24 € | 510 | |
28.07. 18:40:06.500 | 3,30 € | 485 | |
27.07. 21:31:38.841 | 3,42 € | 485 | |
13.07. 22:05:23.290 | 2,94 € | 1.000 | |
13.07. 22:03:18.629 | 2,88 € | 1.000 | |
18.06. 11:06:47.988 | 3,74 € | 595 | |
07.06. 15:35:47.486 | 5,00 € | 100 | |
11.05. 15:30:42.806 | 4,92 € | 2.500 | |
04.05. 20:53:26.993 | 5,40 € | 600 | |
02.05. 18:11:34.394 | 5,30 € | 600 | |
29.04. 19:42:39.141 | 5,95 € | 800 | |
28.04. 12:39:00.824 | 5,80 € | 200 | |
21.04. 15:49:38.757 | 6,55 € | 2.000 | |
20.04. 18:08:47.433 | 6,60 € | 40 | |
19.04. 21:19:03.441 | 6,45 € | 1.000 | |
19.04. 16:09:51.037 | 6,35 € | 1.000 | |
14.04. 16:00:42.674 | 6,60 € | 376 | |
14.04. 15:57:47.548 | 6,60 € | 303 | |
11.04. 11:18:19.178 | 6,45 € | 97 | |
06.04. 11:52:36.263 | 6,65 € | 500 | |
06.04. 11:51:12.806 | 6,65 € | 500 | |
06.04. 09:37:02.193 | 6,70 € | 500 | |
06.04. 09:36:52.697 | 6,70 € | 500 | |
05.04. 18:29:18.026 | 6,75 € | 296 | |
01.04. 20:03:35.189 | 7,00 € | 500 | |
16.03. 13:05:14.546 | 4,90 € | 500 | |
15.03. 16:55:23.059 | 4,76 € | 3.000 | |
07.03. 15:53:01.204 | 5,05 € | 700 | |
04.03. 15:46:03.974 | 5,55 € | 1.000 | |
23.02. 19:05:40.094 | 6,40 € | 1.500 | |
11.02. 19:47:23.267 | 6,05 € | 1.000 | |
02.02. 21:45:42.291 | 6,00 € | 160 | |
02.02. 09:43:16.159 | 6,20 € | 156 | |
01.02. 16:00:12.718 | 6,20 € | 1.000 | |
28.01. 07:48:22.365 | 5,85 € | 137 | |
10.01. 10:28:03.154 | 5,00 € | 140 | |
09.12. 21:49:02.569 | 6,10 € | 1.500 | |
09.12. 21:45:39.659 | 6,10 € | 2.000 | |
26.11. 18:23:50.405 | 4,76 € | 250 | |
26.11. 14:13:42.503 | 4,88 € | 960 | |
25.11. 16:18:13.844 | 5,05 € | 1.500 | |
23.11. 17:51:33.930 | 4,80 € | 250 | |
16.11. 20:56:05.323 | 5,40 € | 250 | |
02.11. 08:10:01.558 | 5,10 € | 105 | |
22.10. 17:42:35.051 | 5,00 € | 2.250 | |
16.08. 19:31:13.311 | 5,70 € | 250 | |
19.07. 17:22:46.482 | 6,70 € | 3.433 | |
17.07. 10:02:31.184 | 7,15 € | 100 | |
04.06. 11:14:44.629 | 8,55 € | 95 | |
04.06. 09:40:19.423 | 8,55 € | 8 | |
07.05. 15:55:33.136 | 7,60 € | 25 | |
19.04. 15:50:58.629 | 6,80 € | 25 | |
16.04. 12:49:24.991 | 6,95 € | 35 | |
19.03. 11:44:39.702 | 6,75 € | 1 | |
03.03. 20:57:32.632 | 6,15 € | 400 | |
23.02. 18:01:45.211 | 6,85 € | 90 | |
04.01. 14:07:29.693 | 8,15 € | 20 | |
15.12. 22:27:37.369 | 8,90 € | 20 | |
03.12. 17:48:23.814 | 8,70 € | 1.400 | |
03.12. 17:46:35.360 | 8,70 € | 1.400 | |
30.11. 16:57:17.709 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:56:48.347 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:56:30.424 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:55:11.025 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:54:52.499 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:54:04.526 | 7,40 € | 1.700 | |
30.11. 16:53:30.349 | 7,40 € | 1.500 | |
06.11. 19:28:10.128 | 5,35 € | 2.200 | |
06.11. 19:25:57.354 | 5,35 € | 1.900 | |
06.11. 19:25:13.339 | 5,35 € | 1.000 | |
13.10. 13:42:28.534 | 6,15 € | 26 | |
09.09. 22:56:44.554 | 6,35 € | 1.000 | |
09.09. 08:02:00.897 | 6,25 € | 200 | |
09.09. 07:56:32.367 | 6,55 € | 600 | |
24.08. 17:41:31.762 | 5,45 € | 1.000 | |
28.07. 22:56:28.306 | 6,20 € | 700 | |
24.07. 15:30:06.090 | 6,15 € | 700 | |
13.07. 16:34:55.632 | 6,95 € | 376 | |
10.07. 15:20:33.491 | 6,45 € | 600 | |
09.07. 16:19:09.306 | 6,80 € | 601 | |
02.07. 20:20:57.257 | 6,30 € | 1 | |
02.07. 14:08:14.732 | 6,70 € | 600 | |
30.06. 16:39:35.602 | 5,95 € | 500 | |
26.06. 19:14:24.828 | 6,15 € | 500 | |
23.06. 21:51:08.582 | 6,80 € | 250 | |
16.06. 16:14:41.573 | 7,25 € | 3.000 | |
16.06. 11:10:44.538 | 6,55 € | 200 | |
11.06. 20:02:06.644 | 6,20 € | 500 | |
11.06. 19:25:20.590 | 6,20 € | 50 | |
10.06. 22:54:11.443 | 7,00 € | 57 | |
10.06. 22:52:46.780 | 7,00 € | 113 | |
10.06. 09:04:15.332 | 7,85 € | 395 | |
08.06. 15:31:34.899 | 7,35 € | 500 | |
08.06. 08:02:26.629 | 6,95 € | 700 | |
08.06. 08:02:02.521 | 6,95 € | 700 | |
08.06. 08:01:12.659 | 7,00 € | 700 | |
03.06. 17:15:44.658 | 6,25 € | 300 | |
03.06. 10:31:04.015 | 5,55 € | 100 | |
02.06. 21:22:39.372 | 5,15 € | 1.000 | |
02.06. 20:59:56.642 | 5,15 € | 1.000 | |
13.05. 18:38:47.907 | 3,12 € | 200 | |
16.04. 17:20:16.839 | 4,34 € | 160 | |
14.04. 15:57:53.345 | 4,20 € | 270 | |
14.04. 15:57:10.094 | 4,20 € | 30 | |
09.04. 16:34:47.185 | 4,38 € | 125 | |
03.04. 11:45:12.062 | 3,52 € | 125 | |
02.04. 14:11:53.395 | 3,66 € | 75 | |
30.03. 10:02:14.980 | 4,10 € | 700 | |
30.03. 08:29:48.453 | 4,24 € | 100 | |
24.03. 11:13:52.151 | 2,82 € | 350 | |
16.03. 14:23:14.635 | 3,86 € | 2.000 | |
04.12. 10:50:25.859 | 14,70 € | 1.000 | |
10.07. 17:25:33.573 | 19,70 € | 85 | |
05.07. 15:31:42.906 | 17,00 € | 300 | |
05.07. 15:02:30.516 | 17,00 € | 300 | |
04.07. 15:33:24.315 | 16,367 € | 600 | |
23.05. 10:36:29.620 | 10,033 € | 500 | |
04.03. 16:20:15.696 | 12,06 € | 110 | |
04.03. 16:16:32.433 | 12,02 € | 220 | |
28.02. 13:34:49.122 | 12,945 € | 260 | |
19.02. 17:59:03.010 | 13,575 € | 110 | |
18.02. 22:44:51.161 | 13,939 € | 220 | |
05.02. 10:20:51.408 | 12,81 € | 650 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
25.01. 22:15:00 | 3.078 | 2,36 € | 2,40 € | 3.078 |
25.01. 22:12:00 | 3.078 | 2,34 € | 2,42 € | 3.078 |
25.01. 22:09:00 | 3.078 | 2,34 € | 2,42 € | 3.078 |
25.01. 22:06:00 | 3.078 | 2,34 € | 2,42 € | 3.078 |
25.01. 22:03:00 | 3.078 | 2,34 € | 2,42 € | 3.078 |
25.01. 22:00:00 | 4.104 | 2,34 € | 2,42 € | 4.104 |
25.01. 21:00:00 | 4.104 | 2,34 € | 2,42 € | 4.104 |
25.01. 20:57:00 | 4.104 | 2,34 € | 2,42 € | 4.104 |
25.01. 20:56:00 | 500 | 2,36 € | 2,40 € | 500 |
Stammdaten
WKN | A2AE3E |
ISIN | US38045R2067 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 92,73 % |
Abstand 52W Hoch | 52,82 % |
Abstand 52W Tief | 40,87 % |
Vola 30 Tage | 26,26 % |
Vola 250 Tage | 76,12 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 2,410 | +0,830 | |
1 Monat | 3,390 | -28,319 | |
6 Monate | 3,820 | -36,387 | |
Lfd. Jahr | 3,050 | -20,328 | |
1 Jahr | 2,990 | -18,729 | |
3 Jahre | 6,675 | -63,596 | |
5 Jahre | 11,184 | -78,273 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Kauf | 1 | - | |
Kauf | 40 | - | |
Verkauf | 1 | - | |
Verkauf | 5000 | - | |
Verkauf | 1 | - |
Enthalten in folgenden Wikifolios
DE000LS9SNL7
14.423,08 €
0,00 €
DE000LS9L913
0,00 €
0,00 €